Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W1 通年
最終更新日: 2026-01-07 09:08:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎翔太 | 大阪商業大学堺高等学校 | 2 |
| 1 | 塚原峻矢 | 大阪商業大学堺高等学校 | 2 |
| 1 | 西上伸顕 | 郡山高校 | 2 |
| 2 | 釘村晴 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 2 | 芳賀大誠 | 大谷高校 | 1 |
| 2 | 澤田祥吾 | 郡山高校 | 1 |
| 2 | 中野颯燈 | 城陽高校 | 1 |
| 2 | 黒川颯汰 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 2 | 小倉長門 | 城陽高校 | 1 |
| 2 | 桝村大誠 | 城陽高校 | 1 |
| 2 | 上田樹 | 大阪偕星学園 | 1 |
| 2 | 清田心琉樹 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 2 | 長尾碧 | 大阪偕星学園 | 1 |
| 2 | 池田陽光 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 2 | 岡一奏人 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 2 | 石井蓮太 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 2 | 新見レオナルド | 城陽高校 | 1 |
| 2 | 清水貫介 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 2 | 逢坂柊真 | 立命館守山 | 1 |
| 2 | 松山翔太 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 2 | 岡田宥希 | 大谷高校 | 1 |
Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W2 通年
最終更新日: 2026-01-07 13:53:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田悠佑 | 千里高校 | 5 |
| 2 | 石崎晴翔 | 千里高校 | 4 |
| 3 | 島田輝士郎 | 千里高校 | 3 |
| 4 | 池田理人 | 雲雀丘学園 | 2 |
| 4 | 宮原瑛翔 | 雲雀丘学園 | 2 |
| 4 | 北村優太 | 星翔 | 2 |
| 4 | 川口海志 | 京都両洋高校 | 2 |
| 4 | 高本隆正 | 千里高校 | 2 |
| 5 | 井戸友弥 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 上栁風稀 | 野洲 | 1 |
| 5 | 服部愛翔 | 野洲 | 1 |
| 5 | 酒井将吾 | 啓明学院 | 1 |
| 5 | 島田晃輔 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 小森宗一郎 | 野洲 | 1 |
| 5 | 井上誠一朗 | 啓明学院 | 1 |
| 5 | 野々口瞬 | 野洲 | 1 |
| 5 | 淡路啓人 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 中田瑛仁 | 京都両洋高校 | 1 |
| 5 | 丸山彩葉 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 北代蒼空 | 星翔 | 1 |
| 5 | 野畑尊愛 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 山口凌空 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 池田航 | 雲雀丘学園 | 1 |
| 5 | 田中悠正 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 辻井陽人 | 香芝 | 1 |

