Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W1 通年
最終更新日: 2026-02-22 19:23:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎翔太 | 大阪商業大学堺高等学校 | 4 |
| 2 | 吉井澪望 | 大阪偕星学園 | 3 |
| 2 | 塚原峻矢 | 大阪商業大学堺高等学校 | 3 |
| 2 | 阿南大翔 | 大阪商業大学堺高等学校 | 3 |
| 2 | 上田樹 | 大阪偕星学園 | 3 |
| 2 | 清田心琉樹 | 大阪商業大学堺高等学校 | 3 |
| 2 | 榊原且成 | 清明学院高校 | 3 |
| 2 | 谷川杏珠 | 清明学院高校 | 3 |
| 3 | 芳賀大誠 | 大谷高校 | 2 |
| 3 | 小倉長門 | 城陽高校 | 2 |
| 3 | 稲葉南月 | 大阪商業大学堺高等学校 | 2 |
| 3 | 長田心和 | 大谷高校 | 2 |
| 3 | 長尾碧 | 大阪偕星学園 | 2 |
| 3 | 白昂 | 大谷高校 | 2 |
| 3 | 池田陽光 | 大阪商業大学堺高等学校 | 2 |
| 3 | 齋藤鉄秀 | 大谷高校 | 2 |
| 3 | 西上伸顕 | 郡山高校 | 2 |
| 3 | 松田真夏斗 | 清明学院高校 | 2 |
| 3 | 長谷川璃於 | 京都先端科学大学附属高校 | 2 |
| 3 | 岡田宥希 | 大谷高校 | 2 |
| 4 | 谷本瑛汰 | 立命館守山 | 1 |
| 4 | 釘村晴 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 吉川壮真 | 清明学院高校 | 1 |
| 4 | 山根悠貴 | 大阪偕星学園 | 1 |
| 4 | 吉村淳平 | 三田松聖 | 1 |
| 4 | 中迫史亜 | 立命館守山 | 1 |
| 4 | 澤田祥吾 | 郡山高校 | 1 |
| 4 | 篠村珀碧 | 清明学院高校 | 1 |
| 4 | 能崎賢大 | 三田松聖 | 1 |
| 4 | 長江海吏 | 城陽高校 | 1 |
| 4 | 中野颯燈 | 城陽高校 | 1 |
| 4 | 黒川颯汰 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 4 | 村田蒼空 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 4 | 清水真稀 | 三田松聖 | 1 |
| 4 | 木藤雄揮 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 生見聡太郎 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 髙瀬恒 | 郡山高校 | 1 |
| 4 | 桝村大誠 | 城陽高校 | 1 |
| 4 | 中島健人 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 4 | 井上敬太 | 大谷高校 | 1 |
| 4 | 吉岡夢叶 | 大谷高校 | 1 |
| 4 | 村田善志 | 清明学院高校 | 1 |
| 4 | 布目琉斗 | 大阪商業大学堺高等学校 | 1 |
| 4 | 尹徹 | 清明学院高校 | 1 |
| 4 | 岡一奏人 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 窪田頼陽 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 石井蓮太 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 新見レオナルド | 城陽高校 | 1 |
| 4 | 柏木比呂 | 清明学院高校 | 1 |
| 4 | 清水貫介 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 逢坂柊真 | 立命館守山 | 1 |
| 4 | 熊本航大 | 城陽高校 | 1 |
| 4 | 滝川康大 | 立命館守山 | 1 |
| 4 | 松山翔太 | 京都先端科学大学附属高校 | 1 |
| 4 | 宇野脩太 | 大谷高校 | 1 |
| 4 | 清田哲平 | 三田松聖 | 1 |
Blue Wave winter league~熱冬~ 2025-26 関西W2 通年
最終更新日: 2026-02-22 16:10:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上栁風稀 | 野洲 | 5 |
| 1 | 川口海志 | 京都両洋高校 | 5 |
| 1 | 板倉里侑 | 啓明学院 | 5 |
| 1 | 岡田悠佑 | 千里高校 | 5 |
| 2 | 池田理人 | 雲雀丘学園 | 4 |
| 2 | 石崎晴翔 | 千里高校 | 4 |
| 3 | 宮原瑛翔 | 雲雀丘学園 | 3 |
| 3 | 酒井将吾 | 啓明学院 | 3 |
| 3 | 島田輝士郎 | 千里高校 | 3 |
| 3 | 北村優太 | 星翔 | 3 |
| 4 | 東浦蒼空 | 香芝 | 2 |
| 4 | 高本隆正 | 千里高校 | 2 |
| 4 | 田中悠正 | 彦根総合 | 2 |
| 5 | 赤田夏音 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 井戸友弥 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 浜田湊斗 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 服部愛翔 | 野洲 | 1 |
| 5 | 下村晴舞 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 島田晃輔 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 小森宗一郎 | 野洲 | 1 |
| 5 | 前北大和 | 香芝 | 1 |
| 5 | 井上誠一朗 | 啓明学院 | 1 |
| 5 | 東田裕一朗 | 雲雀丘学園 | 1 |
| 5 | 野々口瞬 | 野洲 | 1 |
| 5 | 工藤流碧 | 野洲 | 1 |
| 5 | 小池驍 | 雲雀丘学園 | 1 |
| 5 | 淡路啓人 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 船戸暁 | 京都両洋高校 | 1 |
| 5 | 中田瑛仁 | 京都両洋高校 | 1 |
| 5 | 丸山彩葉 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 小川直人 | 香芝 | 1 |
| 5 | 北代蒼空 | 星翔 | 1 |
| 5 | 河合健太 | 啓明学院 | 1 |
| 5 | 野畑尊愛 | 彦根総合 | 1 |
| 5 | 吉野恵史 | 香芝 | 1 |
| 5 | 山口凌空 | 千里高校 | 1 |
| 5 | 三石晃大 | 啓明学院 | 1 |
| 5 | 池田航 | 雲雀丘学園 | 1 |
| 5 | 岩井睦樹 | 香芝 | 1 |
| 5 | 辻井陽人 | 香芝 | 1 |

