日程

TOP 日程

Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W1 通年

最終更新日: 2024-03-20 13:40:15
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/03/17 12:00 帝京第五 2 vs 0 広島工大 広島工大高G
1 2024/01/08 11:00 松山商業 7 vs 2 徳島科技 伊予市しおさい公園
1 2024/02/11 12:00 高知国際 0 vs 4 上桜G
1 2024/03/10 13:00 高知中央 1 vs 0 沼田 新居浜GF
2 2023/12/16 13:00 広島工大 3 vs 2 高知中央 広島工大高G
2 2024/02/12 11:00 徳島科技 0 vs 4 帝京第五 伊予市しおさい公園
2 2024/02/17 12:00 徳島北 1 vs 3 松山商業 新居浜GF
2 2024/03/03 10:30 沼田 1 vs 1 高知国際 土佐西南大規模公園 多目的広場B
3 2023/12/17 13:00 高知国際 0 vs 2 広島工大 広島工大高G
3 2024/01/06 13:00 帝京第五 4 vs 0 徳島北 新居浜河川敷
3 2024/02/10 14:00 高知中央 4 vs 6 徳島科技 上桜G
3 2024/03/10 11:00 0 vs 5 松山商業 新居浜GF
4 2024/01/13 10:00 松山商業 0 vs 1 帝京第五 伊予市しおさい公園
4 2024/02/12 10:00 徳島北 1 vs 2 高知中央 上桜G
4 2024/02/25 11:00 1 vs 4 沼田 広島工大高G
4 2024/03/10 10:00 徳島科技 0 vs 2 高知国際 上桜G
5 2023/12/10 9:00 帝京第五 0 vs 3 土佐西南大規模公園 多目的広場B
5 2024/03/17 13:30 高知中央 1 vs 0 松山商業 RE;SPO宇多津ドリームフィールド
5 2024/03/16 12:00 高知国際 1 vs 1 徳島北 TSV(人工芝)
5 2024/03/20 10:00 広島工大 3 vs 0 沼田 広島工大高G
6 2023/12/09 13:00 沼田 0 vs 0 徳島北 上桜G
6 2024/02/24 12:00 広島工大 2 vs 0 徳島科技 徳島スポーツビレッジ
6 2024/01/14 13:00 帝京第五 1 vs 1 高知国際 伊予市しおさい公園
6 2024/03/09 12:00 5 vs 0 高知中央 上桜G
7 2024/01/07 13:00 沼田 7 vs 0 徳島科技 佐伯総合運動公園
7 2024/02/04 13:00 徳島北 2 vs 1 上桜G
7 2024/03/02 14:00 広島工大 3 vs 3 松山商業 広島工大高G
7 2024/03/02 10:00 高知国際 1 vs 0 高知中央 土佐西南大規模公園 球技場
8 2023/12/16 13:00 徳島科技 2 vs 1 徳島北 上桜G
8 2024/01/08 11:30 1 vs 4 広島工大 広島工大高G
8 2024/02/12 13:00 松山商業 2 vs 2 高知国際 伊予市しおさい公園
8 2024/03/02 10:30 沼田 1 vs 7 帝京第五 土佐西南大規模公園 陸上競技場
9 2023/12/09 14:10 徳島科技 4 vs 3 土佐西南大規模公園 球技場
9 2024/01/08 13:00 高知中央 1 vs 2 帝京第五 伊予市しおさい公園
9 2024/02/24 12:00 松山商業 1 vs 4 沼田 伊予市しおさい公園
9 2024/02/25 13:00 徳島北 2 vs 3 広島工大 広島工大高G

Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-A 通年

最終更新日: 2024-04-07 17:24:00
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2023/12/10 12:10 小津 0 vs 0 倉敷翠松 土佐西南大規模公園 球技場
1 2024/01/14 13:00 高知工業 1 vs 5 松江商業 神原スポーツ公園人工芝
1 2024/03/17 13:00 高松西 0 vs 2 東岡山工業 三木町総合運動公園
1 2024/02/11 10:00 英明 0 vs 6 川島 上桜G
2 2024/03/10 12:00 高知工業 1 vs 2 倉敷翠松 上桜G
2 2024/01/21 13:00 小津 0 vs 2 東岡山工業 神原スポーツ公園人工芝
2 2024/03/16 13:00 高松西 1 vs 3 川島 三木町総合運動公園
2 2023/12/17 11:00 英明 0 vs 4 阿波 宝山湖
3 2024/04/07 14:00 高知工業 1 vs 5 東岡山工業 浅越スポーツパーク
3 2023/12/17 13:00 小津 1 vs 0 川島 宝山湖
3 2024/03/29 09:30 高松西 0 vs 2 阿波 上桜G
3 2023/12/16 11:00 英明 0 vs 4 松江商業 りんくう
4 2024/02/03 10:00 高知工業 5 vs 2 川島 上桜G
4 2024/01/08 12:00 小津 2 vs 0 阿波 上桜G
4 2024/01/07 14:00 高松西 3 vs 0 英明 香西西地区港湾緑地多目的広場
4 2024/01/08 10:00 倉敷翠松 0 vs 3 松江商業 新見防災公園
5 2024/01/28 14:00 高知工業 0 vs 0 阿波 上桜G
5 2024/03/02 13:30 小津 1 vs 0 英明 土佐西南大規模公園 陸上競技場
5 2024/03/02 13:00 高松西 1 vs 4 松江商業 土佐西南大規模公園 球技場
5 2024/01/14 10:00 東岡山工業 4 vs 0 倉敷翠松 神原スポーツ公園人工芝
6 2024/03/03 12:00 高知工業 3 vs 2 高松西 土佐西南大規模公園 球技場
6 2024/03/03 9:00 小津 2 vs 2 松江商業 土佐西南大規模公園 陸上競技場
6 2024/02/25 10:00 阿波 4 vs 2 倉敷翠松 上桜G
6 2024/02/23 10:00 川島 2 vs 2 東岡山工業 上桜G
7 2024/01/27 10:00 高知工業 2 vs 3 小津 日高村総合運動公園
7 2024/01/08 12:00 東岡山工業 9 vs 1 英明 新見防災公園
7

延期

阿波 松江商業 上桜G
7 2024/02/18 10:00 川島 4 vs 2 倉敷翠松 上桜G
8 2024/02/17 13:00 高知工業 3 vs 2 英明 上桜G
8 2024/02/12 14:00 高松西 0 vs 2 倉敷翠松 香西西地区港湾緑地多目的広場
8 2024/02/17 10:00 阿波 3 vs 2 川島 上桜G
8 2024/01/20 13:00 東岡山工業 0 vs 10 松江商業 新見防災公園
9 2024/01/06 14:00 小津 5 vs 0 高松西 香西西地区港湾緑地多目的広場
9 2023/12/25 11:00 倉敷翠松 3 vs 0 英明 倉敷福田公園人工芝
9 2024/03/31 09:30 阿波 1 vs 2 東岡山工業 TSV(人工芝)
9 2023/12/23 13:00 松江商業 5 vs 1 川島 上桜G

Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-B 通年

最終更新日: 2024-05-01 07:29:53
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/03/02 15:20 高知商業 3 vs 3 明誠 土佐西南大規模公園 陸上競技場
1 2024/03/16 14:00 観音寺第一 2 vs 4 倉敷 TSV(人工芝)
1 2024/01/14 11:00 新居浜工業 0 vs 7 おかやま山陽 新居浜河川敷
1 2024/01/28 10:00 城南 3 vs 1 小松島 上桜G
2 2024/01/14 13:00 高知商業 1 vs 9 倉敷 新居浜河川敷
2 2024/03/09 14:00 観音寺第一 2 vs 4 おかやま山陽 上桜G
2 2024/01/06 11:00 新居浜工業 3 vs 3 小松島 新居浜河川敷
2 2024/03/20 10:00 城南 1 vs 5 鳴門 上桜G
3 2024/03/10 14:00 高知商業 1 vs 6 おかやま山陽 上桜G
3 2024/02/04 10:00 観音寺第一 4 vs 1 小松島 上桜G
3 2024/01/07 11:00 新居浜工業 1 vs 6 鳴門 新居浜河川敷
3 2024/01/07 13:00 明誠 6 vs 0 城南 新居浜河川敷
4 2024/03/16 10:00 高知商業 5 vs 1 小松島 TSV(人工芝)
4 2023/12/23 10:00 観音寺第一 0 vs 5 鳴門 上桜G
4 2024/03/17 11:00 新居浜工業 2 vs 0 城南 新居浜GF
4 2024/01/21 11:00 倉敷 2 vs 4 明誠 神原スポーツ公園人工芝
5 2024/01/08 14:00 高知商業 1 vs 7 鳴門 上桜G
5 2024/01/05 12:00 観音寺第一 1 vs 4 城南 上桜G
5 2024/01/20 12:00 新居浜工業 1 vs 7 明誠 新居浜河川敷
5 2024/01/20 11:00 おかやま山陽 2 vs 1 倉敷 新見防災公園
6 2024/02/23 13:00 小松島 0 vs 5 おかやま山陽 上桜G
6 2024/02/12 13:00 鳴門 1 vs 1 倉敷 新居浜GF
6 2024/03/03 9:00 観音寺第一 1 vs 10 明誠 土佐西南大規模公園 球技場
6 2024/02/12 11:00 高知商業 0 vs 4 新居浜工業 新居浜GF
7 2024/02/24 12:00 倉敷 5 vs 1 小松島 上桜G
7 2024/01/28 12:00 鳴門 2 vs 4 明誠 上桜G
7 2023/12/09 12:30 おかやま山陽 2 vs 0 城南 土佐西南大規模公園 多目的広場A
7 2024/02/18 14:00 高知商業 0 vs 2 観音寺第一 上桜G
8 2024/02/24 12:30 おかやま山陽 1 vs 2 明誠 よしかみらい人工芝G
8 2024/02/10 12:00 鳴門 6 vs 1 小松島 上桜G
8 2024/01/13 11:00 新居浜工業 2 vs 5 倉敷 新居浜市営サッカー場
8 2024/02/11 14:00 高知商業 0 vs 1 城南 上桜G
9 2024/03/24 13:00 小松島 0 vs 9 明誠 上桜G
9 2024/02/18 12:00 鳴門 0 vs 1 おかやま山陽 上桜G
9 2024/02/17 14:00 城南 0 vs 6 倉敷 新居浜GF
9 2024/02/17 10:00 観音寺第一 1 vs 3 新居浜工業 新居浜GF