折尾愛真
チーム紹介
設立年
1935年 設立住所
福岡県 北九州市八幡西区堀川町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 青 | 赤 |
| FP(副) | 黄 | 白 | 黒 |
| GK(正) | 紺 | 紺 | 紺 |
| GK(副) | 橙 | 橙 | 橙 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
MF
井上星真
井上星真
MF
DF
今川楽斗
今川楽斗
DF
FW
内倉章稀
内倉章稀
FW
DF
佐溝心
佐溝心
DF
FW
坪井太陽
坪井太陽
FW
MF
局誉
局誉
MF
MF
永川陽貴
永川陽貴
MF
MF
成重優
成重優
MF
GK
野村梨斗
野村梨斗
GK
GK
宮本武
宮本武
GK
MF
矢原朝陽
矢原朝陽
MF
DF
山本龍咲
山本龍咲
DF
MF
山本琉偉
山本琉偉
MF
DF
横尾朋樹
横尾朋樹
DF
GK
田中竣
田中竣
GK
MF
三好健太
三好健太
MF
MF
吉村将人
吉村将人
MF
MF
古賀颯汰
古賀颯汰
MF
DF
出田類
出田類
DF
MF
中ノ森瑛士
中ノ森瑛士
MF
MF
浅田悠翔
浅田悠翔
MF
MF
江口蓮
江口蓮
MF
MF
谷中汰燦
谷中汰燦
MF
MF
池田柚貴
池田柚貴
MF
MF
吉川凌来
吉川凌来
MF
GK
武田英大
武田英大
GK
DF
伊藤咲斗
伊藤咲斗
DF
FW
梅嵜雅也
梅嵜雅也
FW
DF
浦嘩夏斗
浦嘩夏斗
DF
GK
阿河大琉
阿河大琉
GK
DF
宮崎栞汰
宮崎栞汰
DF
FW
樋口翔貴
樋口翔貴
FW
MF
片倉慶次郎
片倉慶次郎
MF
MF
山本柊斗
山本柊斗
MF
FW
岡本惟生
岡本惟生
FW
MF
藤山虎生
藤山虎生
MF
DF
神宮慶輝
神宮慶輝
DF
FW
山田竜之介
山田竜之介
FW
MF
白木佑季
白木佑季
MF
FW
松田溢喜
松田溢喜
FW
DF
宮本晃佑
宮本晃佑
DF
MF
竹下輝
竹下輝
MF
DF
坂口大和
坂口大和
DF
DF
山西晴馬
山西晴馬
DF
MF
山地晃弘
山地晃弘
MF
GK
大庭蒼空
大庭蒼空
GK
GK
岩井善
岩井善
GK
GK
森淳起
森淳起
GK
DF
戸畑成道
戸畑成道
DF
DF
無津呂優心
無津呂優心
DF
MF
河野瑛斗
河野瑛斗
MF
MF
丹生真翔
丹生真翔
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上星真 | 2025年度OB | MF | 168.0 | 折尾愛真 | 0 |
| 2 | 今川楽斗 | 2025年度OB | DF | 180.0 | 小倉南FCjy | 0 |
| 3 | 内倉章稀 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 深町sc | 0 |
| 4 | 佐溝心 | 2025年度OB | DF | 174.0 | 愛真中 | 0 |
| 5 | 坪井太陽 | 2025年度OB | FW | 176.0 | CA.AMOR | 0 |
| 6 | 局誉 | 2025年度OB | MF | 174.0 | 折尾愛真中 | 0 |
| 7 | 永川陽貴 | 2025年度OB | MF | 176.0 | FC.ATHENA福岡 | 0 |
| 8 | 成重優 | 2025年度OB | MF | 163.0 | FORZA | 0 |
| 9 | 野村梨斗 | 2025年度OB | GK | 165.0 | 折尾愛真 | 0 |
| 10 | 宮本武 | 2025年度OB | GK | 174.0 | FORZA宮若 | 0 |
| 11 | 矢原朝陽 | 2025年度OB | MF | 166.0 | FA L-PRIDE | 0 |
| 12 | 山本龍咲 | 2025年度OB | DF | 169.0 | 折尾愛真中 | 0 |
| 13 | 山本琉偉 | 2025年度OB | MF | 159.0 | FORZA宮若 | 0 |
| 14 | 横尾朋樹 | 2025年度OB | DF | 178.0 | 上津役FC | 0 |
| 15 | 田中竣 | 高校3年生 | GK | 0 | ||
| 16 | 三好健太 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 17 | 吉村将人 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 18 | 古賀颯汰 | 高校2年生 | MF | 筑後サザン | 0 | |
| 19 | 出田類 | 高校2年生 | DF | 筑後サザン | 0 | |
| 20 | 中ノ森瑛士 | 高校2年生 | MF | 羽犬塚中学校 | 0 | |
| 21 | 浅田悠翔 | 高校2年生 | MF | クレセール | 0 | |
| 22 | 江口蓮 | 高校2年生 | MF | 篠崎中学校 | 0 | |
| 23 | 谷中汰燦 | 高校2年生 | MF | フクオカーナwest | 0 | |
| 24 | 池田柚貴 | 高校2年生 | MF | 古賀中学校 | 0 | |
| 25 | 吉川凌来 | 高校2年生 | MF | L-PRIDE | 0 | |
| 26 | 武田英大 | 高校2年生 | GK | フラッププライド | 0 | |
| 27 | 伊藤咲斗 | 高校2年生 | DF | FORTE | 0 | |
| 28 | 梅嵜雅也 | 高校2年生 | FW | 筑後サザン | 0 | |
| 29 | 浦嘩夏斗 | 高校2年生 | DF | CA.AMOR | 0 | |
| 30 | 阿河大琉 | 高校2年生 | GK | FORZA | 0 | |
| 31 | 宮崎栞汰 | 高校2年生 | DF | CA.AMOR | 0 | |
| 32 | 樋口翔貴 | 高校2年生 | FW | 自由ヶ丘中学校 | 0 | |
| 33 | 片倉慶次郎 | 高校2年生 | MF | 折尾愛真中学校 | 0 | |
| 34 | 山本柊斗 | 高校2年生 | MF | 折尾愛真中学校 | 0 | |
| 35 | 岡本惟生 | 高校2年生 | FW | 折尾愛真中学校 | 0 | |
| 36 | 藤山虎生 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 37 | 神宮慶輝 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 38 | 山田竜之介 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 39 | 白木佑季 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 40 | 松田溢喜 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 41 | 宮本晃佑 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 42 | 竹下輝 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 43 | 坂口大和 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 44 | 山西晴馬 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 45 | 山地晃弘 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 46 | 大庭蒼空 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 47 | 岩井善 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 48 | 森淳起 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 49 | 戸畑成道 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 50 | 無津呂優心 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 51 | 河野瑛斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 52 | 丹生真翔 | 高校1年生 | MF | 0 |

