チーム

TOP チーム

長崎南山

チーム紹介

設立年

1952年 設立

住所

長崎県 長崎市

チーム監督名

野中祐輝

チームコーチ名

総監督:村里英樹、コーチ:鍛治彰大、田中寛道

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

クリエイティブな選手の育成

過去の主な実績

平成27年度長崎県高総体優勝
第94回全国高校サッカー選手権大会長崎県大会優勝

選手情報

DF 𠮷村凰雅
𠮷村凰雅 DF
MF 洲﨑來輝
洲﨑來輝 MF
FW 浦大世
浦大世 FW
DF 溝口瑛太
溝口瑛太 DF
MF 森林恒志
森林恒志 MF
MF 吉田宗真
吉田宗真 MF
DF 伊藤凜太郎
伊藤凜太郎 DF
FW 重松遥良
重松遥良 FW
DF 岩波元気
岩波元気 DF
DF 松本龍信
松本龍信 DF
FW 松本優寛
松本優寛 FW
DF 𠮷川湊
𠮷川湊 DF
FW 宮之原翔
宮之原翔 FW
GK 山口大翔
山口大翔 GK
MF 月川颯人
月川颯人 MF
DF 松尾颯太
松尾颯太 DF
GK 有田吏玖
有田吏玖 GK
DF 松江凱
松江凱 DF
DF 水谷優太
水谷優太 DF
FW 赤木来羽
赤木来羽 FW
MF 内山佑月
内山佑月 MF
FW 永留慎也
永留慎也 FW
GK 國場要
國場要 GK
DF 柴田桜弥
柴田桜弥 DF
MF 馬渡悠生
馬渡悠生 MF
MF 喜多陽人
喜多陽人 MF
MF 副島琉叶
副島琉叶 MF
MF 坂本一桂
坂本一桂 MF
MF 長尾夏空
長尾夏空 MF
FW 小﨑成夢
小﨑成夢 FW
DF 藤本大紀
藤本大紀 DF
MF 吉田旺正
吉田旺正 MF
DF 須田遼真
須田遼真 DF
MF 中ノ瀬翔一
中ノ瀬翔一 MF
FW 坂井大海
坂井大海 FW
GK 森下朝陽
森下朝陽 GK
GK 藤本泰志
藤本泰志 GK
MF 松尾秀斗
松尾秀斗 MF
MF 森田夢斗
森田夢斗 MF
MF 大道世雅
大道世雅 MF
DF 中村海渡
中村海渡 DF
MF 橋本斗雅
橋本斗雅 MF
DF 山田大登
山田大登 DF
GK 大川柊真
大川柊真 GK
DF 村田琳穏
村田琳穏 DF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 𠮷村凰雅 高校2年生 DF 167.0 高田中学校 0
2 洲﨑來輝 高校2年生 MF 168.0 長崎市立琴海中学校 2
3 浦大世 高校3年生 FW 168.0 長崎南山中学校 7
4 溝口瑛太 高校2年生 DF 159.0 長崎南山中学校 0
5 森林恒志 高校3年生 MF 168.0 長崎南山中学校 0
6 吉田宗真 高校3年生 MF 168.0 長崎南山中学校 1
7 伊藤凜太郎 高校3年生 DF 168.0 長崎南山中学校 0
8 重松遥良 高校3年生 FW 170.0 長崎南山中学校 0
9 岩波元気 高校2年生 DF 163.0 長崎南山中学校 0
10 松本龍信 高校2年生 DF 178.0 長崎南山中学校 0
11 松本優寛 高校2年生 FW 163.0 長崎南山中学校 0
12 𠮷川湊 高校2年生 DF 158.0 長崎南山中学校 0
13 宮之原翔 高校3年生 FW 181.0 長崎南山中学校 1
14 山口大翔 高校3年生 GK 177.0 長崎南山中学校 0
15 月川颯人 高校2年生 MF 170.0 長崎南山中学校 0
16 松尾颯太 高校3年生 DF 167.0 長崎南山中学校 0
17 有田吏玖 高校2年生 GK 171.0 長崎南山中学校 0
18 松江凱 高校3年生 DF 164.0 長崎南山中学校 0
19 水谷優太 高校3年生 DF 174.0 長崎南山中学校 1
20 赤木来羽 高校2年生 FW 160.0 長崎南山中学校 0
21 内山佑月 高校2年生 MF 166.0 長崎レインボーSC 0
22 永留慎也 高校2年生 FW 160.0 長崎レインボーSC 0
23 國場要 高校2年生 GK 180.0 長崎レインボーSC 0
24 柴田桜弥 高校2年生 DF 158.0 長崎ドリームFC 0
25 馬渡悠生 高校2年生 MF 158.0 長崎ドリームFC 0
26 喜多陽人 高校3年生 MF 163.0 長崎ドリームFC 2
27 副島琉叶 高校2年生 MF 167.0 長崎ドリームFC 1
28 坂本一桂 高校2年生 MF 160.0 長崎ドリームFC 0
29 長尾夏空 高校1年生 MF 167.0 長与第二中学校 0
30 小﨑成夢 高校2年生 FW 162.0 長与第二中学校 0
31 藤本大紀 高校3年生 DF 172.0 西浦上中学校 0
32 吉田旺正 高校3年生 MF 164.0 真城中学校 0
33 須田遼真 高校3年生 DF 161.0 琴海中学校 0
34 中ノ瀬翔一 高校2年生 MF 165.0 時津中学校 0
35 坂井大海 高校2年生 FW 176.0 時津中学校 0
36 森下朝陽 高校2年生 GK 179.0 時津中学校 0
37 藤本泰志 高校3年生 GK 180.0 山里中学校 0
38 松尾秀斗 高校2年生 MF 175.0 三川中学校 0
39 森田夢斗 高校3年生 MF 164.0 三川中学校 0
40 大道世雅 高校2年生 MF 165.0 三和中学校 0
41 中村海渡 高校2年生 DF 172.0 ナガサキアシストサッカーユニオン 1
42 橋本斗雅 高校3年生 MF 173.0 エクセデール長崎FC 3
43 山田大登 高校2年生 DF 175.0 エクセデール長崎 0
44 大川柊真 高校2年生 GK 172.0 エクセデール長崎 0
45 村田琳穏 高校3年生 DF 176.0 FINELUZ SAGA FC 1