高松北
チーム紹介
設立年
1983年 設立住所
香川県 高松市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
GK
谷本隆太
谷本隆太
GK
DF
松尾瑞希
松尾瑞希
DF
DF
森悠生
森悠生
DF
DF
森本泰佑
森本泰佑
DF
DF
夛田翔真
夛田翔真
DF
MF
井上璃久
井上璃久
MF
MF
奥山陽色
奥山陽色
MF
MF
加藤健心
加藤健心
MF
MF
三好拓磨
三好拓磨
MF
MF
三木友陽
三木友陽
MF
MF
赤松蒼
赤松蒼
MF
MF
田岡樟大
田岡樟大
MF
MF
筒井健太
筒井健太
MF
FW
工藤寛人
工藤寛人
FW
DF
上原琉平
上原琉平
DF
FW
木内大雅
木内大雅
FW
FW
中川紅葉
中川紅葉
FW
DF
平田海都
平田海都
DF
MF
大前洋大
大前洋大
MF
DF
飯間一登
飯間一登
DF
FW
寺村奏汰
寺村奏汰
FW
DF
和田祐汰
和田祐汰
DF
FW
井元写楽
井元写楽
FW
MF
佐藤悠馬
佐藤悠馬
MF
MF
三谷嘉尉留
三谷嘉尉留
MF
GK
三好颯
三好颯
GK
GK
吉永真大
吉永真大
GK
MF
諏訪大翔
諏訪大翔
MF
MF
谷本陽大
谷本陽大
MF
MF
大西莉央
大西莉央
MF
FW
加美汰樹
加美汰樹
FW
DF
建沼颯太
建沼颯太
DF
MF
南部和人
南部和人
MF
GK
𠮷田福人
𠮷田福人
GK
MF
上田健太
上田健太
MF
MF
山下碧月
山下碧月
MF
MF
岡林颯
岡林颯
MF
MF
奥山星音
奥山星音
MF
DF
近藤渉琉
近藤渉琉
DF
MF
藤谷仁蒼
藤谷仁蒼
MF
FW
松沢十斗
松沢十斗
FW
DF
大下聖也
大下聖也
DF
MF
川田真聖
川田真聖
MF
DF
有馬悠理
有馬悠理
DF
MF
佃旺治
佃旺治
MF
MF
長尾和輝
長尾和輝
MF
FW
山本悠太
山本悠太
FW
FW
石橋悠
石橋悠
FW
FW
大西陸斗
大西陸斗
FW
DF
小林蒼希
小林蒼希
DF
MF
浮田悠史
浮田悠史
MF
DF
石原颯真
石原颯真
DF
DF
木内虎太郎
木内虎太郎
DF
FW
張虎乃進
張虎乃進
FW
MF
平田寛
平田寛
MF
MF
福谷怜音
福谷怜音
MF
FW
安西愛翔
安西愛翔
FW
MF
小倉乾慈
小倉乾慈
MF
MF
原田悠幹
原田悠幹
MF
DF
門野颯矢
門野颯矢
DF
DF
前田慎太
前田慎太
DF
GK
越智大翔
越智大翔
GK
FW
大平陽翔
大平陽翔
FW
MF
瀬戸脩仁
瀬戸脩仁
MF
DF
山元瑛太
山元瑛太
DF
DF
上枝丈琉
上枝丈琉
DF
MF
大西奏瑠
大西奏瑠
MF
FW
笠井蓮音
笠井蓮音
FW
DF
大川唯人
大川唯人
DF
FW
福川岳虎
福川岳虎
FW
FW
中川楓大
中川楓大
FW
MF
鴻池優希
鴻池優希
MF
MF
若畑瑛音
若畑瑛音
MF
GK
加藤唯楓
加藤唯楓
GK
DF
磯﨑亮多
磯﨑亮多
DF
FW
髙橋稜介
髙橋稜介
FW
MF
松原蓮
松原蓮
MF
DF
中山倖希
中山倖希
DF
DF
三好勘太
三好勘太
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本隆太 | 2025年度OB | GK | 170.0 | FCディアモ | 0 |
| 2 | 松尾瑞希 | 2025年度OB | DF | 167.0 | 玉藻中 | 0 |
| 3 | 森悠生 | 2025年度OB | DF | 169.0 | シーガルFC | 0 |
| 4 | 森本泰佑 | 2025年度OB | DF | 166.0 | 三木中 | 0 |
| 5 | 夛田翔真 | 2025年度OB | DF | 168.0 | カマタマーレ讃岐U15 | 0 |
| 6 | 井上璃久 | 2025年度OB | MF | 163.0 | 志度中 | 0 |
| 7 | 奥山陽色 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 古高松中 | 0 |
| 8 | 加藤健心 | 2025年度OB | MF | 163.0 | 玉藻中 | 0 |
| 9 | 三好拓磨 | 2025年度OB | MF | 178.0 | カマタマーレ讃岐U15 | 0 |
| 10 | 三木友陽 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 屋島中 | 0 |
| 11 | 赤松蒼 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 大川中 | 0 |
| 12 | 田岡樟大 | 2025年度OB | MF | 172.0 | FCディアモ | 0 |
| 13 | 筒井健太 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 古高松中 | 0 |
| 14 | 工藤寛人 | 2025年度OB | FW | 168.0 | 太田中 | 0 |
| 15 | 上原琉平 | 高校3年生 | DF | 168.5 | 高松北中学校 | 0 |
| 16 | 木内大雅 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 17 | 中川紅葉 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 18 | 平田海都 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 19 | 大前洋大 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 大川中学校 | 0 |
| 20 | 飯間一登 | 高校3年生 | DF | 170.1 | 木太中学校 | 0 |
| 21 | 寺村奏汰 | 高校3年生 | FW | 177.5 | 古高松中学校 | 0 |
| 22 | 和田祐汰 | 高校3年生 | DF | 171.0 | シーガルFC | 0 |
| 23 | 井元写楽 | 高校3年生 | FW | 163.0 | シーガルFC | 0 |
| 24 | 佐藤悠馬 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 25 | 三谷嘉尉留 | 高校3年生 | MF | 165.0 | シーガルFC | 0 |
| 26 | 三好颯 | 高校3年生 | GK | 163.0 | FCディアモ | 0 |
| 27 | 吉永真大 | 高校3年生 | GK | 168.5 | 香東中学校 | 0 |
| 28 | 諏訪大翔 | 高校3年生 | MF | 169.0 | シーガルFC | 0 |
| 29 | 谷本陽大 | 高校3年生 | MF | 167.8 | FCディアモ | 0 |
| 30 | 大西莉央 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FCディアモ | 0 |
| 31 | 加美汰樹 | 高校3年生 | FW | 172.0 | FCディアモ | 0 |
| 32 | 建沼颯太 | 高校3年生 | DF | 179.0 | FCディアモ | 0 |
| 33 | 南部和人 | 高校3年生 | MF | 175.9 | シーガルFC | 0 |
| 34 | 𠮷田福人 | 高校2年生 | GK | 169.0 | 高松北中学校サッカー部 | 0 |
| 35 | 上田健太 | 高校2年生 | MF | 167.4 | FCディアモ | 0 |
| 36 | 山下碧月 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCディアモ | 0 |
| 37 | 岡林颯 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 38 | 奥山星音 | 高校2年生 | MF | 172.0 | FCディアモ | 0 |
| 39 | 近藤渉琉 | 高校2年生 | DF | 162.3 | FCディアモ | 0 |
| 40 | 藤谷仁蒼 | 高校2年生 | MF | 166.5 | 志度中学校 | 0 |
| 41 | 松沢十斗 | 高校2年生 | FW | 168.2 | カマタマーレ讃岐U-15 | 0 |
| 42 | 大下聖也 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 43 | 川田真聖 | 高校2年生 | MF | 158.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 44 | 有馬悠理 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 木太中学校 | 0 |
| 45 | 佃旺治 | 高校2年生 | MF | 158.0 | 龍雲中学校 | 0 |
| 46 | 長尾和輝 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 47 | 山本悠太 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 東かがわクラブ | 0 |
| 48 | 石橋悠 | 高校2年生 | FW | 175.6 | 志度中学校 | 0 |
| 49 | 大西陸斗 | 2025年度OB | FW | 173.0 | 古高松中学校サッカー部 | 0 |
| 50 | 小林蒼希 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 古高松中学校サッカー部 | 0 |
| 51 | 浮田悠史 | 高校3年生 | MF | 170.2 | 牟礼中学校 | 0 |
| 52 | 石原颯真 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 53 | 木内虎太郎 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 54 | 張虎乃進 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 55 | 平田寛 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 56 | 福谷怜音 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高松北中学校 | 0 |
| 57 | 安西愛翔 | 高校1年生 | FW | 167.0 | さぬき南中学校 | 0 |
| 58 | 小倉乾慈 | 高校1年生 | MF | 177.0 | シーガルFC | 0 |
| 59 | 原田悠幹 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 60 | 門野颯矢 | 高校1年生 | DF | 173.0 | シーガルFC | 0 |
| 61 | 前田慎太 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 協和中学校 | 0 |
| 62 | 越智大翔 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 63 | 大平陽翔 | 高校1年生 | FW | 174.0 | ベスフォート | 0 |
| 64 | 瀬戸脩仁 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 龍雲中学校 | 0 |
| 65 | 山元瑛太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 古高松中学校 | 0 |
| 66 | 上枝丈琉 | 高校1年生 | DF | 170.1 | シーガルFC | 0 |
| 67 | 大西奏瑠 | 高校1年生 | MF | 176.0 | シーガルFC | 0 |
| 68 | 笠井蓮音 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 69 | 大川唯人 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 協和中学校 | 0 |
| 70 | 福川岳虎 | 高校1年生 | FW | 166.0 | シーガルFC | 0 |
| 71 | 中川楓大 | 高校1年生 | FW | 162.0 | エムズサッカーアカデミー | 0 |
| 72 | 鴻池優希 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 東かがわクラブ | 0 |
| 73 | 若畑瑛音 | 高校1年生 | MF | 161.5 | 木太中学校 | 0 |
| 74 | 加藤唯楓 | 高校1年生 | GK | 175.0 | FCディアモ | 0 |
| 75 | 磯﨑亮多 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 76 | 髙橋稜介 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 三木中学校 | 0 |
| 77 | 松原蓮 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 牟礼中学校 | 0 |
| 78 | 中山倖希 | 高校1年生 | DF | 169.5 | さぬき南中学校 | 0 |
| 79 | 三好勘太 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 古高松中学校 | 0 |

