延岡学園
チーム紹介
設立年
1964年 設立住所
宮崎県 延岡市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | オレンジ | ネイビー | ネイビー |
| FP(副) | ホワイト | ネイビー | ホワイト |
| GK(正) | パープル | ブラック | ブラック |
| GK(副) | イエロー | ブラック | イエロー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
MF
白井瑛大
白井瑛大
MF
MF
西川慧
西川慧
MF
GK
山城光太
山城光太
GK
MF
林優我
林優我
MF
DF
栗原栄斗
栗原栄斗
DF
DF
宮國琉士朗
宮國琉士朗
DF
DF
日髙遙斗
日髙遙斗
DF
MF
野村爽太
野村爽太
MF
GK
泊祥太郎
泊祥太郎
GK
FW
木下祈恩
木下祈恩
FW
MF
福山柚稀
福山柚稀
MF
FW
上川路季由
上川路季由
FW
MF
畑原一天
畑原一天
MF
FW
大森廉斗
大森廉斗
FW
DF
岩付悠斗
岩付悠斗
DF
GK
福田遼真
福田遼真
GK
MF
赤坂琥央
赤坂琥央
MF
DF
森内徠愛
森内徠愛
DF
MF
工藤佑太
工藤佑太
MF
FW
森下丈丸
森下丈丸
FW
MF
棚原琉翔
棚原琉翔
MF
DF
高橋隆貴
高橋隆貴
DF
DF
高橋壮太
高橋壮太
DF
MF
坂口虎汰朗
坂口虎汰朗
MF
DF
辻岡楓葵
辻岡楓葵
DF
DF
寺田宗成
寺田宗成
DF
MF
冨田蓮
冨田蓮
MF
MF
濱田隼
濱田隼
MF
DF
井上翼
井上翼
DF
FW
澤田大和
澤田大和
FW
MF
小林竜也
小林竜也
MF
MF
加藤瑠汰
加藤瑠汰
MF
MF
北原空師
北原空師
MF
GK
伊藤武斗
伊藤武斗
GK
MF
宮川侑久
宮川侑久
MF
MF
岩原大翔
岩原大翔
MF
FW
百田碧斗
百田碧斗
FW
MF
田中直
田中直
MF
MF
市川友翔
市川友翔
MF
DF
飛永朋哉
飛永朋哉
DF
GK
押尾心
押尾心
GK
MF
小川望天
小川望天
MF
DF
仲村要人
仲村要人
DF
MF
曽根徠稀
曽根徠稀
MF
MF
内山結
内山結
MF
DF
原正道
原正道
DF
DF
井元詞温
井元詞温
DF
GK
福元結己
福元結己
GK
MF
木佐貫輝
木佐貫輝
MF
DF
清水裕翔
清水裕翔
DF
MF
上原空
上原空
MF
FW
松下藍斗
松下藍斗
FW
FW
國崎遥翔
國崎遥翔
FW
MF
斉藤大悟
斉藤大悟
MF
DF
石川優斗
石川優斗
DF
MF
石橋和馬
石橋和馬
MF
FW
岡嵜駈
岡嵜駈
FW
MF
梶原友真
梶原友真
MF
MF
加藤陸登
加藤陸登
MF
MF
木下雅晴
木下雅晴
MF
MF
児玉柊介
児玉柊介
MF
DF
迫尾大虎
迫尾大虎
DF
GK
佐々木も理
佐々木も理
GK
MF
西居大智
西居大智
MF
DF
西村湘太朗
西村湘太朗
DF
MF
花村将隆
花村将隆
MF
DF
平野蓮慈
平野蓮慈
DF
GK
森山優希
森山優希
GK
DF
山本秀
山本秀
DF
FW
渡邉悠生
渡邉悠生
FW
GK
石嶺夢翔
石嶺夢翔
GK
MF
稲垣聖人
稲垣聖人
MF
MF
島田柊磨
島田柊磨
MF
GK
深田悠太朗
深田悠太朗
GK
MF
渡部泰誠
渡部泰誠
MF
GK
木村怜央
木村怜央
GK
FW
佐藤夢羽
佐藤夢羽
FW
DF
樫浦優虎
樫浦優虎
DF
MF
谷名惣亮
谷名惣亮
MF
DF
山口好誠
山口好誠
DF
DF
甲斐新大
甲斐新大
DF
DF
羽野航平
羽野航平
DF
DF
杉原蒼大
杉原蒼大
DF
MF
松尾颯隼
松尾颯隼
MF
MF
久慈悠仁
久慈悠仁
MF
DF
高坂空真
高坂空真
DF
MF
山田勇登
山田勇登
MF
GK
岡田陽太
岡田陽太
GK
DF
喜久川大輝
喜久川大輝
DF
MF
山中絢心
山中絢心
MF
MF
小林春葵
小林春葵
MF
MF
曽我部陽翔
曽我部陽翔
MF
MF
加藤琉生
加藤琉生
MF
FW
有馬陽向
有馬陽向
FW
MF
坂口陽紀
坂口陽紀
MF
DF
江城大進
江城大進
DF
MF
久納京哉
久納京哉
MF
MF
室谷壮太
室谷壮太
MF
MF
宮城来夢
宮城来夢
MF
DF
山本来
山本来
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井瑛大 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 東京セゾン | 0 |
| 2 | 西川慧 | 2025年度OB | MF | 166.0 | NAGASAKA | 0 |
| 3 | 山城光太 | 2025年度OB | GK | 181.0 | アズー | 0 |
| 4 | 林優我 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 愛知セゾン | 0 |
| 5 | 栗原栄斗 | 2025年度OB | DF | 173.0 | ワンセンス | 0 |
| 6 | 宮國琉士朗 | 2025年度OB | DF | 170.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 7 | 日髙遙斗 | 2025年度OB | DF | 173.0 | JSC堺 | 0 |
| 8 | 野村爽太 | 2025年度OB | MF | 167.0 | 愛知セゾン | 0 |
| 9 | 泊祥太郎 | 2025年度OB | GK | 176.0 | 知覧 | 0 |
| 10 | 木下祈恩 | 2025年度OB | FW | 173.0 | カルディオ | 0 |
| 11 | 福山柚稀 | 2025年度OB | MF | 177.0 | セゾン | 0 |
| 12 | 上川路季由 | 2025年度OB | FW | 158.0 | カルチャトーレ | 0 |
| 13 | 畑原一天 | 2025年度OB | MF | 162.0 | フィストバンプ | 0 |
| 14 | 大森廉斗 | 2025年度OB | FW | 164.0 | 岡山セゾン | 0 |
| 15 | 岩付悠斗 | 2025年度OB | DF | 167.0 | ニュースタイル | 0 |
| 16 | 福田遼真 | 2025年度OB | GK | 170.0 | 日向 | 0 |
| 17 | 赤坂琥央 | 2025年度OB | MF | 164.0 | オリエント | 0 |
| 18 | 森内徠愛 | 2025年度OB | DF | 173.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 19 | 工藤佑太 | 2025年度OB | MF | 160.0 | フォルマーレ熊本 | 0 |
| 20 | 森下丈丸 | 2025年度OB | FW | 167.0 | スエルテ | 0 |
| 21 | 棚原琉翔 | 2025年度OB | MF | 161.0 | 沖縄SV | 0 |
| 22 | 高橋隆貴 | 2025年度OB | DF | 168.0 | プログレッソ佐野 | 0 |
| 23 | 高橋壮太 | 2025年度OB | DF | 164.0 | Mio東近江 | 0 |
| 24 | 坂口虎汰朗 | 2025年度OB | MF | 171.0 | 飛松 | 0 |
| 25 | 辻岡楓葵 | 高校3年生 | DF | 168.0 | セゾン | 0 |
| 26 | 寺田宗成 | 高校3年生 | DF | 170.0 | セゾン | 0 |
| 27 | 冨田蓮 | 高校3年生 | MF | 153.0 | セゾン | 0 |
| 28 | 濱田隼 | 高校3年生 | MF | 165.0 | セゾン | 0 |
| 29 | 井上翼 | 高校3年生 | DF | 168.0 | セゾン | 0 |
| 30 | 澤田大和 | 高校3年生 | FW | 174.0 | セゾン | 0 |
| 31 | 小林竜也 | 高校3年生 | MF | 165.0 | セゾン | 0 |
| 32 | 加藤瑠汰 | 高校3年生 | MF | 173.0 | Mio東近江 | 0 |
| 33 | 北原空師 | 高校3年生 | MF | 172.0 | Mio東近江 | 0 |
| 34 | 伊藤武斗 | 高校3年生 | GK | 174.0 | Lプライド | 0 |
| 35 | 宮川侑久 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Lプライド | 0 |
| 36 | 岩原大翔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ヴァレンティア | 0 |
| 37 | 百田碧斗 | 高校3年生 | FW | 165.0 | TINO | 0 |
| 38 | 田中直 | 高校3年生 | MF | 170.0 | スエルテ | 0 |
| 39 | 市川友翔 | 高校3年生 | MF | 158.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 40 | 飛永朋哉 | 高校3年生 | DF | 172.0 | ワンセンス | 0 |
| 41 | 押尾心 | 高校3年生 | GK | 168.0 | ワンセンス | 0 |
| 42 | 小川望天 | 高校3年生 | MF | 170.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 43 | 仲村要人 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 沖縄SV | 0 |
| 44 | 曽根徠稀 | 高校3年生 | MF | 172.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 45 | 内山結 | 高校3年生 | MF | 175.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 46 | 原正道 | 高校3年生 | DF | 176.0 | Wウイング | 0 |
| 47 | 井元詞温 | 高校3年生 | DF | 170.0 | ヴィパルテ | 0 |
| 48 | 福元結己 | 高校3年生 | GK | 150.0 | 児湯SC | 0 |
| 49 | 木佐貫輝 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 南 | 0 |
| 50 | 清水裕翔 | 高校3年生 | DF | 174.0 | フォルトゥナ延岡 | 0 |
| 51 | 上原空 | 高校3年生 | MF | 167.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 52 | 松下藍斗 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 日向 | 0 |
| 53 | 國崎遥翔 | 高校3年生 | FW | 167.0 | オリエント | 0 |
| 54 | 斉藤大悟 | 高校3年生 | MF | 168.0 | オリエント | 0 |
| 55 | 石川優斗 | 高校2年生 | DF | 173.0 | オリエントFC | 0 |
| 56 | 石橋和馬 | 高校2年生 | MF | 153.0 | TINO FOOTBALL ACADEMY | 0 |
| 57 | 岡嵜駈 | 高校2年生 | FW | 179.0 | AZUL | 0 |
| 58 | 梶原友真 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 日向中学校 | 0 |
| 59 | 加藤陸登 | 高校2年生 | MF | 170.0 | AICHI SAISON FOOTBALL CLUB | 0 |
| 60 | 木下雅晴 | 高校2年生 | MF | 165.0 | オリエントFC | 0 |
| 61 | 児玉柊介 | 高校2年生 | MF | 175.0 | オリエントFC | 0 |
| 62 | 迫尾大虎 | 高校2年生 | DF | 167.0 | オリエントFC | 0 |
| 63 | 佐々木も理 | 高校2年生 | GK | 172.0 | AICHI SAISON FOOTBALL CLUB | 0 |
| 64 | 西居大智 | 高校2年生 | MF | 168.0 | セゾンフットボールクラブ | 0 |
| 65 | 西村湘太朗 | 高校2年生 | DF | 174.0 | セゾンフットボールクラブ | 0 |
| 66 | 花村将隆 | 高校2年生 | MF | 168.0 | AICHI SAISON FOOTBALL CLUB | 0 |
| 67 | 平野蓮慈 | 高校2年生 | DF | 173.0 | ヴェルスリアン長崎 | 0 |
| 68 | 森山優希 | 高校2年生 | GK | 165.0 | オリエントFC | 0 |
| 69 | 山本秀 | 高校2年生 | DF | 166.0 | NAGASAKA FOOTBALL CLUB | 0 |
| 70 | 渡邉悠生 | 高校2年生 | FW | 161.0 | FC延岡AGATA | 0 |
| 71 | 石嶺夢翔 | 高校2年生 | GK | 172.0 | ヴォルティーダ沖縄 | 0 |
| 72 | 稲垣聖人 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 蒼開高校 | 0 |
| 73 | 島田柊磨 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 秀岳館高校 | 0 |
| 74 | 深田悠太朗 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FC延岡AGATA | 0 |
| 75 | 渡部泰誠 | 高校1年生 | MF | 170.0 | フォルトュナ延岡 | 0 |
| 76 | 木村怜央 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 愛知セゾン | 0 |
| 77 | 佐藤夢羽 | 高校1年生 | FW | 159.5 | プログレッソ佐野FC | 0 |
| 78 | 樫浦優虎 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ソレッソ宮崎U-15 | 0 |
| 79 | 谷名惣亮 | 高校1年生 | MF | 163.4 | FC AGATA | 0 |
| 80 | 山口好誠 | 高校1年生 | DF | 172.3 | フォルトュナ延岡 | 0 |
| 81 | 甲斐新大 | 高校1年生 | DF | 173.0 | フォルトュナ延岡 | 0 |
| 82 | 羽野航平 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 滋賀セゾン | 0 |
| 83 | 杉原蒼大 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 大阪セゾン | 0 |
| 84 | 松尾颯隼 | 高校1年生 | MF | 16.5 | TINO | 0 |
| 85 | 久慈悠仁 | 高校1年生 | MF | 162.0 | Desenvolver | 0 |
| 86 | 高坂空真 | 高校1年生 | DF | 170.0 | Desenvolver | 0 |
| 87 | 山田勇登 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ロヴェスト神戸 | 0 |
| 88 | 岡田陽太 | 高校1年生 | GK | 173.0 | オリエント | 0 |
| 89 | 喜久川大輝 | 高校1年生 | DF | 167.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 90 | 山中絢心 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC ONE | 0 |
| 91 | 小林春葵 | 高校1年生 | MF | 愛知セゾン | 0 | |
| 92 | 曽我部陽翔 | 高校1年生 | MF | 165.0 | オリエント | 0 |
| 93 | 加藤琉生 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC グリフォン | 0 |
| 94 | 有馬陽向 | 高校1年生 | FW | 170.0 | カルチャトーレ | 0 |
| 95 | 坂口陽紀 | 高校1年生 | MF | 160.7 | Verslien | 0 |
| 96 | 江城大進 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 大阪セゾン | 0 |
| 97 | 久納京哉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | EL BRANCA SENDAI | 0 |
| 98 | 室谷壮太 | 高校1年生 | MF | 178.0 | 滋賀セゾン | 0 |
| 99 | 宮城来夢 | 高校1年生 | MF | 167.0 | エステピコ沖縄 | 0 |
| 100 | 山本来 | 高校1年生 | DF | 162.0 | robona一宮 | 0 |

