宮崎工業高校
主将動画
チーム紹介
設立年
1962年 設立住所
宮崎県 宮崎市天満町チーム監督名
寺澤嘉晃チームコーチ名
太田智紀 竹田英一 村山寛仁 髙田英宏 髙木利幸 栢木優作ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 黒 | 黒 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
●サッカーを通じた人間教育を推進し社会で活躍する人材を育てる。●目標実現のため、サッカーの技術的向上のみならず、人間性(人間力)の向上に努める。
●自立した選手・チームを目指し、自ら考え、解決していく実践力を養う。
目標
高校サッカー選手権大会 優勝
過去の主な実績
全国高校サッカー選手権大会9回出場全校高校総体サッカー競技9回出場
令和7年度選手権大会県3位
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyazaki-th/チームHP
http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyazaki-th/選手情報
MF
河野裡大
河野裡大
MF
FW
黒木拓人
黒木拓人
FW
GK
黒木桐暉
黒木桐暉
GK
DF
野村咲空斗
野村咲空斗
DF
DF
羽深優空
羽深優空
DF
MF
日高颯汰
日高颯汰
MF
MF
川野泰誠
川野泰誠
MF
GK
児玉広太稜
児玉広太稜
GK
FW
田口雄斗
田口雄斗
FW
FW
武田祥豊
武田祥豊
FW
DF
谷口天斗
谷口天斗
DF
DF
川添玲亜琉
川添玲亜琉
DF
MF
河野瑠
河野瑠
MF
MF
佐田煌弥
佐田煌弥
MF
MF
佐藤遙聖
佐藤遙聖
MF
FW
佐藤優陽
佐藤優陽
FW
DF
杉田蹴斗
杉田蹴斗
DF
DF
鈴木章祐
鈴木章祐
DF
DF
濵田瑛汰
濵田瑛汰
DF
MF
平原悠希
平原悠希
MF
DF
三輪大絆
三輪大絆
DF
FW
鳥居泰地
鳥居泰地
FW
MF
清武侑真
清武侑真
MF
DF
大園楓
大園楓
DF
DF
樫原瑠之介
樫原瑠之介
DF
MF
佐藤健悟
佐藤健悟
MF
FW
日髙稜真
日髙稜真
FW
MF
湯地正翔
湯地正翔
MF
MF
有川洸翔
有川洸翔
MF
MF
知覧晃葉
知覧晃葉
MF
DF
黒木卓哉
黒木卓哉
DF
MF
岩井田柚樹
岩井田柚樹
MF
FW
重信奏仁
重信奏仁
FW
DF
黒木泰佑
黒木泰佑
DF
DF
中村亘汰
中村亘汰
DF
MF
岩倉一咲
岩倉一咲
MF
FW
中村陽南
中村陽南
FW
MF
宮脇悠真
宮脇悠真
MF
MF
伊東要
伊東要
MF
MF
中塚拓海
中塚拓海
MF
MF
榮福悠太
榮福悠太
MF
DF
大友大悟
大友大悟
DF
MF
河野玲武
河野玲武
MF
MF
河野晄大
河野晄大
MF
MF
中田勇紀
中田勇紀
MF
MF
三輪武槻
三輪武槻
MF
FW
木﨑真斗
木﨑真斗
FW
DF
南太空廊
南太空廊
DF
DF
知念遥愛
知念遥愛
DF
DF
田中奏唄
田中奏唄
DF
MF
西村蓮佑
西村蓮佑
MF
DF
岩佐璃空
岩佐璃空
DF
DF
谷山颯思
谷山颯思
DF
DF
日髙琥太郎
日髙琥太郎
DF
MF
日高凌真
日高凌真
MF
GK
平川修
平川修
GK
MF
水筑大湖
水筑大湖
MF
DF
武藤颯亮
武藤颯亮
DF
DF
赤峯亜珠翔
赤峯亜珠翔
DF
DF
小竹佑磨
小竹佑磨
DF
DF
田中蓮大
田中蓮大
DF
GK
唐峯誠仁
唐峯誠仁
GK
DF
永井駿丞
永井駿丞
DF
DF
山下朝輝
山下朝輝
DF
DF
江藤瑠玖
江藤瑠玖
DF
FW
大平宗典
大平宗典
FW
MF
甲斐悠葵
甲斐悠葵
MF
DF
小林優斗
小林優斗
DF
MF
齋藤翔太
齋藤翔太
MF
MF
椿慶次
椿慶次
MF
MF
森末陽斗
森末陽斗
MF
MF
若本湊介
若本湊介
MF
MF
富山憩大
富山憩大
MF
MF
外山啓人
外山啓人
MF
FW
青野瑞騎
青野瑞騎
FW
DF
上迫玲雄
上迫玲雄
DF
MF
久米晴朱来
久米晴朱来
MF
GK
中田昇希
中田昇希
GK
FW
永野蒼士
永野蒼士
FW
DF
西田安里
西田安里
DF
DF
原田蹴也
原田蹴也
DF
MF
岩﨑獅恩
岩﨑獅恩
MF
MF
甲斐陸斗
甲斐陸斗
MF
FW
金川羽琥人
金川羽琥人
FW
DF
岸本絆
岸本絆
DF
FW
中崎陽向
中崎陽向
FW
FW
新名蓮介
新名蓮介
FW
DF
横山睦
横山睦
DF
MF
川門明磨
川門明磨
MF
MF
仲間凛人
仲間凛人
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野裡大 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 児湯クラブ | 0 |
| 2 | 黒木拓人 | 高校3年生 | FW | 171.0 | セントラルFC | 0 |
| 3 | 黒木桐暉 | 高校3年生 | GK | 181.0 | 都城西中学校 | 0 |
| 4 | 野村咲空斗 | 高校3年生 | DF | 171.0 | F.C. Volaest | 0 |
| 5 | 羽深優空 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 0 | |
| 6 | 日高颯汰 | 高校3年生 | MF | 167.5 | 児湯SC | 0 |
| 7 | 川野泰誠 | 高校3年生 | MF | 170.0 | F.C.ブリーラ | 0 |
| 8 | 児玉広太稜 | 高校3年生 | GK | 178.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 0 |
| 9 | 田口雄斗 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 宮崎東中学校 | 0 |
| 10 | 武田祥豊 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 加納中学校 | 0 |
| 11 | 谷口天斗 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 赤江東中学校 | 1 |
| 12 | 川添玲亜琉 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 0 |
| 13 | 河野瑠 | 高校3年生 | MF | 174.0 | アリーバFC | 0 |
| 14 | 佐田煌弥 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 住吉中学校 | 2 |
| 15 | 佐藤遙聖 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 木花中学校 | 1 |
| 16 | 佐藤優陽 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 加納中学校 | 0 |
| 17 | 杉田蹴斗 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 加納中学校 | 0 |
| 18 | 鈴木章祐 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 加納中学校 | 0 |
| 19 | 濵田瑛汰 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 木花中サッカー部 | 0 |
| 20 | 平原悠希 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 本郷中サッカー部 | 0 |
| 21 | 三輪大絆 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 0 |
| 22 | 鳥居泰地 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 住吉中学校 | 3 |
| 23 | 清武侑真 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 太陽スポーツクラブ | 1 |
| 24 | 大園楓 | 高校3年生 | DF | 173.2 | 大宮中学校 | 0 |
| 25 | 樫原瑠之介 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 本郷中学校 | 0 |
| 26 | 佐藤健悟 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 0 |
| 27 | 日髙稜真 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 4 |
| 28 | 湯地正翔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 旭スポーツFCジュニアユース | 0 |
| 29 | 有川洸翔 | 高校3年生 | MF | 172.0 | F.C.ブリーラ | 0 |
| 30 | 知覧晃葉 | 高校3年生 | MF | 158.0 | 本庄中学校 | 0 |
| 31 | 黒木卓哉 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 高鍋東中学校 | 0 |
| 32 | 岩井田柚樹 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 都城西中学校 | 0 |
| 33 | 重信奏仁 | 高校2年生 | FW | 170.0 | テゲバジャーロ宮崎U15 | 0 |
| 34 | 黒木泰佑 | 高校2年生 | DF | 158.0 | 大淀中学校 | 0 |
| 35 | 中村亘汰 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 大淀中学校 | 0 |
| 36 | 岩倉一咲 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 大淀中学校 | 1 |
| 37 | 中村陽南 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 宮崎中学校 | 0 |
| 38 | 宮脇悠真 | 高校2年生 | MF | 163.0 | テゲバジャーロ宮崎U15 | 0 |
| 39 | 伊東要 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 宮崎東中学校 | 0 |
| 40 | 中塚拓海 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 東大宮中学校 | 0 |
| 41 | 榮福悠太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCリバーサイド宮崎 | 0 |
| 42 | 大友大悟 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 生目中学校 | 0 |
| 43 | 河野玲武 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 生目中学校 | 0 |
| 44 | 河野晄大 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 赤江東中学校 | 0 |
| 45 | 中田勇紀 | 高校2年生 | MF | 162.0 | エスフォルソ門川 | 0 |
| 46 | 三輪武槻 | 高校2年生 | MF | 167.0 | フォルトゥナ延岡 | 0 |
| 47 | 木﨑真斗 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 田野中学校 | 0 |
| 48 | 南太空廊 | 高校2年生 | DF | 181.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 49 | 知念遥愛 | 高校2年生 | DF | 169.0 | アリーバFC | 0 |
| 50 | 田中奏唄 | 高校2年生 | DF | 176.0 | リバーサイド | 0 |
| 51 | 西村蓮佑 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 田野中学校 | 0 |
| 52 | 岩佐璃空 | 高校1年生 | DF | 170.0 | リバーサイドFC | 0 |
| 53 | 谷山颯思 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 都城西中 | 0 |
| 54 | 日髙琥太郎 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FC.ヴォラエスト | 0 |
| 55 | 日高凌真 | 高校1年生 | MF | 171.0 | プログレッソ日向 | 0 |
| 56 | 平川修 | 高校1年生 | GK | 172.0 | FC.ヴォラエスト | 0 |
| 57 | 水筑大湖 | 高校1年生 | MF | 157.0 | ヴェロスクロノス都農 | 0 |
| 58 | 武藤颯亮 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 檍中 | 0 |
| 59 | 赤峯亜珠翔 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 宮﨑東中 | 0 |
| 60 | 小竹佑磨 | 高校1年生 | DF | 174.0 | エスフォルソ門川 | 0 |
| 61 | 田中蓮大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 62 | 唐峯誠仁 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 檍中 | 0 |
| 63 | 永井駿丞 | 高校1年生 | DF | 165.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 64 | 山下朝輝 | 高校1年生 | DF | 182.0 | FC.ヴォラエスト | 0 |
| 65 | 江藤瑠玖 | 高校1年生 | DF | 176.0 | セントラルFC宮崎 | 0 |
| 66 | 大平宗典 | 高校1年生 | FW | 177.0 | アリーバFC | 0 |
| 67 | 甲斐悠葵 | 高校1年生 | MF | 167.0 | アリーバFC | 0 |
| 68 | 小林優斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | Ventonova.F.C | 0 |
| 69 | 齋藤翔太 | 高校1年生 | MF | 156.0 | FC.Briila | 0 |
| 70 | 椿慶次 | 高校1年生 | MF | 177.0 | Ventonova.F.C | 0 |
| 71 | 森末陽斗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 木花中 | 0 |
| 72 | 若本湊介 | 高校1年生 | MF | 172.0 | プログレッソ日向 | 0 |
| 73 | 富山憩大 | 高校1年生 | MF | 170.0 | プログレッソ日向 | 0 |
| 74 | 外山啓人 | 高校1年生 | MF | 172.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 75 | 青野瑞騎 | 高校1年生 | FW | 175.0 | リバーサイドFC | 0 |
| 76 | 上迫玲雄 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 檍中 | 0 |
| 77 | 久米晴朱来 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 宮崎中 | 0 |
| 78 | 中田昇希 | 高校1年生 | GK | 163.0 | エスフォルソ門川 | 0 |
| 79 | 永野蒼士 | 高校1年生 | FW | 163.0 | FC.ヴォラエスト | 0 |
| 80 | 西田安里 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC.ヴォラエスト | 0 |
| 81 | 原田蹴也 | 高校1年生 | DF | 164.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 82 | 岩﨑獅恩 | 高校1年生 | MF | 157.0 | 太陽宮崎 | 0 |
| 83 | 甲斐陸斗 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 檍中 | 0 |
| 84 | 金川羽琥人 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 都城西中 | 0 |
| 85 | 岸本絆 | 高校1年生 | DF | 170.0 | Ventonova.F.C | 0 |
| 86 | 中崎陽向 | 高校1年生 | FW | 171.0 | セントラルFC宮崎 | 0 |
| 87 | 新名蓮介 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FC.Briila | 0 |
| 88 | 横山睦 | 高校1年生 | DF | 158.0 | 檍中 | 0 |
| 89 | 川門明磨 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FC.Briila | 0 |
| 90 | 仲間凛人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC.Briila | 0 |

