筑前
チーム紹介
設立年
1980年 設立住所
福岡県 福岡市チーム監督名
田縁憲昭チームコーチ名
山口汰成 柴田奨ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ホワイト | ブラック | ホワイト |
| FP(副) | ブルー | ブルー | ブルー |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | ピンク | ピンク | ピンク |
目的・実績
指導方針や目標
チームの目標は、♾️あらゆる可能性を信じて高みを目指すこと。
筑前高校のチームスローガンは、『over the top』と
『Cambia tu propia conciencia』
〜自分たちの意識を変えろ〜
色々なスタイルを模索しながら、その時その時の選手に合ったチームづくりを目指し、『より強く・より美しく・より楽しい』チームになるような指導を心がけています。
プレーしている選手も見てくださる方々も応援する保護者の方々にも楽しく、心踊るような試合ができるように頑張ります。
過去の主な実績
選手情報
DF
板谷勇之介
板谷勇之介
DF
MF
稲森蓮
稲森蓮
MF
MF
上原海翔
上原海翔
MF
MF
境悠之介
境悠之介
MF
DF
田中龍芽
田中龍芽
DF
MF
永石純平
永石純平
MF
GK
永淵晴祐
永淵晴祐
GK
DF
有吉利凰
有吉利凰
DF
FW
川畑慶
川畑慶
FW
DF
熊丸瑛大
熊丸瑛大
DF
MF
七種蒼
七種蒼
MF
MF
古川海斗
古川海斗
MF
DF
井上晴登
井上晴登
DF
GK
大城温一
大城温一
GK
MF
釜本一平
釜本一平
MF
GK
山﨑琥太
山﨑琥太
GK
FW
江口遥真
江口遥真
FW
DF
大瀬羽汰
大瀬羽汰
DF
DF
田中伊織
田中伊織
DF
DF
冨永啓太
冨永啓太
DF
DF
藤瀬優
藤瀬優
DF
DF
永楽遥輝
永楽遥輝
DF
DF
大久保心穏
大久保心穏
DF
MF
村上大喜
村上大喜
MF
DF
山田陽紀
山田陽紀
DF
MF
河村幸輝
河村幸輝
MF
MF
佐々野蒼大
佐々野蒼大
MF
MF
佐藤暖
佐藤暖
MF
DF
中村晃都
中村晃都
DF
MF
松本康之介
松本康之介
MF
DF
丸田朝陽
丸田朝陽
DF
MF
宗正樹
宗正樹
MF
DF
尾木奏太
尾木奏太
DF
GK
山本一颯
山本一颯
GK
MF
井手健心
井手健心
MF
DF
古久保颯馬
古久保颯馬
DF
MF
淀川幸将
淀川幸将
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板谷勇之介 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 玄洋中学校 | 0 |
| 2 | 稲森蓮 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 3 | 上原海翔 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 内浜中学校 | 0 |
| 4 | 境悠之介 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 5 | 田中龍芽 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 壱岐中学校 | 0 |
| 6 | 永石純平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | MARS福岡U-15 | 0 |
| 7 | 永淵晴祐 | 高校1年生 | GK | 181.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 8 | 有吉利凰 | 高校1年生 | DF | 179.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 9 | 川畑慶 | 高校1年生 | FW | 174.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 10 | 熊丸瑛大 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 下山門中学校 | 0 |
| 11 | 七種蒼 | 高校1年生 | MF | 171.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 12 | 古川海斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 13 | 井上晴登 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 前原中学校 | 0 |
| 14 | 大城温一 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 玄洋中学校 | 0 |
| 15 | 釜本一平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 16 | 山﨑琥太 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 17 | 江口遥真 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 百道中学校 | 0 |
| 18 | 大瀬羽汰 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 19 | 田中伊織 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 前原中学校 | 0 |
| 20 | 冨永啓太 | 高校1年生 | DF | 182.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 21 | 藤瀬優 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 22 | 永楽遥輝 | 高校1年生 | DF | 170.0 | SANXTUS福岡U-15 | 0 |
| 23 | 大久保心穏 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 壱岐中学校 | 0 |
| 24 | 村上大喜 | 高校1年生 | MF | 168.0 | オエステ福岡U-15 | 0 |
| 25 | 山田陽紀 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 26 | 河村幸輝 | 高校1年生 | MF | 180.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 27 | 佐々野蒼大 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 28 | 佐藤暖 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 姪浜中学校 | 0 |
| 29 | 中村晃都 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 30 | 松本康之介 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 31 | 丸田朝陽 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 元岡中学校 | 0 |
| 32 | 宗正樹 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 前原西中学校 | 0 |
| 33 | 尾木奏太 | 高校1年生 | DF | 169.0 | ベトレーセ福岡U-15 | 0 |
| 34 | 山本一颯 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 前原東中学校 | 0 |
| 35 | 井手健心 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 前原中学校 | 0 |
| 36 | 古久保颯馬 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 前原西中学校 | 0 |
| 37 | 淀川幸将 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 姪浜中学校 | 0 |

