樟南
チーム紹介
設立年
1883年 設立住所
鹿児島県 鹿児島市チーム監督名
木村俊喜チームコーチ名
仙波柊人 田畑輝 木川渉 篠田理斗 愛甲大凱 宮崎究ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | グリーン | ホワイト | グリーン |
| FP(副) | レッド | ブラック | レッド |
| GK(正) | ブルー | ブルー | ブルー |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
サッカーを通じて社会で通用する人間形成過去の主な実績
第45回鹿児島県高等学校新人サッカー大会 ベスト4第77回高校総体サッカー大会 ベスト4
第103回全国高校サッカー選手権大会 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.shonan-h.ac.jp/選手情報
DF
新村司
新村司
DF
DF
手塚佳祐
手塚佳祐
DF
DF
前原学
前原学
DF
FW
飯田優心
飯田優心
FW
DF
前原学
前原学
DF
MF
有馬風ノ涼
有馬風ノ涼
MF
GK
田上蹴太郎
田上蹴太郎
GK
DF
鎌田達也
鎌田達也
DF
FW
上村蓮太
上村蓮太
FW
FW
板敷悠叶
板敷悠叶
FW
MF
越間海翔
越間海翔
MF
FW
田中祐志
田中祐志
FW
DF
手塚佳祐
手塚佳祐
DF
MF
桃木俊太
桃木俊太
MF
MF
國師港生
國師港生
MF
DF
兒玉佳伊莉
兒玉佳伊莉
DF
FW
前田謙次
前田謙次
FW
MF
萩原聖己
萩原聖己
MF
MF
古囿作都
古囿作都
MF
DF
牟田神西壮
牟田神西壮
DF
GK
吉丸遼生
吉丸遼生
GK
DF
池添匠太
池添匠太
DF
GK
今吉陽太
今吉陽太
GK
MF
城戸健成
城戸健成
MF
MF
木原琉希
木原琉希
MF
FW
前道翔天
前道翔天
FW
FW
山口龍斗
山口龍斗
FW
MF
野上田優太
野上田優太
MF
MF
金子真旦
金子真旦
MF
DF
吉原滉貴
吉原滉貴
DF
DF
矢野竜惟
矢野竜惟
DF
MF
宮﨑晴大
宮﨑晴大
MF
MF
新留健梧
新留健梧
MF
FW
﨑山翔央
﨑山翔央
FW
MF
清家兼宏
清家兼宏
MF
DF
花田一晃
花田一晃
DF
GK
達山琉斗
達山琉斗
GK
DF
後藤隆汰
後藤隆汰
DF
FW
竹宮昊汰
竹宮昊汰
FW
MF
千代薗伊吹
千代薗伊吹
MF
DF
迫遼人
迫遼人
DF
DF
小城蓮
小城蓮
DF
GK
馬場結叶
馬場結叶
GK
GK
長濵悠
長濵悠
GK
FW
德永峻平
德永峻平
FW
DF
佐藤碧
佐藤碧
DF
DF
大窪邑ノ佑
大窪邑ノ佑
DF
MF
光岡蓮
光岡蓮
MF
MF
貴島朋弥
貴島朋弥
MF
DF
山下晴名
山下晴名
DF
MF
福元琉生
福元琉生
MF
MF
麻生隼
麻生隼
MF
GK
茅切時拳
茅切時拳
GK
DF
下之園悠希
下之園悠希
DF
GK
茅切時拳
茅切時拳
GK
MF
馬場琉叶
馬場琉叶
MF
MF
愛甲夕凱
愛甲夕凱
MF
MF
長倉孝太
長倉孝太
MF
MF
有馬蓮喜
有馬蓮喜
MF
FW
森田晴喜
森田晴喜
FW
DF
福隼人
福隼人
DF
DF
有馬煌大
有馬煌大
DF
MF
櫻井蓮
櫻井蓮
MF
GK
地福愛政
地福愛政
GK
MF
野上田慶太
野上田慶太
MF
DF
加納快仁
加納快仁
DF
MF
山下遼大
山下遼大
MF
DF
武翔悟
武翔悟
DF
FW
小松寿己
小松寿己
FW
MF
南海凪斗
南海凪斗
MF
FW
山本颯星
山本颯星
FW
DF
地福愛政
地福愛政
DF
MF
大堀蓮
大堀蓮
MF
MF
鍋倉碧壬
鍋倉碧壬
MF
FW
西原真太
西原真太
FW
FW
宇都敦士
宇都敦士
FW
DF
江口健斗
江口健斗
DF
GK
岩塚飛悠吾
岩塚飛悠吾
GK
DF
鞍掛蓮恩
鞍掛蓮恩
DF
DF
増田翔夢
増田翔夢
DF
MF
藤原寿騎
藤原寿騎
MF
DF
江口健斗
江口健斗
DF
FW
中田誠将
中田誠将
FW
DF
臼山諒平
臼山諒平
DF
MF
久永志温
久永志温
MF
DF
下之園悠希
下之園悠希
DF
MF
藤高友拡
藤高友拡
MF
GK
日高一
日高一
GK
MF
上舞友郎
上舞友郎
MF
MF
川尻迅癒
川尻迅癒
MF
DF
花吉佑太
花吉佑太
DF
DF
仮屋志陽
仮屋志陽
DF
FW
吉松空
吉松空
FW
GK
春田惇志
春田惇志
GK
FW
久保零也
久保零也
FW
MF
川野悠
川野悠
MF
DF
原田桜太郎
原田桜太郎
DF
DF
大村羚吾
大村羚吾
DF
FW
白澤泰士郎
白澤泰士郎
FW
MF
有馬悠翔
有馬悠翔
MF
FW
手島百悠
手島百悠
FW
MF
山内波琉
山内波琉
MF
FW
小路口悠希
小路口悠希
FW
DF
川畑雄大
川畑雄大
DF
MF
小堀優來
小堀優來
MF
MF
上釜明輝斗
上釜明輝斗
MF
FW
奥海翔
奥海翔
FW
MF
二田寅之介
二田寅之介
MF
MF
前川颯馬
前川颯馬
MF
DF
東郷桐也
東郷桐也
DF
MF
古囿秀都
古囿秀都
MF
MF
藤井清正
藤井清正
MF
MF
萩原陸
萩原陸
MF
GK
昌山泰清
昌山泰清
GK
DF
薗田海斗
薗田海斗
DF
DF
春田航汰
春田航汰
DF
MF
堀ノ内裕空
堀ノ内裕空
MF
MF
篠原恋
篠原恋
MF
MF
下迫玲央
下迫玲央
MF
DF
雪丸統真
雪丸統真
DF
MF
植山恵丞
植山恵丞
MF
DF
片平亘
片平亘
DF
FW
加納莉仁
加納莉仁
FW
MF
鷹取成
鷹取成
MF
DF
池添貴仁
池添貴仁
DF
DF
池添巧規
池添巧規
DF
MF
久野泰雅
久野泰雅
MF
MF
置田涼汰
置田涼汰
MF
DF
半下石彩叶
半下石彩叶
DF
FW
津久江悠斗
津久江悠斗
FW
DF
坂口結人
坂口結人
DF
GK
満田悠仁
満田悠仁
GK
MF
小島吏桜
小島吏桜
MF
FW
池浦英太
池浦英太
FW
FW
山元一星
山元一星
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新村司 | 2024年度OB | DF | 182.0 | FC.KAJITSU | 0 |
| 2 | 手塚佳祐 | 2024年度OB | DF | 172.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 3 | 前原学 | 2024年度OB | DF | 170.0 | FC tremble | 0 |
| 4 | 飯田優心 | 2024年度OB | FW | 175.0 | 皇徳寺中学校 | 0 |
| 5 | 前原学 | 2024年度OB | DF | 170.0 | FC tremble | 0 |
| 6 | 有馬風ノ涼 | 2025年度OB | MF | 173.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 7 | 田上蹴太郎 | 2025年度OB | GK | 175.0 | FCTremble | 0 |
| 8 | 鎌田達也 | 2024年度OB | DF | 171.0 | FCアラーラ鹿児島 | 0 |
| 9 | 上村蓮太 | 2024年度OB | FW | 179.0 | F.cuore | 0 |
| 10 | 板敷悠叶 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 皇徳寺中学校 | 0 |
| 11 | 越間海翔 | 2024年度OB | MF | 176.0 | 金久中学校 | 0 |
| 12 | 田中祐志 | 2024年度OB | FW | 168.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 13 | 手塚佳祐 | 2024年度OB | DF | 172.0 | 0 | |
| 14 | 桃木俊太 | 2024年度OB | MF | 168.0 | チェステレラ鹿児島 | 0 |
| 15 | 國師港生 | 2024年度OB | MF | 168.0 | F.Cuore | 0 |
| 16 | 兒玉佳伊莉 | 2024年度OB | DF | 169.0 | ディアマントFC | 0 |
| 17 | 前田謙次 | 2024年度OB | FW | 176.0 | 重富中学校 | 0 |
| 18 | 萩原聖己 | 2025年度OB | MF | 169.0 | AFCパルティーダ | 0 |
| 19 | 古囿作都 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 20 | 牟田神西壮 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 伊集院北中学校 | 0 |
| 21 | 吉丸遼生 | 2024年度OB | GK | 170.0 | 坂元中学校 | 0 |
| 22 | 池添匠太 | 2025年度OB | DF | 165.0 | ディアマントfc | 0 |
| 23 | 今吉陽太 | 2024年度OB | GK | 167.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 24 | 城戸健成 | 2024年度OB | MF | 174.0 | FC kajitsu | 0 |
| 25 | 木原琉希 | 2025年度OB | MF | 168.0 | 和田中学校 | 0 |
| 26 | 前道翔天 | 高校3年生 | FW | 177.0 | 谷山中学校 | 0 |
| 27 | 山口龍斗 | 2024年度OB | FW | 175.0 | 伊敷中学校 | 0 |
| 28 | 野上田優太 | 2024年度OB | MF | 171.0 | 太陽SC | 0 |
| 29 | 金子真旦 | 2025年度OB | MF | 177.0 | FCトリンブル | 0 |
| 30 | 吉原滉貴 | 2025年度OB | DF | 173.0 | FCアラーラ鹿児島 | 0 |
| 31 | 矢野竜惟 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 皇徳寺中 | 0 |
| 32 | 宮﨑晴大 | 2025年度OB | MF | 170.0 | ディアマント | 0 |
| 33 | 新留健梧 | 2025年度OB | MF | 163.0 | FC Tremble | 0 |
| 34 | 﨑山翔央 | 2025年度OB | FW | 174.0 | 帖佐中学校 | 0 |
| 35 | 清家兼宏 | 2025年度OB | MF | 168.0 | FCフローレンエース | 0 |
| 36 | 花田一晃 | 2025年度OB | DF | 168.0 | Fcアラーラ鹿児島 | 0 |
| 37 | 達山琉斗 | 2025年度OB | GK | 183.0 | FC Tremble | 0 |
| 38 | 後藤隆汰 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 福平中 | 0 |
| 39 | 竹宮昊汰 | 2025年度OB | FW | 170.0 | FC Tremble | 0 |
| 40 | 千代薗伊吹 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 重富中学科 | 0 |
| 41 | 迫遼人 | 2024年度OB | DF | 169.0 | FCトリンブル | 0 |
| 42 | 小城蓮 | 2024年度OB | DF | 162.0 | 坂元中学校 | 0 |
| 43 | 馬場結叶 | 2024年度OB | GK | 176.0 | FLOREN ACE | 0 |
| 44 | 長濵悠 | 2024年度OB | GK | 176.0 | 城西 | 0 |
| 45 | 德永峻平 | 2024年度OB | FW | 172.0 | 鴨池中学校 | 0 |
| 46 | 佐藤碧 | 2024年度OB | DF | 163.0 | FC.ARARA鹿児島u-15 | 0 |
| 47 | 大窪邑ノ佑 | 2024年度OB | DF | 172.0 | Fc.Tremble | 0 |
| 48 | 光岡蓮 | 2024年度OB | MF | 175.0 | FCトリンブル | 0 |
| 49 | 貴島朋弥 | 2025年度OB | MF | 160.0 | F.Coure | 0 |
| 50 | 山下晴名 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 太陽sc鹿児島 | 0 |
| 51 | 福元琉生 | 2024年度OB | MF | 170.0 | FLOREN ACE | 0 |
| 52 | 麻生隼 | 2024年度OB | MF | 164.0 | 坂元中学校 | 0 |
| 53 | 茅切時拳 | 高校3年生 | GK | 0 | ||
| 54 | 下之園悠希 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 太陽スポーツクラブu-15 | 0 |
| 55 | 茅切時拳 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 太陽SC国分 | 0 |
| 56 | 馬場琉叶 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FLOREN ACE | 0 |
| 57 | 愛甲夕凱 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ソレッソ鹿児島 | 0 |
| 58 | 長倉孝太 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 太陽スポーツクラブU-15 | 0 |
| 59 | 有馬蓮喜 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 太陽スポーツクラブU-15 | 0 |
| 60 | 森田晴喜 | 高校3年生 | FW | 180.0 | FCトリンブル | 0 |
| 61 | 福隼人 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 太陽スポーツクラブU15 | 0 |
| 62 | 有馬煌大 | 高校3年生 | DF | 163.0 | ソレッソ鹿児島 | 0 |
| 63 | 櫻井蓮 | 高校3年生 | MF | 178.0 | FC Tremble | 0 |
| 64 | 地福愛政 | 高校3年生 | GK | 160.0 | 0 | |
| 65 | 野上田慶太 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 太陽SC | 0 |
| 66 | 加納快仁 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 清水 | 0 |
| 67 | 山下遼大 | 高校3年生 | MF | 166.0 | チェステレラ鹿児島 | 0 |
| 68 | 武翔悟 | 高校3年生 | DF | 172.0 | FCトリンブル | 0 |
| 69 | 小松寿己 | 高校3年生 | FW | 178.0 | 伊敷中 | 0 |
| 70 | 南海凪斗 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 太陽スポーツクラブU-15 | 0 |
| 71 | 山本颯星 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 太陽スポーツクラブ | 0 |
| 72 | 地福愛政 | 高校3年生 | DF | 160.0 | ソレッソ鹿児島 | 0 |
| 73 | 大堀蓮 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 志布志中サッカー部 | 0 |
| 74 | 鍋倉碧壬 | 高校3年生 | MF | 165.0 | チェステレラ鹿児島 | 0 |
| 75 | 西原真太 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 桜ヶ丘中学校 | 0 |
| 76 | 宇都敦士 | 高校3年生 | FW | 173.0 | T・S・C奄美 | 0 |
| 77 | 江口健斗 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 樟南高校 | 0 |
| 78 | 岩塚飛悠吾 | 高校3年生 | GK | 167.0 | 出水セントラル | 0 |
| 79 | 鞍掛蓮恩 | 高校3年生 | DF | 170.0 | フローレンACE | 0 |
| 80 | 増田翔夢 | 高校3年生 | DF | 170.0 | フローレンエース | 0 |
| 81 | 藤原寿騎 | 高校3年生 | MF | 173.0 | fc_vifare | 0 |
| 82 | 江口健斗 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 樟南高校 | 0 |
| 83 | 中田誠将 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 金久 | 0 |
| 84 | 臼山諒平 | 2025年度OB | DF | 165.0 | CRECERFC | 0 |
| 85 | 久永志温 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 福平中 | 0 |
| 86 | 下之園悠希 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 太陽スポーツクラブu-15 | 0 |
| 87 | 藤高友拡 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 帖佐中サッカー部 | 0 |
| 88 | 日高一 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 皇徳寺中学校 | 0 |
| 89 | 上舞友郎 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 坂元中学校 | 0 |
| 90 | 川尻迅癒 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 城西中学校 | 0 |
| 91 | 花吉佑太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 川内北中学校 | 0 |
| 92 | 仮屋志陽 | 高校2年生 | DF | 178.0 | LEVIS FC | 0 |
| 93 | 吉松空 | 高校2年生 | FW | 163.0 | F.cuore | 0 |
| 94 | 春田惇志 | 高校2年生 | GK | 164.0 | 太陽SC | 0 |
| 95 | 久保零也 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 太陽SC | 0 |
| 96 | 川野悠 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 太陽SC | 0 |
| 97 | 原田桜太郎 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 太陽SC | 0 |
| 98 | 大村羚吾 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FCアンジョイ | 0 |
| 99 | 白澤泰士郎 | 高校2年生 | FW | 173.0 | フローレンエース | 0 |
| 100 | 有馬悠翔 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCアンジョイ | 0 |
| 101 | 手島百悠 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FCトリンブル | 0 |
| 102 | 山内波琉 | 高校2年生 | MF | 174.0 | CHESTRELA | 0 |
| 103 | 小路口悠希 | 高校2年生 | FW | 169.0 | 輝北中学校 | 0 |
| 104 | 川畑雄大 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 太陽SC | 0 |
| 105 | 小堀優來 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 太陽SC | 0 |
| 106 | 上釜明輝斗 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 城西中学校 | 0 |
| 107 | 奥海翔 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 皇徳寺中学校 | 0 |
| 108 | 二田寅之介 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 桜丘中学校 | 0 |
| 109 | 前川颯馬 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 坂元中学校 | 0 |
| 110 | 東郷桐也 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 太陽鹿児島 | 0 |
| 111 | 古囿秀都 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 太陽鹿児島 | 0 |
| 112 | 藤井清正 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 飛松FC | 0 |
| 113 | 萩原陸 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FC.Tremble | 0 |
| 114 | 昌山泰清 | 高校1年生 | GK | 173.0 | F.Cuore | 0 |
| 115 | 薗田海斗 | 高校1年生 | DF | 167.0 | F.Cuore | 0 |
| 116 | 春田航汰 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 太陽国分 | 0 |
| 117 | 堀ノ内裕空 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 太陽国分 | 0 |
| 118 | 篠原恋 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC.Anjoy | 0 |
| 119 | 下迫玲央 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FC.Anjoy | 0 |
| 120 | 雪丸統真 | 高校1年生 | DF | 177.0 | S.S.AdvanceFC | 0 |
| 121 | 植山恵丞 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 太陽国分 | 0 |
| 122 | 片平亘 | 高校1年生 | DF | 183.0 | 城西中 | 0 |
| 123 | 加納莉仁 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 清水中 | 0 |
| 124 | 鷹取成 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 帖佐中 | 0 |
| 125 | 池添貴仁 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 坂元中 | 0 |
| 126 | 池添巧規 | 高校1年生 | DF | 169.0 | DiamantFC | 0 |
| 127 | 久野泰雅 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC.Tremble | 0 |
| 128 | 置田涼汰 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 桜丘中 | 0 |
| 129 | 半下石彩叶 | 高校1年生 | DF | 175.0 | F.Cuore | 0 |
| 130 | 津久江悠斗 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 吉田南中 | 0 |
| 131 | 坂口結人 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 吉田南(部活) | 0 |
| 132 | 満田悠仁 | 高校1年生 | GK | 178.0 | 城西中 | 0 |
| 133 | 小島吏桜 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC,Anjoy | 0 |
| 134 | 池浦英太 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 城西中 | 0 |
| 135 | 山元一星 | 高校1年生 | FW | 163.2 | 星稜中 | 0 |

