佐世保実業高校
チーム紹介
設立年
1966年 設立住所
長崎県 佐世保市チーム監督名
井筒 和之チームコーチ名
コーチ 西村 拓朗 コーチ 草場 帆斗 コーチ 横田 悠馬ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 黒 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
『思いやりある人間形成』をテーマに、何事も率先して行動できる人材と仲間を大切にし、自分・仲間の為に精一杯努力できる人材を育てます。強くなればなるほど、その人間性が見られます。サッカー選手である前に、高校生であることを自覚し、勉学に励み、規律を守り、礼儀に重んじる人間の育成を図り、人間性豊かな人材を育てる為全力を尽くし、高校生としてもサッカー選手としても一流を目指します。
過去の主な実績
令和4年度長崎県サッカー選手権大会ベスト8令和5年度長崎県高総体ベスト8
令和5年度長崎県新人大会ベスト8
令和6年度長崎県高総体3位
ホームページ・SNS
学校HP
https://sajitsu.ed.jp/選手情報
FW
藤崎凰
藤崎凰
FW
MF
井上優人
井上優人
MF
GK
安倍遼
安倍遼
GK
MF
植田倖仁
植田倖仁
MF
MF
伊藤大輝
伊藤大輝
MF
DF
松井颯士
松井颯士
DF
MF
川久保匠真
川久保匠真
MF
MF
永田孝高
永田孝高
MF
MF
馬場健慎
馬場健慎
MF
DF
山田龍音
山田龍音
DF
DF
末武航
末武航
DF
DF
弟子丸颯斗
弟子丸颯斗
DF
MF
浦川義生
浦川義生
MF
MF
加賀屋創士
加賀屋創士
MF
DF
島本奏侑
島本奏侑
DF
FW
大畑皇晴
大畑皇晴
FW
DF
崎村大我
崎村大我
DF
DF
松下来
松下来
DF
FW
佐藤一馬
佐藤一馬
FW
FW
川元優汰
川元優汰
FW
DF
樫山永煌
樫山永煌
DF
DF
久田豹也
久田豹也
DF
FW
大村清盛
大村清盛
FW
MF
菅野谷魁音
菅野谷魁音
MF
DF
伊田圭佑
伊田圭佑
DF
MF
小林恭太郎
小林恭太郎
MF
MF
森本未来
森本未来
MF
FW
西吉秀騎
西吉秀騎
FW
DF
辻川奏輔
辻川奏輔
DF
MF
森田夢久
森田夢久
MF
DF
宮田翔真
宮田翔真
DF
DF
山口裕矢
山口裕矢
DF
FW
光武悠真
光武悠真
FW
MF
五島瑛太
五島瑛太
MF
DF
北野偉心
北野偉心
DF
MF
馬場清慎
馬場清慎
MF
MF
山本陸人
山本陸人
MF
MF
坂口永真
坂口永真
MF
MF
大瀬良琥光
大瀬良琥光
MF
MF
村岡斗真
村岡斗真
MF
GK
川野治人
川野治人
GK
MF
田端翔馬
田端翔馬
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤崎凰 | 高校1年生 | FW | 162.0 | IMURA | 0 |
| 2 | 井上優人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ジュラーレ | 0 |
| 3 | 安倍遼 | 高校1年生 | GK | 164.0 | IMURA | 0 |
| 4 | 植田倖仁 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 日宇中学校 | 0 |
| 5 | 伊藤大輝 | 高校1年生 | MF | 169.0 | IMURA | 0 |
| 6 | 松井颯士 | 高校1年生 | DF | 168.0 | Kirara Glanz FC | 0 |
| 7 | 川久保匠真 | 高校1年生 | MF | 167.0 | サガン唐津 | 0 |
| 8 | 永田孝高 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 中里中学校 | 0 |
| 9 | 馬場健慎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 中里中学校 | 0 |
| 10 | 山田龍音 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 中里中学校 | 0 |
| 11 | 末武航 | 高校1年生 | DF | 158.0 | IMURA | 0 |
| 12 | 弟子丸颯斗 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 相浦中学校 | 0 |
| 13 | 浦川義生 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 口石FC | 0 |
| 14 | 加賀屋創士 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 口石FC | 0 |
| 15 | 島本奏侑 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 田平中学校 | 0 |
| 16 | 大畑皇晴 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 口石FC | 0 |
| 17 | 崎村大我 | 高校1年生 | DF | 155.0 | 南部中学校 | 0 |
| 18 | 松下来 | 高校1年生 | DF | 156.0 | 相浦中学校 | 0 |
| 19 | 佐藤一馬 | 高校1年生 | FW | 176.0 | セレージャ | 0 |
| 20 | 川元優汰 | 高校1年生 | FW | 171.0 | ヴェルスリアン | 0 |
| 21 | 樫山永煌 | 高校1年生 | DF | 170.0 | Kirara Glanz FC | 0 |
| 22 | 久田豹也 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 中里中学校 | 0 |
| 23 | 大村清盛 | 高校1年生 | FW | 164.0 | Kirara Glanz FC | 0 |
| 24 | 菅野谷魁音 | 高校1年生 | MF | 160.0 | セレージャ | 0 |
| 25 | 伊田圭佑 | 高校1年生 | DF | 172.0 | チューリップ | 0 |
| 26 | 小林恭太郎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 相浦中学校 | 0 |
| 27 | 森本未来 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ヴェルスリアン | 0 |
| 28 | 西吉秀騎 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 唐津City Football Club | 0 |
| 29 | 辻川奏輔 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 壱岐SC | 0 |
| 30 | 森田夢久 | 高校2年生 | MF | 162.0 | VerslienFC | 0 |
| 31 | 宮田翔真 | 高校2年生 | DF | 184.0 | 口石FC | 0 |
| 32 | 山口裕矢 | 高校2年生 | DF | 160.0 | 早岐中学校 | 0 |
| 33 | 光武悠真 | 高校2年生 | FW | 165.0 | セレージャfc | 0 |
| 34 | 五島瑛太 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FCVIVO | 0 |
| 35 | 北野偉心 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FCVIVO | 0 |
| 36 | 馬場清慎 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 中里中学校 | 0 |
| 37 | 山本陸人 | 高校2年生 | MF | 161.0 | セレスト | 0 |
| 38 | 坂口永真 | 高校2年生 | MF | 166.0 | VerslienFC | 0 |
| 39 | 大瀬良琥光 | 高校2年生 | MF | 164.0 | キララグランツFC | 0 |
| 40 | 村岡斗真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | セレージャfc | 0 |
| 41 | 川野治人 | 高校2年生 | GK | 170.0 | きららグランツFC | 0 |
| 42 | 田端翔馬 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 上五島FC | 0 |

