福工大城東
チーム紹介
住所
福岡県 福岡市東区チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 緑 | 白 | 黒 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
FW
中平夢大
中平夢大
FW
FW
下平朝旦
下平朝旦
FW
DF
道休汰樹
道休汰樹
DF
DF
大仁田悠瑚
大仁田悠瑚
DF
DF
岩佐光十郎
岩佐光十郎
DF
DF
塩山響生
塩山響生
DF
MF
駒山峨久
駒山峨久
MF
FW
高嶋勇心
高嶋勇心
FW
MF
今里渉
今里渉
MF
MF
大井手翔
大井手翔
MF
FW
東條将大
東條将大
FW
DF
金子翔
金子翔
DF
MF
澤田佳祐
澤田佳祐
MF
MF
川邊拓海
川邊拓海
MF
MF
阪本優人
阪本優人
MF
FW
永井東悟
永井東悟
FW
DF
松尾太誠
松尾太誠
DF
GK
森下智貴
森下智貴
GK
GK
山崎悠磨
山崎悠磨
GK
MF
神﨑晃
神﨑晃
MF
FW
井戸渕壮
井戸渕壮
FW
FW
西村嶺
西村嶺
FW
DF
繁岡真人
繁岡真人
DF
GK
星子昊輝
星子昊輝
GK
DF
窪田昊音
窪田昊音
DF
DF
本木仁
本木仁
DF
FW
安部大智
安部大智
FW
FW
宮本倫太朗
宮本倫太朗
FW
DF
橋本陽
橋本陽
DF
GK
山崎嵐丸
山崎嵐丸
GK
DF
徳永繁人
徳永繁人
DF
FW
田尻陵真
田尻陵真
FW
GK
山河ケンド
山河ケンド
GK
DF
前川葦登
前川葦登
DF
DF
井上英雄
井上英雄
DF
MF
許斐旬
許斐旬
MF
FW
大石蒼太
大石蒼太
FW
MF
菅藤陸
菅藤陸
MF
MF
髙武楓馬
髙武楓馬
MF
DF
浜岡海
浜岡海
DF
DF
宮崎陽羽
宮崎陽羽
DF
FW
土岐朔太朗
土岐朔太朗
FW
GK
重徳陸斗
重徳陸斗
GK
GK
田中壱咲
田中壱咲
GK
MF
筒井遥夢
筒井遥夢
MF
MF
篠原聖哉
篠原聖哉
MF
FW
橋本昊樹
橋本昊樹
FW
FW
唐津二コラ
唐津二コラ
FW
DF
岸川幸平
岸川幸平
DF
FW
清田奏音
清田奏音
FW
MF
池口黎
池口黎
MF
DF
藤井颯太
藤井颯太
DF
MF
花田陸
花田陸
MF
DF
井上知紀
井上知紀
DF
DF
荻大虎
荻大虎
DF
MF
佐藤慶音
佐藤慶音
MF
MF
中山航
中山航
MF
FW
柴田一
柴田一
FW
GK
田中晴翔
田中晴翔
GK
FW
神野悟羽
神野悟羽
FW
MF
川﨑凛太朗
川﨑凛太朗
MF
DF
太田亘
太田亘
DF
DF
福井怜瑛
福井怜瑛
DF
FW
田中彰亮
田中彰亮
FW
DF
内村智哉
内村智哉
DF
FW
江越翔龍
江越翔龍
FW
MF
花田正宗
花田正宗
MF
FW
澁木廉太朗
澁木廉太朗
FW
GK
伊藤大雅
伊藤大雅
GK
MF
今泉太耀
今泉太耀
MF
MF
森雄太郎
森雄太郎
MF
DF
田苗創大
田苗創大
DF
MF
井口草詩
井口草詩
MF
DF
木下稜翔
木下稜翔
DF
DF
木藤颯太
木藤颯太
DF
GK
大和由輝
大和由輝
GK
FW
末吉泰雅
末吉泰雅
FW
DF
佐野龍一
佐野龍一
DF
MF
矢野凪隼
矢野凪隼
MF
MF
内藤秀太
内藤秀太
MF
DF
倉八琉久
倉八琉久
DF
GK
村上舜
村上舜
GK
MF
今林凌雅
今林凌雅
MF
MF
山田希曄
山田希曄
MF
MF
山口有斗
山口有斗
MF
DF
堤海太
堤海太
DF
DF
土﨑翔真
土﨑翔真
DF
MF
阿南汰知
阿南汰知
MF
DF
最所涼太
最所涼太
DF
MF
副田寛太
副田寛太
MF
DF
原田哲二
原田哲二
DF
MF
柳結太
柳結太
MF
MF
デーヴィーライアン
デーヴィーライアン
MF
DF
籾井英叶
籾井英叶
DF
MF
瀬戸啓太
瀬戸啓太
MF
MF
上原颯太
上原颯太
MF
MF
後藤拓真
後藤拓真
MF
MF
岩﨑瑛大
岩﨑瑛大
MF
DF
扇柊雅
扇柊雅
DF
DF
城谷侑依
城谷侑依
DF
DF
西村令惟
西村令惟
DF
DF
出村綺士
出村綺士
DF
DF
畠江海音
畠江海音
DF
FW
市丸遥都
市丸遥都
FW
DF
岩井琥太朗
岩井琥太朗
DF
DF
倉住亮
倉住亮
DF
MF
倉原遼士
倉原遼士
MF
MF
中山照啓
中山照啓
MF
DF
林田勘汰
林田勘汰
DF
MF
猪股慶士
猪股慶士
MF
MF
今永陸斗
今永陸斗
MF
DF
鵜川拓巳
鵜川拓巳
DF
MF
梶原蓮介
梶原蓮介
MF
DF
村岡昊樹
村岡昊樹
DF
DF
村田敦
村田敦
DF
DF
江藤大晄
江藤大晄
DF
DF
岡村勇汰
岡村勇汰
DF
GK
仲凛翔
仲凛翔
GK
FW
松隈奏空
松隈奏空
FW
DF
奥畑陸
奥畑陸
DF
FW
加賀田悠斗
加賀田悠斗
FW
GK
堀宏汰郎
堀宏汰郎
GK
GK
磯部煌大
磯部煌大
GK
DF
川端隆之介
川端隆之介
DF
MF
十時遙真
十時遙真
MF
MF
坂本陽
坂本陽
MF
FW
手嶋亮太
手嶋亮太
FW
DF
和田悠
和田悠
DF
GK
西原仙
西原仙
GK
FW
中村玲星
中村玲星
FW
DF
朝長和志
朝長和志
DF
MF
橋本凌河
橋本凌河
MF
MF
田中柚樹
田中柚樹
MF
GK
松﨑悠真
松﨑悠真
GK
DF
松本琉生
松本琉生
DF
FW
庄野希
庄野希
FW
MF
村上洸太
村上洸太
MF
MF
上村寅麿
上村寅麿
MF
GK
渡邉宏仁
渡邉宏仁
GK
FW
濱田碧生
濱田碧生
FW
GK
小山暁成
小山暁成
GK
DF
加藤煌陽
加藤煌陽
DF
DF
金子輝
金子輝
DF
MF
長蒼晴
長蒼晴
MF
MF
津波勇希
津波勇希
MF
MF
横溝莞大
横溝莞大
MF
GK
白坂一晴
白坂一晴
GK
GK
原田哲二
原田哲二
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中平夢大 | 2025年度OB | FW | 170.0 | PROP福岡 | 0 |
| 2 | 下平朝旦 | 2025年度OB | FW | 174.0 | 0 | |
| 3 | 道休汰樹 | 2025年度OB | DF | 163.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 4 | 大仁田悠瑚 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 0 | |
| 5 | 岩佐光十郎 | 2025年度OB | DF | 171.0 | ONE SOUL | 0 |
| 6 | 塩山響生 | 2025年度OB | DF | 174.0 | 0 | |
| 7 | 駒山峨久 | 2025年度OB | MF | 171.5 | 0 | |
| 8 | 高嶋勇心 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 0 | |
| 9 | 今里渉 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 10 | 大井手翔 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 11 | 東條将大 | 2025年度OB | FW | 171.0 | Beetle SC | 0 |
| 12 | 金子翔 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 13 | 澤田佳祐 | 2025年度OB | MF | 171.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 14 | 川邊拓海 | 2025年度OB | MF | 171.0 | FC ATHENA福岡 | 0 |
| 15 | 阪本優人 | 2025年度OB | MF | 177.0 | 多々良中央中学校 | 0 |
| 16 | 永井東悟 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 0 | |
| 17 | 松尾太誠 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 0 | |
| 18 | 森下智貴 | 2025年度OB | GK | 0 | ||
| 19 | 山崎悠磨 | 2025年度OB | GK | 0 | ||
| 20 | 神﨑晃 | 2025年度OB | MF | 165.0 | ONE SOUL | 0 |
| 21 | 井戸渕壮 | 2025年度OB | FW | 175.0 | 古賀中学校 | 0 |
| 22 | 西村嶺 | 2025年度OB | FW | 163.0 | 宇美中学校 | 0 |
| 23 | 繁岡真人 | 2025年度OB | DF | 163.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 24 | 星子昊輝 | 2025年度OB | GK | 173.0 | 自由が丘中学校 | 0 |
| 25 | 窪田昊音 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 岡垣中学校 | 0 |
| 26 | 本木仁 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 27 | 安部大智 | 2025年度OB | FW | 166.0 | 新宮東中学校 | 0 |
| 28 | 宮本倫太朗 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 0 | |
| 29 | 橋本陽 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 岡垣中学校 | 0 |
| 30 | 山崎嵐丸 | 2025年度OB | GK | 180.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 31 | 徳永繁人 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 32 | 田尻陵真 | 2025年度OB | FW | 166.0 | 自由が丘中学校 | 0 |
| 33 | 山河ケンド | 高校3年生 | GK | 176.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 34 | 前川葦登 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 多々良中学校 | 0 |
| 35 | 井上英雄 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 福間中学校 | 0 |
| 36 | 許斐旬 | 高校3年生 | MF | 180.0 | FC グローバル | 2 |
| 37 | 大石蒼太 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 喜々津中学校 | 0 |
| 38 | 菅藤陸 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ONE SOUL | 0 |
| 39 | 髙武楓馬 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ONE SOUL | 0 |
| 40 | 浜岡海 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 和白中学校 | 0 |
| 41 | 宮崎陽羽 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 和白中学校 | 1 |
| 42 | 土岐朔太朗 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 箱崎中学校 | 0 |
| 43 | 重徳陸斗 | 高校3年生 | GK | 0 | ||
| 44 | 田中壱咲 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 福間中学校 | 0 |
| 45 | 筒井遥夢 | 高校3年生 | MF | 173.0 | サルツFC | 2 |
| 46 | 篠原聖哉 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 照葉中学校 | 0 |
| 47 | 橋本昊樹 | 高校3年生 | FW | 165.9 | 0 | |
| 48 | 唐津二コラ | 高校3年生 | FW | 175.0 | CAグランロッサ | 3 |
| 49 | 岸川幸平 | 高校3年生 | DF | 164.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 50 | 清田奏音 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 和白中学校 | 0 |
| 51 | 池口黎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 52 | 藤井颯太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | フォルツァ福岡 | 0 |
| 53 | 花田陸 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 0 | |
| 54 | 井上知紀 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 55 | 荻大虎 | 高校3年生 | DF | 180.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 56 | 佐藤慶音 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ACファルベン | 0 |
| 57 | 中山航 | 高校3年生 | MF | 161.5 | 宗像セントラル | 0 |
| 58 | 柴田一 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 59 | 田中晴翔 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 0 | |
| 60 | 神野悟羽 | 高校3年生 | FW | 169.5 | 香椎第三中学校 | 2 |
| 61 | 川﨑凛太朗 | 2025年度OB | MF | 170.0 | 岡垣中学校 | 0 |
| 62 | 太田亘 | 高校2年生 | DF | 167.0 | フクオカーナ | 0 |
| 63 | 福井怜瑛 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 河東中学校 | 0 |
| 64 | 田中彰亮 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 65 | 内村智哉 | 高校2年生 | DF | 161.1 | 香椎第一中学校 | 0 |
| 66 | 江越翔龍 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 舞鶴中学校 | 0 |
| 67 | 花田正宗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | フクオカーナ | 0 |
| 68 | 澁木廉太朗 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 東住吉中学校 | 0 |
| 69 | 伊藤大雅 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 席田中 | 0 |
| 70 | 今泉太耀 | 高校2年生 | MF | 163.0 | PROP FUKUOKA | 0 |
| 71 | 森雄太郎 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 青葉中学校 | 0 |
| 72 | 田苗創大 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 博多中学校 | 0 |
| 73 | 井口草詩 | 高校2年生 | MF | 175.0 | Beetle SC | 1 |
| 74 | 木下稜翔 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 0 | |
| 75 | 木藤颯太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 千代中学校 | 0 |
| 76 | 大和由輝 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 0 | |
| 77 | 末吉泰雅 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 78 | 佐野龍一 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 福間東中学校 | 0 |
| 79 | 矢野凪隼 | 高校2年生 | MF | 160.0 | バルサ | 1 |
| 80 | 内藤秀太 | 高校2年生 | MF | 174.0 | PROP FUKUOKA | 2 |
| 81 | 倉八琉久 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 0 | |
| 82 | 村上舜 | 高校2年生 | GK | 173.8 | フクオカーナ | 0 |
| 83 | 今林凌雅 | 高校2年生 | MF | 170.0 | クレセール福岡 | 0 |
| 84 | 山田希曄 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 0 | |
| 85 | 山口有斗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | SALTZ | 0 |
| 86 | 堤海太 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Beetle SC | 0 |
| 87 | 土﨑翔真 | 高校2年生 | DF | 170.0 | サンクタス | 0 |
| 88 | 阿南汰知 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 宗像セントラル | 0 |
| 89 | 最所涼太 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 90 | 副田寛太 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 91 | 原田哲二 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 92 | 柳結太 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 93 | デーヴィーライアン | 高校1年生 | MF | 粕屋東中 | 0 | |
| 94 | 籾井英叶 | 高校1年生 | DF | 篠栗中 | 0 | |
| 95 | 瀬戸啓太 | 高校1年生 | MF | サンクタス | 0 | |
| 96 | 上原颯太 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 97 | 後藤拓真 | 高校1年生 | MF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 98 | 岩﨑瑛大 | 高校1年生 | MF | 新宮中 | 0 | |
| 99 | 扇柊雅 | 高校1年生 | DF | Beetle SC | 0 | |
| 100 | 城谷侑依 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 101 | 西村令惟 | 高校1年生 | DF | FC ファルファーラ | 0 | |
| 102 | 出村綺士 | 高校1年生 | DF | 粕谷中 | 0 | |
| 103 | 畠江海音 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 104 | 市丸遥都 | 高校1年生 | FW | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 105 | 岩井琥太朗 | 高校1年生 | DF | Beetle SC | 0 | |
| 106 | 倉住亮 | 高校1年生 | DF | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 107 | 倉原遼士 | 高校1年生 | MF | フクオカーナ | 0 | |
| 108 | 中山照啓 | 高校1年生 | MF | 新宮中 | 0 | |
| 109 | 林田勘汰 | 高校1年生 | DF | 新宮中 | 0 | |
| 110 | 猪股慶士 | 高校1年生 | MF | Beetle SC | 0 | |
| 111 | 今永陸斗 | 高校1年生 | MF | ONE SOUL | 0 | |
| 112 | 鵜川拓巳 | 高校1年生 | DF | 粕屋東中 | 0 | |
| 113 | 梶原蓮介 | 高校1年生 | MF | ONE SOULO | 0 | |
| 114 | 村岡昊樹 | 高校1年生 | DF | 篠栗中 | 0 | |
| 115 | 村田敦 | 高校1年生 | DF | 粕屋東中 | 0 | |
| 116 | 江藤大晄 | 高校1年生 | DF | グランロッサ | 0 | |
| 117 | 岡村勇汰 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 118 | 仲凛翔 | 高校1年生 | GK | フクオカーナ | 0 | |
| 119 | 松隈奏空 | 高校1年生 | FW | 席田中 | 0 | |
| 120 | 奥畑陸 | 高校1年生 | DF | 城山中 | 0 | |
| 121 | 加賀田悠斗 | 高校1年生 | FW | 宗像セントラル | 0 | |
| 122 | 堀宏汰郎 | 高校1年生 | GK | エルプライド | 0 | |
| 123 | 磯部煌大 | 高校1年生 | GK | 宗像セントラル | 0 | |
| 124 | 川端隆之介 | 高校1年生 | DF | FC グローバル | 0 | |
| 125 | 十時遙真 | 高校1年生 | MF | C.Aフクオカーナ | 0 | |
| 126 | 坂本陽 | 高校1年生 | MF | 宗像セントラル | 0 | |
| 127 | 手嶋亮太 | 高校1年生 | FW | 東住吉中 | 0 | |
| 128 | 和田悠 | 高校1年生 | DF | FC リベルタ | 0 | |
| 129 | 西原仙 | 高校1年生 | GK | 粕屋東中 | 0 | |
| 130 | 中村玲星 | 高校1年生 | FW | 新宮東中 | 0 | |
| 131 | 朝長和志 | 高校1年生 | DF | 中央 | 0 | |
| 132 | 橋本凌河 | 高校1年生 | MF | クレセール福岡 | 0 | |
| 133 | 田中柚樹 | 高校1年生 | MF | 西陵 | 0 | |
| 134 | 松﨑悠真 | 高校1年生 | GK | SALTZ | 0 | |
| 135 | 松本琉生 | 高校1年生 | DF | 城山中 | 0 | |
| 136 | 庄野希 | 高校1年生 | FW | 新宮 | 0 | |
| 137 | 村上洸太 | 高校1年生 | MF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 138 | 上村寅麿 | 高校1年生 | MF | C.A フクオカーナ | 1 | |
| 139 | 渡邉宏仁 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA | 0 | |
| 140 | 濱田碧生 | 高校1年生 | FW | ONE SOUL | 0 | |
| 141 | 小山暁成 | 高校1年生 | GK | 箱崎 | 0 | |
| 142 | 加藤煌陽 | 高校1年生 | DF | サンクタス | 0 | |
| 143 | 金子輝 | 高校1年生 | DF | 香椎第1中学校 | 0 | |
| 144 | 長蒼晴 | 高校1年生 | MF | 粕屋東中 | 0 | |
| 145 | 津波勇希 | 高校1年生 | MF | 読谷中 | 0 | |
| 146 | 横溝莞大 | 高校1年生 | MF | FC グローバル | 0 | |
| 147 | 白坂一晴 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA FC | 0 | |
| 148 | 原田哲二 | 高校1年生 | GK | PROP FUKUOKA | 0 |

