福智
チーム紹介
設立年
2010年 設立住所
福岡県 田川市チーム監督名
武田 勇輝チームコーチ名
コーチ:金﨑 裕一郎 コーチ:松下 竜太郎 コーチ:永薗 太陽 GKコーチ:園 未来翔ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青/黒 | 黒 | 白 |
| FP(副) | ターコイズブルー/黒 | 白 | 黒 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | 桃/黒 | 桃 | 桃黒 |
目的・実績
指導方針や目標
「キミは君らしく」をスローガンのもと、個人技を活かし、徹底してボールを握ることに重点を置き、「ハラハラ・ドキドキ・ワクワクするサッカー」を目指しています。最後まで見ていて楽しい攻撃的なサッカーで優勝を目指します。選手・指導者・メディカルスタッフ・保護者・スポンサー・学校がひとつになり、夢の舞台へ立つために挑戦し続けます。
過去の主な実績
福岡県高等学校新人大会 福岡大会ベスト16福岡県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 福岡県大会ベスト16
全国高校サッカー選手権大会 福岡県大会ベスト12
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.fukuchi-h.ed.jp選手情報
MF
荒木大虎
荒木大虎
MF
MF
江頭晴翔
江頭晴翔
MF
DF
木村琉河
木村琉河
DF
DF
迫尾晴翔
迫尾晴翔
DF
FW
髙田篤史
髙田篤史
FW
MF
津嘉山哩幸
津嘉山哩幸
MF
DF
寺田孝毅
寺田孝毅
DF
FW
井之﨑海斗
井之﨑海斗
FW
FW
宇野怜空
宇野怜空
FW
FW
浦田隼
浦田隼
FW
DF
大塚瑛太
大塚瑛太
DF
FW
唐澤昂大
唐澤昂大
FW
FW
近藤圭一郎
近藤圭一郎
FW
MF
迫千悠郎
迫千悠郎
MF
DF
澤野正虎
澤野正虎
DF
DF
宿利健太
宿利健太
DF
DF
杉山久将
杉山久将
DF
DF
関口空良
関口空良
DF
GK
坪井奏
坪井奏
GK
DF
手塚亮英
手塚亮英
DF
MF
冨澤凪翔
冨澤凪翔
MF
GK
長副雪翔
長副雪翔
GK
DF
東輝将
東輝将
DF
DF
松井哲志
松井哲志
DF
DF
古子快
古子快
DF
MF
三原虎太郎
三原虎太郎
MF
FW
宮村遙斗
宮村遙斗
FW
FW
吉田幸信
吉田幸信
FW
GK
當真儀志
當真儀志
GK
FW
伊集院翔真
伊集院翔真
FW
FW
今井琉
今井琉
FW
FW
永喜優夏王
永喜優夏王
FW
GK
衛藤陵
衛藤陵
GK
MF
大石竜斗
大石竜斗
MF
DF
城戸悠心
城戸悠心
DF
DF
コルネホロペスカズオマテオ
コルネホロペスカズオマテオ
DF
DF
佐渡山聖隼
佐渡山聖隼
DF
DF
白土逢夢
白土逢夢
DF
MF
砂川琳音
砂川琳音
MF
FW
竹尾柘禮
竹尾柘禮
FW
FW
田中友治
田中友治
FW
FW
玉城勝志
玉城勝志
FW
DF
豊原翔大
豊原翔大
DF
GK
中村歩夢
中村歩夢
GK
MF
長原蓮旺
長原蓮旺
MF
DF
廣中千竜
廣中千竜
DF
FW
保里悠輔
保里悠輔
FW
MF
松下勇心
松下勇心
MF
FW
吉川魁人
吉川魁人
FW
FW
米田蓮司
米田蓮司
FW
DF
東皇大
東皇大
DF
GK
柴田成二
柴田成二
GK
DF
䑓颯斗
䑓颯斗
DF
DF
松下慶成
松下慶成
DF
DF
平良大典
平良大典
DF
FW
田頭遥馬
田頭遥馬
FW
MF
永喜優海
永喜優海
MF
MF
宮良長希
宮良長希
MF
DF
金子陽記
金子陽記
DF
MF
坂本秀人
坂本秀人
MF
DF
穴吹歩夢
穴吹歩夢
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木大虎 | 2025年度OB | MF | 164.0 | FCリバーストーン | 0 |
| 2 | 江頭晴翔 | 2025年度OB | MF | 165.0 | 小倉南FC | 0 |
| 3 | 木村琉河 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 小倉南FC | 0 |
| 4 | 迫尾晴翔 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 川崎FC | 0 |
| 5 | 髙田篤史 | 2025年度OB | FW | 186.0 | 旭中学校 | 0 |
| 6 | 津嘉山哩幸 | 2025年度OB | MF | 165.0 | コザ中学校 | 0 |
| 7 | 寺田孝毅 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 川崎FC | 0 |
| 8 | 井之﨑海斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 柏レイソルAAA 長生 | 2 |
| 9 | 宇野怜空 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 小倉南FC | 0 |
| 10 | 浦田隼 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 川崎FC | 0 |
| 11 | 大塚瑛太 | 高校3年生 | DF | 175.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 12 | 唐澤昂大 | 高校3年生 | FW | 171.0 | レアッシ福岡FC | 1 |
| 13 | 近藤圭一郎 | 高校3年生 | FW | 172.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 14 | 迫千悠郎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 15 | 澤野正虎 | 高校3年生 | DF | 174.0 | レアッシ福岡FC | 1 |
| 16 | 宿利健太 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 17 | 杉山久将 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小倉南FC | 0 |
| 18 | 関口空良 | 高校3年生 | DF | 165.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 19 | 坪井奏 | 高校3年生 | GK | 160.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 20 | 手塚亮英 | 高校3年生 | DF | 166.0 | ARTISTA FC | 0 |
| 21 | 冨澤凪翔 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ARTISTA FC | 1 |
| 22 | 長副雪翔 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 23 | 東輝将 | 高校3年生 | DF | 167.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 24 | 松井哲志 | 高校3年生 | DF | 177.0 | ARTISTA FC | 0 |
| 25 | 古子快 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小倉南FC | 0 |
| 26 | 三原虎太郎 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC NEO | 1 |
| 27 | 宮村遙斗 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 28 | 吉田幸信 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 犀川中学校 | 1 |
| 29 | 當真儀志 | 高校2年生 | GK | 159.0 | TFA | 0 |
| 30 | 伊集院翔真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | T.S.C奄美 | 1 |
| 31 | 今井琉 | 高校2年生 | FW | 169.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 0 |
| 32 | 永喜優夏王 | 高校2年生 | FW | 172.0 | TFA | 0 |
| 33 | 衛藤陵 | 高校2年生 | GK | 171.0 | FC直方 | 0 |
| 34 | 大石竜斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 行橋市立仲津中学校 | 0 |
| 35 | 城戸悠心 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 川崎FC | 0 |
| 36 | コルネホロペスカズオマテオ | 高校2年生 | DF | 174.0 | Wings | 2 |
| 37 | 佐渡山聖隼 | 高校2年生 | DF | 164.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 0 |
| 38 | 白土逢夢 | 高校2年生 | DF | 171.0 | FC LIBRE | 0 |
| 39 | 砂川琳音 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ALLSTAR石垣FC | 0 |
| 40 | 竹尾柘禮 | 高校2年生 | FW | 174.0 | みやこ町立伊良原中学校 | 0 |
| 41 | 田中友治 | 高校2年生 | FW | 174.0 | LIEBE.S C | 0 |
| 42 | 玉城勝志 | 高校2年生 | FW | 174.0 | ALLSTAR石垣FC | 0 |
| 43 | 豊原翔大 | 高校2年生 | DF | 162.0 | TFA | 0 |
| 44 | 中村歩夢 | 高校2年生 | GK | 170.0 | GRANDE FC /川越市立川越西中学校 | 0 |
| 45 | 長原蓮旺 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 香春町立香春思永館中学校 | 0 |
| 46 | 廣中千竜 | 高校2年生 | DF | 164.0 | レアッシ福岡U-15 | 0 |
| 47 | 保里悠輔 | 高校2年生 | FW | 166.0 | ALLSTAR石垣FC | 0 |
| 48 | 松下勇心 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 小倉南FC | 0 |
| 49 | 吉川魁人 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 田川市立田川東中学校 | 0 |
| 50 | 米田蓮司 | 高校2年生 | FW | 175.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 1 |
| 51 | 東皇大 | 高校1年生 | DF | 169.6 | TFA | 0 |
| 52 | 柴田成二 | 高校1年生 | GK | 176.0 | ルーヴェン福岡 | 0 |
| 53 | 䑓颯斗 | 高校1年生 | DF | 167.0 | レガーロfc | 0 |
| 54 | 松下慶成 | 高校1年生 | DF | 165.0 | ティエラFC | 0 |
| 55 | 平良大典 | 高校1年生 | DF | 164.0 | ヴィクサーレ沖縄FC | 0 |
| 56 | 田頭遥馬 | 高校1年生 | FW | 167.0 | FC ONE. | 0 |
| 57 | 永喜優海 | 高校1年生 | MF | 161.0 | TFA | 0 |
| 58 | 宮良長希 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 石垣中学校サッカー部 | 0 |
| 59 | 金子陽記 | 高校1年生 | DF | 162.0 | レガーロFC | 0 |
| 60 | 坂本秀人 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 川崎FC | 0 |
| 61 | 穴吹歩夢 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 0 |

