千里高校
チーム紹介
設立年
1967年 設立住所
大阪府 吹田市高野台チーム監督名
重西 敬太チームコーチ名
田上 昌弘 守口 雅信ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄 | 緑 | 黄 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 灰 | 灰 | 灰 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
【指導方針】「感謝と謙虚」をモットーに、ピッチ内はもちろんピッチ外でも応援されるチームを目指しています。
スクールミッションである「千里から世界へ」の標語のもと、よりよい未来社会を実現するために活躍できる人物を育成する。
【目標】
Blue Wave League 2026~熱冬~ 関西W2 優勝
過去の主な実績
2021年度 大阪公立高校サッカープレ大会準優勝2022年度 U-18サッカーリーグ2022 OSAKA 4部豊能・三島Cグループ優勝(3部昇格)
2024年度 U-18サッカーリーグ2024 OSAKA 3部Aグループ優勝(2部昇格)
ホームページ・SNS
学校HP
https://osaka-senri-hs.net/選手情報
MF
岡田蒼一朗
岡田蒼一朗
MF
DF
津瀬太良
津瀬太良
DF
FW
服部宏哉
服部宏哉
FW
DF
内堀結仁
内堀結仁
DF
MF
宮下拓巳
宮下拓巳
MF
MF
中村桂
中村桂
MF
MF
島田輝士郎
島田輝士郎
MF
FW
井戸友弥
井戸友弥
FW
DF
樋口正太郎
樋口正太郎
DF
MF
江見航輝
江見航輝
MF
MF
𠮷野優仁
𠮷野優仁
MF
FW
山口凌空
山口凌空
FW
DF
門田隼知
門田隼知
DF
DF
髙曽啓太
髙曽啓太
DF
DF
萬喜亮太
萬喜亮太
DF
GK
河野亮磨
河野亮磨
GK
DF
井川夢悠
井川夢悠
DF
DF
前岡滉人
前岡滉人
DF
MF
岡田悠佑
岡田悠佑
MF
MF
池田幹太郎
池田幹太郎
MF
DF
渡辺櫂
渡辺櫂
DF
MF
植田響
植田響
MF
FW
高本隆正
高本隆正
FW
FW
平井悠貴
平井悠貴
FW
MF
宮下勇佑
宮下勇佑
MF
DF
原應介
原應介
DF
GK
蒲原純
蒲原純
GK
DF
藤岡壱成
藤岡壱成
DF
FW
渡部蓮
渡部蓮
FW
MF
濱田結仁
濱田結仁
MF
MF
上山大輔
上山大輔
MF
MF
秋冨翔
秋冨翔
MF
MF
和田拓真
和田拓真
MF
MF
石崎晴翔
石崎晴翔
MF
MF
田中漣
田中漣
MF
DF
堀切晴太郎
堀切晴太郎
DF
DF
石浦晃樹
石浦晃樹
DF
DF
島内大志
島内大志
DF
FW
前田心
前田心
FW
MF
菊池晄太朗
菊池晄太朗
MF
DF
永生哲広
永生哲広
DF
GK
高木理成
高木理成
GK
DF
白井悠太郎
白井悠太郎
DF
MF
島田晃輔
島田晃輔
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田蒼一朗 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 豊中9中 | 0 |
| 2 | 津瀬太良 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 片山中 | 0 |
| 3 | 服部宏哉 | 高校1年生 | FW | 173.2 | 山田中 | 0 |
| 4 | 内堀結仁 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 吹田1中 | 0 |
| 5 | 宮下拓巳 | 高校1年生 | MF | 166.9 | 竹見台中 | 0 |
| 6 | 中村桂 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 茨木西中 | 0 |
| 7 | 島田輝士郎 | 高校1年生 | MF | 164.0 | A.C.Re:Salto | 0 |
| 8 | 井戸友弥 | 高校1年生 | FW | 175.6 | 金蘭千里中 | 0 |
| 9 | 樋口正太郎 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 片山中 | 0 |
| 10 | 江見航輝 | 高校1年生 | MF | 168.5 | 豊中13中 | 0 |
| 11 | 𠮷野優仁 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 豊中15中 | 0 |
| 12 | 山口凌空 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 大阪SAISON | 0 |
| 13 | 門田隼知 | 高校1年生 | DF | 165.2 | 太田FC | 0 |
| 14 | 髙曽啓太 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 竹見台中 | 0 |
| 15 | 萬喜亮太 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 豊中11中 | 0 |
| 16 | 河野亮磨 | 高校1年生 | GK | 167.9 | 片山中 | 0 |
| 17 | 井川夢悠 | 高校1年生 | DF | 176.0 | FC BRAVO | 0 |
| 18 | 前岡滉人 | 高校1年生 | DF | 172.1 | 青山台中 | 0 |
| 19 | 岡田悠佑 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 古江台中 | 0 |
| 20 | 池田幹太郎 | 高校1年生 | MF | 170.5 | 東淀川FC | 0 |
| 21 | 渡辺櫂 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 千里丘FC | 0 |
| 22 | 植田響 | 高校1年生 | MF | 166.7 | 高槻6中 | 0 |
| 23 | 高本隆正 | 高校1年生 | FW | 176.0 | プリンストンFC | 0 |
| 24 | 平井悠貴 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 豊中9中 | 0 |
| 25 | 宮下勇佑 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 高槻2中 | 0 |
| 26 | 原應介 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 豊中13中 | 0 |
| 27 | 蒲原純 | 高校1年生 | GK | 183.0 | 古江台中 | 0 |
| 28 | 藤岡壱成 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 南千里中 | 0 |
| 29 | 渡部蓮 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 豊津中 | 0 |
| 30 | 濱田結仁 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 吹田南FC | 0 |
| 31 | 上山大輔 | 高校1年生 | MF | 167.1 | RESC | 0 |
| 32 | 秋冨翔 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 豊中9中 | 0 |
| 33 | 和田拓真 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 吹田1中 | 0 |
| 34 | 石崎晴翔 | 高校2年生 | MF | 171.1 | 竹見台中 | 0 |
| 35 | 田中漣 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 高槻8中 | 0 |
| 36 | 堀切晴太郎 | 高校2年生 | DF | 174.5 | 豊津中 | 0 |
| 37 | 石浦晃樹 | 高校2年生 | DF | 174.1 | 大阪市立東中 | 0 |
| 38 | 島内大志 | 高校2年生 | DF | 172.1 | 青山台中 | 0 |
| 39 | 前田心 | 高校2年生 | FW | 168.4 | 池田中 | 0 |
| 40 | 菊池晄太朗 | 高校2年生 | MF | 169.2 | 吹田1中 | 0 |
| 41 | 永生哲広 | 高校2年生 | DF | 183.5 | VIENTO とよの | 0 |
| 42 | 高木理成 | 高校2年生 | GK | 163.7 | 豊津西中 | 0 |
| 43 | 白井悠太郎 | 高校2年生 | DF | 176.5 | 豊中9中 | 0 |
| 44 | 島田晃輔 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 吹田2中 | 0 |

