啓明学院
チーム紹介
設立年
1923年 設立住所
兵庫県 神戸市須磨区横尾9-5-1チーム監督名
廣瀬貴規チームコーチ名
中西祐介 灰本有佑 北奥大雅 海野快斗ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
2024年度兵庫県高等学校新人大会ベスト162025年度兵庫県高等学校選手権大会ベスト16
高円宮杯U18サッカーリーグ2025兵庫県プレーオフリーグ4位(2026より県2部へ昇格)
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.keimei.ed.jp/選手情報
GK
上仲律葵
上仲律葵
GK
DF
高坂柊汰
高坂柊汰
DF
FW
泉順一郎
泉順一郎
FW
DF
大神陸
大神陸
DF
DF
山口蓮
山口蓮
DF
DF
三石晃大
三石晃大
DF
MF
大崎雄琉
大崎雄琉
MF
DF
金澤幸志郎
金澤幸志郎
DF
FW
酒井将吾
酒井将吾
FW
FW
板倉里侑
板倉里侑
FW
MF
石倉隆太
石倉隆太
MF
FW
平井楓吾
平井楓吾
FW
MF
赤石蒼士郎
赤石蒼士郎
MF
DF
小野晃
小野晃
DF
MF
岩出航海
岩出航海
MF
DF
井上誠一朗
井上誠一朗
DF
DF
進藤昇大
進藤昇大
DF
MF
浅井悠輔
浅井悠輔
MF
DF
坂本結音
坂本結音
DF
MF
河合健太
河合健太
MF
DF
藤本隼人
藤本隼人
DF
DF
入江駿汰
入江駿汰
DF
MF
春岡瞬
春岡瞬
MF
MF
横山勝太
横山勝太
MF
DF
髙富悠希
髙富悠希
DF
GK
長瀬慎二郎
長瀬慎二郎
GK
MF
東翔琉
東翔琉
MF
MF
小山響生
小山響生
MF
FW
安田舜亮
安田舜亮
FW
MF
重松賢人
重松賢人
MF
DF
高浜楽生
高浜楽生
DF
DF
塚本健介
塚本健介
DF
GK
岩本秋太郎
岩本秋太郎
GK
MF
菊地康介
菊地康介
MF
FW
藤森碧斗
藤森碧斗
FW
MF
本田惺吾
本田惺吾
MF
MF
高野翔太
高野翔太
MF
GK
八木風成
八木風成
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上仲律葵 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 大阪セゾンFC | 0 |
| 2 | 高坂柊汰 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 竜が台中学校 | 0 |
| 3 | 泉順一郎 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 4 | 大神陸 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 5 | 山口蓮 | 高校2年生 | DF | 169.0 | JOGA MAIS | 0 |
| 6 | 三石晃大 | 高校2年生 | DF | 178.0 | エベイユFC | 0 |
| 7 | 大崎雄琉 | 高校2年生 | MF | 177.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 8 | 金澤幸志郎 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 9 | 酒井将吾 | 高校2年生 | FW | 169.0 | FCみなとGRAW | 0 |
| 10 | 板倉里侑 | 高校2年生 | FW | 181.0 | エベイユFC | 0 |
| 11 | 石倉隆太 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 12 | 平井楓吾 | 高校2年生 | FW | 173.0 | エベイユFC | 0 |
| 13 | 赤石蒼士郎 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 14 | 小野晃 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 15 | 岩出航海 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 16 | 井上誠一朗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 17 | 進藤昇大 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 18 | 浅井悠輔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | JOGA MAIS | 0 |
| 19 | 坂本結音 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 20 | 河合健太 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 21 | 藤本隼人 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 22 | 入江駿汰 | 高校1年生 | DF | 171.0 | サンターリオFC | 0 |
| 23 | 春岡瞬 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 24 | 横山勝太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 無所属 | 0 |
| 25 | 髙富悠希 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 26 | 長瀬慎二郎 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 27 | 東翔琉 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 無所属 | 0 |
| 28 | 小山響生 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 29 | 安田舜亮 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 無所属 | 0 |
| 30 | 重松賢人 | 高校1年生 | MF | 170.0 | CFFA | 0 |
| 31 | 高浜楽生 | 高校1年生 | DF | 183.0 | 淡路ユナイテッド | 0 |
| 32 | 塚本健介 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 大久保中学校 | 0 |
| 33 | 岩本秋太郎 | 高校2年生 | GK | 174.0 | ガンバ大阪門真JY | 0 |
| 34 | 菊地康介 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 向洋中学校 | 0 |
| 35 | 藤森碧斗 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 所属なし | 0 |
| 36 | 本田惺吾 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 啓明学院中学校 | 0 |
| 37 | 高野翔太 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 三宮FC | 0 |
| 38 | 八木風成 | 高校2年生 | GK | 181.0 | 三宮FC | 0 |

