彦根総合
チーム紹介
設立年
2012年 設立住所
滋賀県 彦根市チーム監督名
山本浩之チームコーチ名
草壁寛 北川勇 國領一平 嘉茂良悟ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | エンジ | エンジ | エンジ |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
目的・実績
指導方針や目標
サッカーを通じて、建学の精神でもある『社会に貢献しうる人材の育成』を目指しています。全国大会出場を目標として、日々練習に励んでいます。
過去の主な実績
2024年度秋季総合体育大会ベスト82025年度県民スポーツ大会ベスト8
2025年度春季総合体育大会ベスト8
2025年度秋季総合体育大会ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://hikosou.jp/チームHP
https://sgrum.com/web/hikosou-football/選手情報
GK
辻村伐叉羅
辻村伐叉羅
GK
GK
萩原徠翔
萩原徠翔
GK
GK
先山晴羽
先山晴羽
GK
MF
田中悠正
田中悠正
MF
MF
善野颯太
善野颯太
MF
MF
保田英ニ
保田英ニ
MF
MF
赤田夏音
赤田夏音
MF
DF
浜田湊斗
浜田湊斗
DF
FW
山内大希
山内大希
FW
DF
岡﨑優真
岡﨑優真
DF
FW
下村晴舞
下村晴舞
FW
DF
秋本昊樹
秋本昊樹
DF
MF
油井晃誠
油井晃誠
MF
DF
松田弥佑
松田弥佑
DF
MF
野畑尊愛
野畑尊愛
MF
DF
光浪慧
光浪慧
DF
DF
堀井希世揮
堀井希世揮
DF
FW
淡路啓人
淡路啓人
FW
MF
丸山彩葉
丸山彩葉
MF
GK
森岡蓮
森岡蓮
GK
MF
宮川紬
宮川紬
MF
MF
寺西恵翔
寺西恵翔
MF
FW
北川璃宮
北川璃宮
FW
DF
上本琉生
上本琉生
DF
FW
景山兼人
景山兼人
FW
GK
森田大翔
森田大翔
GK
MF
松森珀武
松森珀武
MF
GK
長内友希
長内友希
GK
MF
川端春馬
川端春馬
MF
MF
鎌倉琉
鎌倉琉
MF
DF
西川清史朗
西川清史朗
DF
MF
上田悠人
上田悠人
MF
DF
後藤蓮太郎
後藤蓮太郎
DF
FW
浅井魁生夢
浅井魁生夢
FW
DF
稲葉樹希斗
稲葉樹希斗
DF
DF
草野廉人
草野廉人
DF
GK
梨本渉太
梨本渉太
GK
MF
西谷大翔
西谷大翔
MF
GK
熊野孔志郎
熊野孔志郎
GK
GK
川畑利玖
川畑利玖
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻村伐叉羅 | 高校2年生 | GK | 178.0 | エスピロッサ彦根 | 0 |
| 2 | 萩原徠翔 | 高校2年生 | GK | 176.0 | 双葉中学 | 0 |
| 3 | 先山晴羽 | 高校2年生 | GK | 172.0 | 滋賀セゾン | 0 |
| 4 | 田中悠正 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 滋賀セゾン | 0 |
| 5 | 善野颯太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 滋賀セゾン | 0 |
| 6 | 保田英ニ | 高校2年生 | MF | 159.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 7 | 赤田夏音 | 高校2年生 | MF | 171.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 8 | 浜田湊斗 | 高校2年生 | DF | 177.0 | RESTAFC | 0 |
| 9 | 山内大希 | 高校2年生 | FW | 166.0 | FCエフォート | 0 |
| 10 | 岡﨑優真 | 高校2年生 | DF | 177.0 | FCREPLO | 0 |
| 11 | 下村晴舞 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 滋賀レイクセレソン | 0 |
| 12 | 秋本昊樹 | 高校2年生 | DF | 171.0 | NFAC | 0 |
| 13 | 油井晃誠 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FTS | 0 |
| 14 | 松田弥佑 | 高校2年生 | DF | 177.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 15 | 野畑尊愛 | 高校2年生 | MF | 176.0 | fc湖東 | 0 |
| 16 | 光浪慧 | 高校2年生 | DF | 170.0 | アリバSC | 0 |
| 17 | 堀井希世揮 | 高校2年生 | DF | 177.0 | RESTA | 0 |
| 18 | 淡路啓人 | 高校2年生 | FW | 160.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 19 | 丸山彩葉 | 高校2年生 | MF | 163.0 | DO SC | 0 |
| 20 | 森岡蓮 | 高校2年生 | GK | 187.0 | 八幡西中学 | 0 |
| 21 | 宮川紬 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCREPLO | 0 |
| 22 | 寺西恵翔 | 高校1年生 | MF | 165.0 | グラミーゴ奈良三笠 | 0 |
| 23 | 北川璃宮 | 高校1年生 | FW | 167.0 | FCREPLO | 0 |
| 24 | 上本琉生 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 住之江キッズFC | 0 |
| 25 | 景山兼人 | 高校1年生 | FW | 164.0 | FCエフォート | 0 |
| 26 | 森田大翔 | 高校1年生 | GK | 179.0 | 津島AFC | 0 |
| 27 | 松森珀武 | 高校1年生 | MF | 159.0 | ルセーロ京都 | 0 |
| 28 | 長内友希 | 高校1年生 | GK | 175.0 | セントラル豊橋 | 0 |
| 29 | 川端春馬 | 高校1年生 | MF | 169.0 | fosta | 0 |
| 30 | 鎌倉琉 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCREVANTE | 0 |
| 31 | 西川清史朗 | 高校1年生 | DF | 173.0 | エスピロッサ | 0 |
| 32 | 上田悠人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ジョガーリオ | 0 |
| 33 | 後藤蓮太郎 | 高校1年生 | DF | 163.0 | FCREVANTE | 0 |
| 34 | 浅井魁生夢 | 高校1年生 | FW | 160.0 | FTS | 0 |
| 35 | 稲葉樹希斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FTS | 0 |
| 36 | 草野廉人 | 高校1年生 | DF | 171.0 | fosta | 0 |
| 37 | 梨本渉太 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 滋賀レイクセレソン | 0 |
| 38 | 西谷大翔 | 高校1年生 | MF | 161.0 | LASTA滋賀 | 0 |
| 39 | 熊野孔志郎 | 高校1年生 | GK | 176.0 | ジョガーリオ | 0 |
| 40 | 川畑利玖 | 高校1年生 | GK | 163.0 | LASTA滋賀 | 0 |

