香芝
チーム紹介
設立年
1979年 設立住所
奈良県 香芝市チーム監督名
吉川祐馬チームコーチ名
渡邉圭亮 堀田京聖 岸上和樹(GK)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄 | 白 | 黄 |
| FP(副) | 青 | 白 | 青 |
| GK(正) | 赤 | 黒 | 赤 |
| GK(副) | 水 | 水 | 水 |
目的・実績
指導方針や目標
・サッカーを通しての人間形成を第一に、地域とともに成長し、応援されるチームを目指す。・『躍心』をチームスローガンに、全国大会出場を目指す。
・県下のサッカー小僧が目指したい場所・立ちたい環境を目指し、公立高校だからと限界を決めず、様々な事にチャレンジする。
過去の主な実績
【令和7年度】高円宮杯U18サッカーリーグ(県1部)第8位
インターハイ県予選 ベスト16
選手権大会県予選 ベスト16
奈良県U16大会 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.e-net.nara.jp/hs/kashiba/チームHP
https://kashiba-footballteam.jimdofree.com/選手情報
GK
植田延宏
植田延宏
GK
FW
木村晴
木村晴
FW
DF
宮前佳司
宮前佳司
DF
MF
増田一海
増田一海
MF
MF
小川直人
小川直人
MF
MF
辻井陽人
辻井陽人
MF
FW
内潟陽向
内潟陽向
FW
DF
尾形悠斗
尾形悠斗
DF
FW
福田蒼太朗
福田蒼太朗
FW
DF
梅森智也
梅森智也
DF
DF
岩井睦樹
岩井睦樹
DF
MF
東浦蒼空
東浦蒼空
MF
FW
森田和博
森田和博
FW
DF
米田悠佑
米田悠佑
DF
MF
中野桜太郎
中野桜太郎
MF
DF
菊池慶汰
菊池慶汰
DF
FW
吉野恵史
吉野恵史
FW
MF
上嶋心惺
上嶋心惺
MF
MF
福西善大
福西善大
MF
GK
村井碧月
村井碧月
GK
DF
大江琉陽
大江琉陽
DF
FW
黒川歩睦
黒川歩睦
FW
FW
川野潤平
川野潤平
FW
MF
前北大和
前北大和
MF
MF
安原柊太
安原柊太
MF
GK
西口流輝
西口流輝
GK
DF
松井登翔
松井登翔
DF
FW
芦高陽斗
芦高陽斗
FW
DF
春木煌世
春木煌世
DF
DF
山下聡太
山下聡太
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田延宏 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 2 | 木村晴 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 3 | 宮前佳司 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 御所中学校 | 0 |
| 4 | 増田一海 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 5 | 小川直人 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 6 | 辻井陽人 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 7 | 内潟陽向 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 桜井西中学校 | 0 |
| 8 | 尾形悠斗 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 9 | 福田蒼太朗 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 香芝西中学校 | 0 |
| 10 | 梅森智也 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 真美ヶ丘中学校 | 0 |
| 11 | 岩井睦樹 | 高校2年生 | DF | 180.0 | アスペガス生駒FC U15 | 0 |
| 12 | 東浦蒼空 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 13 | 森田和博 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 広陵中学校 | 0 |
| 14 | 米田悠佑 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 香芝北中学校 | 0 |
| 15 | 中野桜太郎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ディアブロッサ高田FC大和 U15 | 0 |
| 16 | 菊池慶汰 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 大淀中学校 | 0 |
| 17 | 吉野恵史 | 高校1年生 | FW | 182.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 18 | 上嶋心惺 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 奈良クラブジュニアユース U15 | 0 |
| 19 | 福西善大 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 奈良クラブジュニアユース U15 | 0 |
| 20 | 村井碧月 | 高校1年生 | GK | 177.0 | バルセロナアカデミー奈良 U15 | 0 |
| 21 | 大江琉陽 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 大瀬中学校 | 0 |
| 22 | 黒川歩睦 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 23 | 川野潤平 | 高校1年生 | FW | 175.0 | InfinityFC U15 | 0 |
| 24 | 前北大和 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 香芝東中学校 | 0 |
| 25 | 安原柊太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 26 | 西口流輝 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 広陵中学校 | 0 |
| 27 | 松井登翔 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 28 | 芦高陽斗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 29 | 春木煌世 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 法隆寺FC U15 | 0 |
| 30 | 山下聡太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ポルベニルカシハラ U15 | 0 |

