星翔
チーム紹介
設立年
1938年 設立住所
大阪府 摂津市チーム監督名
田中 智彦チームコーチ名
山澤 隆史ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | エンジ | エンジ | エンジ |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
変化の大きい激動の時代を自分の足で歩いていける自燃性の人間を育成することを目標としています。指導方針はサッカーというゲームの本質を理解し、生涯にわたってサッカーを楽しめる選手を育成することです。
過去の主な実績
2025年度高円宮杯U18サッカーリーグOSAKA4部豊能・三島ブロックF(下位)リーグ 第1位
選手権予選 2次予選1回戦敗退
インターハイ予選 1次予選2回戦敗退
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.osaka-seisho.ed.jp/info/チームHP
https://bukatsunavi.com/page/osaka-seisho/soccer/選手情報
FW
師田小次郎
師田小次郎
FW
GK
菊本伸
菊本伸
GK
DF
北代蒼空
北代蒼空
DF
MF
粟谷晃大
粟谷晃大
MF
DF
森瑚央
森瑚央
DF
MF
松浦巧志
松浦巧志
MF
FW
上森柊利
上森柊利
FW
MF
杉本尊広
杉本尊広
MF
DF
高山大輔
高山大輔
DF
MF
福原泰芽
福原泰芽
MF
MF
笹部陽向汰
笹部陽向汰
MF
MF
藤原壮太
藤原壮太
MF
GK
岡本優輝
岡本優輝
GK
DF
安田空廉
安田空廉
DF
MF
山田柊生
山田柊生
MF
DF
矢野元気
矢野元気
DF
DF
川勝奏人
川勝奏人
DF
FW
岩元杏樹
岩元杏樹
FW
MF
島田快星
島田快星
MF
MF
家城星七
家城星七
MF
MF
安藤駈
安藤駈
MF
MF
松田太志
松田太志
MF
GK
上岡晟那
上岡晟那
GK
GK
佐藤琉
佐藤琉
GK
MF
末吉壱輝
末吉壱輝
MF
MF
北代蒼紫
北代蒼紫
MF
DF
竹内勇輝
竹内勇輝
DF
FW
玉田隆志
玉田隆志
FW
MF
橋本斗磨
橋本斗磨
MF
MF
西垣我空
西垣我空
MF
DF
岩崎遼太
岩崎遼太
DF
MF
森口修都
森口修都
MF
GK
山村虹太
山村虹太
GK
MF
藤ヶ谷楓己
藤ヶ谷楓己
MF
MF
植村日向
植村日向
MF
MF
西本蓮理
西本蓮理
MF
DF
畠中心太朗
畠中心太朗
DF
MF
北村優太
北村優太
MF
DF
田中蒼大
田中蒼大
DF
FW
青木悠星
青木悠星
FW
MF
守屋蒼士
守屋蒼士
MF
MF
冨岡莉王
冨岡莉王
MF
GK
官能凌叶
官能凌叶
GK
MF
谷本英汰郎
谷本英汰郎
MF
MF
永添琥大
永添琥大
MF
DF
菊池優太
菊池優太
DF
DF
落合悠輝
落合悠輝
DF
DF
柳澤大輝
柳澤大輝
DF
MF
喜多川巡
喜多川巡
MF
FW
佐藤奨真
佐藤奨真
FW
GK
大同翔太
大同翔太
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 師田小次郎 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 尼崎FC | 0 |
| 2 | 菊本伸 | 高校2年生 | GK | 174.0 | 旭陽中 | 0 |
| 3 | 北代蒼空 | 高校2年生 | DF | 181.0 | LEVANTE UD アカデミー大阪 | 0 |
| 4 | 粟谷晃大 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 笹原中 | 0 |
| 5 | 森瑚央 | 高校2年生 | DF | 174.0 | LEVANTE UD アカデミー大阪 | 0 |
| 6 | 松浦巧志 | 高校2年生 | MF | 170.0 | LEO SC | 0 |
| 7 | 上森柊利 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 天王中 | 0 |
| 8 | 杉本尊広 | 高校2年生 | MF | 158.0 | FC BRAVO | 0 |
| 9 | 高山大輔 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 天王中 | 0 |
| 10 | 福原泰芽 | 高校2年生 | MF | 162.0 | リベルタ大阪 | 0 |
| 11 | 笹部陽向汰 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 笹原中 | 0 |
| 12 | 藤原壮太 | 高校2年生 | MF | 167.0 | グロワール大阪 | 0 |
| 13 | 岡本優輝 | 高校2年生 | GK | 166.0 | 西陵中 | 0 |
| 14 | 安田空廉 | 高校2年生 | DF | 171.0 | アヴァンソーレ大阪 | 0 |
| 15 | 山田柊生 | 高校2年生 | MF | 167.0 | LEO SC | 0 |
| 16 | 矢野元気 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 天王中 | 0 |
| 17 | 川勝奏人 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 千里丘中 | 0 |
| 18 | 岩元杏樹 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 天王中 | 0 |
| 19 | 島田快星 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 20 | 家城星七 | 高校2年生 | MF | 166.0 | FC平野 | 0 |
| 21 | 安藤駈 | 高校1年生 | MF | 179.0 | 東淀中 | 0 |
| 22 | 松田太志 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 高槻十中 | 0 |
| 23 | 上岡晟那 | 高校1年生 | GK | 172.0 | FC BRAVO | 0 |
| 24 | 佐藤琉 | 高校1年生 | GK | 177.0 | 太田FC | 0 |
| 25 | 末吉壱輝 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 高槻FC | 0 |
| 26 | 北代蒼紫 | 高校1年生 | MF | 167.0 | LEVANTE UD アカデミー大阪 | 0 |
| 27 | 竹内勇輝 | 高校1年生 | DF | 175.0 | VUELO | 0 |
| 28 | 玉田隆志 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 北陵中 | 0 |
| 29 | 橋本斗磨 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 冠中 | 0 |
| 30 | 西垣我空 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 阿武野中 | 0 |
| 31 | 岩崎遼太 | 高校1年生 | DF | 178.0 | RESC | 0 |
| 32 | 森口修都 | 高校1年生 | MF | 167.5 | SOLTILO | 0 |
| 33 | 山村虹太 | 高校1年生 | GK | 176.0 | KONKO FC | 0 |
| 34 | 藤ヶ谷楓己 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 東雲中 | 0 |
| 35 | 植村日向 | 高校1年生 | MF | 165.0 | LEVANTE UD アカデミー大阪 | 0 |
| 36 | 西本蓮理 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 庭窪中 | 0 |
| 37 | 畠中心太朗 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 摂津五中 | 0 |
| 38 | 北村優太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | KONKO FC | 0 |
| 39 | 田中蒼大 | 高校1年生 | DF | 180.0 | FC BRAVO | 0 |
| 40 | 青木悠星 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 平田中 | 0 |
| 41 | 守屋蒼士 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC LAZO | 0 |
| 42 | 冨岡莉王 | 高校1年生 | MF | 169.0 | LEVANTE UD アカデミー大阪 | 0 |
| 43 | 官能凌叶 | 高校1年生 | GK | 177.0 | KONKO FC | 0 |
| 44 | 谷本英汰郎 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 摂津五中 | 0 |
| 45 | 永添琥大 | 高校1年生 | MF | 157.0 | LEO SC | 0 |
| 46 | 菊池優太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 摂津二中 | 0 |
| 47 | 落合悠輝 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 高槻myd | 0 |
| 48 | 柳澤大輝 | 高校2年生 | DF | 183.0 | 高槻myd | 0 |
| 49 | 喜多川巡 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 八雲中 | 0 |
| 50 | 佐藤奨真 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 青山台中 | 0 |
| 51 | 大同翔太 | 高校1年生 | GK | 193.0 | 豊川中 | 0 |

