チーム

TOP チーム

清明学院高校

チーム紹介

設立年

2000年 設立

住所

大阪府 大阪市住吉区墨江

チーム監督名

片山 万

チームコーチ名

田中 暁

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副) グレー グレー グレー
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

過去の主な実績

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 秦充輝 高校3年生 GK 183.0 ディアブロッサ高田FC 0
2 松田羽琉 高校3年生 DF 179.0 ラドソン滋賀 0
3 岸本匠望 高校3年生 MF 159.0 SC大阪エルマーノ 0
4 黒川郷 高校3年生 FW 169.0 和泉FC 1
5 近藤海輝 高校3年生 DF 179.0 加美南中 0
6 小西壱絆 高校3年生 DF 180.0 守口FC 0
7 竹原煌陽 高校3年生 MF 171.0 川上FC 0
8 山岸謙心 高校3年生 DF 165.0 岩出FCアズール 0
9 小西健司 高校3年生 DF 185.0 FC BRAVO 0
10 西本隆ノ亮 高校3年生 MF 170.0 野田中 0
11 加藤寿杜 高校3年生 MF 167.0 八尾大正FC 0
12 井上聖也 高校3年生 MF 172.0 ディアブロッサ高田FC 0
13 木下望空 高校3年生 DF 173.0 FC.Liens 0
14 近藤太稀 高校3年生 MF 168.0 リベルタ大阪 0
15 倉田颯真 高校3年生 MF 172.0 大宮JSC 0
16 坂口巧晟 高校3年生 GK 173.0 クレアーレ甲賀 0
17 堀本大海 高校3年生 GK 185.0 八尾中 0
18 小寺優世 高校3年生 MF 166.0 大阪セントラルFC 0
19 山田忍 高校3年生 DF 169.0 アイリスFC住吉 0
20 浜崎楽 高校3年生 MF 170.0 Erba FC 0
21 元木悠太 高校3年生 MF 163.0 大阪セントラルFC 5
22 年神慶士 高校3年生 DF 178.0 Erba FC 0
23 西簾太郎 高校3年生 MF 167.0 野田中 0
24 山中朗央 高校3年生 DF 184.0 RIP ACE SC 0
25 加田秀哉 高校3年生 FW 180.0 アイリスFC住吉 1
26 吉井蓮治 高校3年生 FW 180.0 法隆寺FC 2
27 堀本快晴 高校3年生 FW 184.0 アイリスFC住吉 0
28 滝崎達也 高校3年生 FW 180.0 アイリスFC住吉 1
29 合田岳太 高校3年生 FW 176.0 FC.Liens 0
30 村上優心 高校3年生 MF 171.0 和泉FC 0
31 太田遥心 高校3年生 DF 177.0 和泉FC 0
32 栗山佳斗 高校3年生 DF 171.0 golDorado 0
33 杉林稜真 高校3年生 FW 174.0 FC.Liens 0
34 岩橋康佑 高校3年生 GK 164.0 アイリスFC住吉 6
35 小嶋大輔 高校3年生 FW 175.0 SAKURA UNITED F.C 0
36 植林雪翔 高校3年生 FW 164.0 Erba FC 0
37 寺野零桜 高校3年生 MF 160.0 柏田SC 1
38 高野聖也 高校3年生 MF 165.0 FC平野 0
39 吉野陸大 高校3年生 MF 175.0 SC大阪エルマーノ 0
40 谷柊弥 高校3年生 DF 178.0 NFC大阪 0
41 長尾隆成 高校3年生 MF 170.0 泉ヶ丘東中 0
42 高橋佑弥 高校3年生 DF 173.0 誠風中 0
43 近藤春樹 高校3年生 MF 174.0 月州中 0
44 森脇琥太郎 高校3年生 FW 165.0 旭中 0
45 柳生政徳 高校3年生 FW 173.0 月州中 0
46 高田徹平 高校3年生 MF 172.0 月州中 0
47 中井統士郎 高校2年生 FW 170.0 ラドソン滋賀 0
48 永野流唯 高校2年生 FW 176.0 ORIENT.FC 0
49 村井星煌 高校2年生 DF 176.0 法隆寺FC 0
50 片岡碧 高校2年生 DF 175.0 FC マトリックス 0
51 鈴木貴也 高校2年生 GK 176.0 アイリスFC住吉 0
52 塩崎竜也 高校2年生 MF 170.0 Nagoya S.S. 0
53 助川舜己 高校2年生 DF 172.0 A.N.FORTEFC 0
54 廣田晏大 高校2年生 MF 174.0 ラドソン滋賀 0
55 岡田晴輝 高校2年生 MF 162.0 FC B2 0
56 横山恭太郎 高校2年生 DF 170.0 FC.Liens 0
57 山本奏汰 高校2年生 MF 170.0 深井中 0
58 大須賀晟史朗 高校2年生 MF 169.0 GAフロンティア大阪 0
59 宮本温 高校2年生 DF 168.0 IRIS生野 0
60 石谷秋汰 高校2年生 MF 169.0 住吉大社SC 0
61 中池陽之輔 高校2年生 FW 175.0 ラドソン滋賀 0
62 秋本慶太郎 高校2年生 FW 170.0 SC大阪エルマーノ 0
63 坂田凪 高校2年生 DF 172.0 Erba FC 0
64 梶原颯一朗 高校2年生 DF 179.0 Erba FC 0
65 谷口修士 高校2年生 MF 168.0 柏田SC 0
66 西牧楓真 高校2年生 DF 173.0 住吉大社SC 0
67 赤田結奏 高校2年生 MF 162.0 南港南中 0
68 加茂慶斗 高校2年生 DF 182.0 東陽中 0
69 平識蓮衣也 高校2年生 MF 165.0 天下茶屋中 0
70 大下真毅 高校2年生 GK 170.0 天下茶屋中 0
71 松山弘汰 高校2年生 MF 170.0 本庄中 0
72 島田琉成 高校2年生 MF 173.0 喜連中 0
73 井上大輝 高校2年生 FW 165.0 進修サッカー団 0
74 濱西星億 高校2年生 MF 174.0 天下茶屋中 0