県立西宮
チーム紹介
設立年
1919年 設立住所
兵庫県 西宮市チーム監督名
山下 優チームコーチ名
コーチ 網谷周世 GKコーチ 西川昌輝 トレーナー 松浦將和ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
| GK(正) | 橙 | 橙 | 橙 |
| GK(副) | 灰 | 灰 | 灰 |
目的・実績
指導方針や目標
「すべてを懸けて戦え」を合言葉にハードワークを大切にし、全員攻撃・全員守備で試合に取り組む。常にボールに関わり続け、ピッチにいる全員で勝利を目指す。また、自ら考え、課題点を克服できるような力をつけていくことを目標として、「選手スタッフ制」や「部署制度」をひき選手たちが主体的に部を運営している。また、オンザピッチだけではなくオフザピッチでの振る舞いも大切にしている。また、全員がキッズリーダーを取得し、チームとして園児対象のサッカースクールや小学生対象のサッカー大会、チャリティーのイベントなどを実施して地域貢献にも力をいれている。過去の主な実績
2017年度 兵庫県総合体育大会 準優勝2018年度 兵庫県高校サッカー選手権大会 準優勝
2019年度 兵庫県高校サッカー選手権大会 準優勝
2020年度 兵庫県総合体育大会代替大会ベスト8(最高順位)
2021年度 兵庫県総合体育大会 ベスト8
2022年度 兵庫県総合体育大会 ベスト8
2024年度 兵庫県高校サッカー選手権大会 ベスト16
2025年度 兵庫県総合体育大会 ベスト16
2025年度 兵庫県高校サッカー選手権大会 ベスト16
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.hyogo-c.ed.jp/~kennishi-hs/index.html選手情報
DF
上野山悠斗
上野山悠斗
DF
MF
堀口翔平
堀口翔平
MF
FW
長坂大志
長坂大志
FW
FW
山口碧生
山口碧生
FW
MF
永井颯一郎
永井颯一郎
MF
FW
名取希空
名取希空
FW
DF
土居侑生
土居侑生
DF
DF
谷口昭太郎
谷口昭太郎
DF
MF
瀬戸葵伊
瀬戸葵伊
MF
GK
尾形有悟
尾形有悟
GK
MF
長谷川幸風
長谷川幸風
MF
DF
中島瑚大
中島瑚大
DF
MF
木村幸雅
木村幸雅
MF
MF
植上太晴
植上太晴
MF
DF
牧田幸樹
牧田幸樹
DF
FW
阿部佳珠
阿部佳珠
FW
DF
橋本忠頼
橋本忠頼
DF
MF
岩崎柊汰
岩崎柊汰
MF
MF
畑中岳
畑中岳
MF
DF
岩本涼汰
岩本涼汰
DF
FW
辰巳皓哉
辰巳皓哉
FW
GK
珠玖橙右悟
珠玖橙右悟
GK
FW
西小野陽夢
西小野陽夢
FW
DF
大鳥伊織
大鳥伊織
DF
DF
今井大晴
今井大晴
DF
FW
中浜悠貴
中浜悠貴
FW
DF
永田凪
永田凪
DF
MF
樋口瑛亮
樋口瑛亮
MF
DF
高尾健吾
高尾健吾
DF
MF
大藪宗介
大藪宗介
MF
DF
岡崎悠起
岡崎悠起
DF
DF
下村悠真
下村悠真
DF
DF
竹本佳弘
竹本佳弘
DF
DF
菊池凛
菊池凛
DF
MF
鈴木塁登
鈴木塁登
MF
GK
米倉修吾
米倉修吾
GK
MF
黒澤新
黒澤新
MF
MF
九鬼隆之介
九鬼隆之介
MF
DF
島本一弥
島本一弥
DF
FW
中野幹汰
中野幹汰
FW
FW
木村悠舜
木村悠舜
FW
MF
田中悠登
田中悠登
MF
GK
亀山謙吾
亀山謙吾
GK
DF
沖口暉
沖口暉
DF
MF
平岡輝生
平岡輝生
MF
MF
吉田歩夢
吉田歩夢
MF
DF
宮﨑勝太
宮﨑勝太
DF
FW
山田太一
山田太一
FW
FW
堀江遵
堀江遵
FW
DF
岩橋蒼大
岩橋蒼大
DF
MF
石橋尚也
石橋尚也
MF
MF
佐藤凌成
佐藤凌成
MF
MF
宗隼也
宗隼也
MF
MF
宿野陸
宿野陸
MF
MF
明石隼和
明石隼和
MF
FW
上原琉晟
上原琉晟
FW
MF
古財大和
古財大和
MF
MF
小林春眞
小林春眞
MF
DF
田村貫太郎
田村貫太郎
DF
MF
植垣豪太
植垣豪太
MF
DF
中島蒼惟
中島蒼惟
DF
DF
井口宝彦
井口宝彦
DF
DF
野津秀太朗
野津秀太朗
DF
DF
川本敢大
川本敢大
DF
MF
内田陽翔
内田陽翔
MF
MF
小林琉志
小林琉志
MF
MF
坂田大翔
坂田大翔
MF
DF
福島智哉
福島智哉
DF
FW
岩井陽聖
岩井陽聖
FW
MF
上甫木琉和
上甫木琉和
MF
GK
多幾山暖太
多幾山暖太
GK
FW
辻内匡汰
辻内匡汰
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野山悠斗 | 2025年度OB | DF | 172.5 | 瓦木中 | 0 |
| 2 | 堀口翔平 | 2025年度OB | MF | 171.2 | デサフィア西宮FC | 0 |
| 3 | 長坂大志 | 2025年度OB | FW | 172.7 | FCみなとGRAW | 0 |
| 4 | 山口碧生 | 2025年度OB | FW | 172.0 | 上甲子園中 | 0 |
| 5 | 永井颯一郎 | 2025年度OB | MF | 175.8 | 上甲子園中 | 0 |
| 6 | 名取希空 | 2025年度OB | FW | 175.5 | 緑台中 | 0 |
| 7 | 土居侑生 | 2025年度OB | DF | 186.0 | CALDIO FC | 0 |
| 8 | 谷口昭太郎 | 2025年度OB | DF | 174.4 | 宝塚Jr. FC | 0 |
| 9 | 瀬戸葵伊 | 2025年度OB | MF | 166.5 | デサフィア西宮FC | 0 |
| 10 | 尾形有悟 | 2025年度OB | GK | 179.1 | 山手台中 | 0 |
| 11 | 長谷川幸風 | 2025年度OB | MF | 162.6 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 12 | 中島瑚大 | 2025年度OB | DF | 163.6 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 13 | 木村幸雅 | 2025年度OB | MF | 163.6 | 荒牧中 | 0 |
| 14 | 植上太晴 | 2025年度OB | MF | 170.0 | FC lavizon | 0 |
| 15 | 牧田幸樹 | 2025年度OB | DF | 169.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 16 | 阿部佳珠 | 2025年度OB | FW | 178.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 17 | 橋本忠頼 | 2025年度OB | DF | 175.0 | デサフィア西宮FC | 0 |
| 18 | 岩崎柊汰 | 高校3年生 | MF | 169.5 | 長洲SC | 0 |
| 19 | 畑中岳 | 高校3年生 | MF | 164.5 | FCアザ-レア三田 | 0 |
| 20 | 岩本涼汰 | 高校3年生 | DF | 162.3 | 西宮タイガース | 0 |
| 21 | 辰巳皓哉 | 高校3年生 | FW | 169.5 | FC Lavizon | 0 |
| 22 | 珠玖橙右悟 | 高校3年生 | GK | 175.4 | 鳴尾南中 | 0 |
| 23 | 西小野陽夢 | 高校3年生 | FW | 158.5 | アザーレア三田 | 0 |
| 24 | 大鳥伊織 | 高校3年生 | DF | 167.8 | 西宮タイガース | 0 |
| 25 | 今井大晴 | 高校3年生 | DF | 158.0 | フットボールライフミュートス | 0 |
| 26 | 中浜悠貴 | 高校3年生 | FW | 175.3 | 長洲サッカークラブ | 2 |
| 27 | 永田凪 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 西宮浜義務教育 | 0 |
| 28 | 樋口瑛亮 | 高校3年生 | MF | 170.3 | FC Lavizon | 0 |
| 29 | 高尾健吾 | 高校3年生 | DF | 166.8 | FC Brillare | 0 |
| 30 | 大藪宗介 | 高校3年生 | MF | 165.4 | 伊丹FC | 0 |
| 31 | 岡崎悠起 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 山手台中 | 0 |
| 32 | 下村悠真 | 高校3年生 | DF | 166.5 | 南武庫之荘中 | 0 |
| 33 | 竹本佳弘 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 甲陵中 | 0 |
| 34 | 菊池凛 | 高校2年生 | DF | 178.5 | FCアザーレア三田 | 0 |
| 35 | 鈴木塁登 | 高校2年生 | MF | 172.5 | 長洲SC | 0 |
| 36 | 米倉修吾 | 高校2年生 | GK | 172.5 | パスィーノ伊丹 | 0 |
| 37 | 黒澤新 | 高校2年生 | MF | 178.0 | 虎ジュニア | 0 |
| 38 | 九鬼隆之介 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FCLavizon | 1 |
| 39 | 島本一弥 | 高校2年生 | DF | 171.5 | 宝塚中学校 | 0 |
| 40 | 中野幹汰 | 高校2年生 | FW | 160.1 | 西宮タイガース | 0 |
| 41 | 木村悠舜 | 高校2年生 | FW | 169.5 | 西宮タイガース | 0 |
| 42 | 田中悠登 | 高校2年生 | MF | 171.7 | 宝塚中学校 | 0 |
| 43 | 亀山謙吾 | 高校2年生 | GK | 176.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 44 | 沖口暉 | 高校2年生 | DF | 178.8 | 段上西FC | 0 |
| 45 | 平岡輝生 | 高校2年生 | MF | 171.4 | 上ヶ原中学校サッカー部 | 0 |
| 46 | 吉田歩夢 | 高校2年生 | MF | 167.5 | フットボールライフミュートス | 0 |
| 47 | 宮﨑勝太 | 高校2年生 | DF | 170.6 | 天王寺川中学校 | 0 |
| 48 | 山田太一 | 高校2年生 | FW | 170.7 | 西宮タイガース | 2 |
| 49 | 堀江遵 | 高校2年生 | FW | 162.1 | 深津中学校サッカー部 | 0 |
| 50 | 岩橋蒼大 | 高校2年生 | DF | 187.0 | 塩瀬中学校 | 0 |
| 51 | 石橋尚也 | 高校2年生 | MF | 159.1 | 西宮タイガース | 0 |
| 52 | 佐藤凌成 | 高校2年生 | MF | 169.9 | 西宮タイガース | 0 |
| 53 | 宗隼也 | 高校2年生 | MF | 173.6 | 瓦木中学校 | 0 |
| 54 | 宿野陸 | 高校2年生 | MF | 宝塚中学校 | 0 | |
| 55 | 明石隼和 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 甲陵中 | 0 |
| 56 | 上原琉晟 | 高校1年生 | FW | 167.0 | デサフィア西宮 | 0 |
| 57 | 古財大和 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 伊丹市立南中 | 0 |
| 58 | 小林春眞 | 高校1年生 | MF | 168.0 | パスィーノ伊丹 | 0 |
| 59 | 田村貫太郎 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 大社中 | 0 |
| 60 | 植垣豪太 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 高司中 | 0 |
| 61 | 中島蒼惟 | 高校1年生 | DF | 162.0 | パスィーノ伊丹 | 0 |
| 62 | 井口宝彦 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 明倫クラブ | 0 |
| 63 | 野津秀太朗 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 長洲SC | 0 |
| 64 | 川本敢大 | 高校1年生 | DF | 164.0 | 長洲SC | 0 |
| 65 | 内田陽翔 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 塚口中 | 0 |
| 66 | 小林琉志 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 67 | 坂田大翔 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 松崎中 | 0 |
| 68 | 福島智哉 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FOOTBALL LIFE MYTHOS | 0 |
| 69 | 岩井陽聖 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 上ヶ原中 | 0 |
| 70 | 上甫木琉和 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 履正社中 | 0 |
| 71 | 多幾山暖太 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 上甲子園中 | 0 |
| 72 | 辻内匡汰 | 高校1年生 | FW | 153.0 | 西宮タイガース | 0 |

