松山商業高校
チーム紹介
設立年
1901年 設立住所
愛媛県 松山市チーム監督名
永井康朗チームコーチ名
岩﨑 直 山田和輝ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | グレー | 緑 | 緑 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
「全国大会出場、全国1勝」「社会で通用する人間力の育成」をモットーにチーム作りを行っています。過去の主な実績
H25 全国高校サッカー選手権大会出場R6 インターハイ愛媛県予選 ベスト8
R6 高校サッカー選手権大会 愛媛県予選 ベスト16
ホームページ・SNS
学校HP
https://matsuyama-ch.esnet.ed.jpチームHP
https://matsusyosoccerbu.wixsite.com/website選手情報
DF
猪野善生明
猪野善生明
DF
DF
田坂幸志朗
田坂幸志朗
DF
DF
久原大宙
久原大宙
DF
GK
小笠原稔
小笠原稔
GK
MF
岡本羅生
岡本羅生
MF
MF
福富悠翔
福富悠翔
MF
MF
有光大河
有光大河
MF
DF
石丸蒼
石丸蒼
DF
DF
重藤尊琉
重藤尊琉
DF
MF
中井奏汰
中井奏汰
MF
DF
和田翔奨
和田翔奨
DF
DF
忽那大心
忽那大心
DF
FW
武智倖正
武智倖正
FW
DF
中矢淳士
中矢淳士
DF
MF
上田龍雅
上田龍雅
MF
DF
加藤颯
加藤颯
DF
MF
菅徹生
菅徹生
MF
DF
戸田柊仁
戸田柊仁
DF
MF
小椋輝
小椋輝
MF
DF
重松咲矢
重松咲矢
DF
MF
杉田一磨
杉田一磨
MF
MF
芳野凌大
芳野凌大
MF
MF
泉優空
泉優空
MF
MF
岩下大虎
岩下大虎
MF
MF
片岡勇稀
片岡勇稀
MF
GK
秦琉翔
秦琉翔
GK
FW
日野鳳雅
日野鳳雅
FW
MF
井上結翔
井上結翔
MF
DF
中川漣人
中川漣人
DF
FW
堀尾琉生
堀尾琉生
FW
GK
中村湊介
中村湊介
GK
FW
早川陽大
早川陽大
FW
DF
松浦拓夢
松浦拓夢
DF
MF
伊勢脇大冴
伊勢脇大冴
MF
MF
髙橋海翔
髙橋海翔
MF
MF
矢野瑛人
矢野瑛人
MF
MF
桐山愛輝
桐山愛輝
MF
DF
濱田駿大
濱田駿大
DF
MF
坂本耀誠
坂本耀誠
MF
MF
佐藤寛大
佐藤寛大
MF
FW
梶原尋矢
梶原尋矢
FW
DF
森岡宗介
森岡宗介
DF
DF
中田結仁
中田結仁
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪野善生明 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 2 | 田坂幸志朗 | 高校2年生 | DF | 169.5 | 久米中学校 | 0 |
| 3 | 久原大宙 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 帝人SS | 0 |
| 4 | 小笠原稔 | 高校2年生 | GK | 162.1 | glandmarry | 0 |
| 5 | 岡本羅生 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 6 | 福富悠翔 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 7 | 有光大河 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 松前中学校 | 0 |
| 8 | 石丸蒼 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 松山SS | 0 |
| 9 | 重藤尊琉 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 松山SS | 0 |
| 10 | 中井奏汰 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 久米中学校 | 0 |
| 11 | 和田翔奨 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 12 | 忽那大心 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 13 | 武智倖正 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCLivent | 0 |
| 14 | 中矢淳士 | 高校2年生 | DF | 169.0 | FCLivent | 0 |
| 15 | 上田龍雅 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 16 | 加藤颯 | 高校2年生 | DF | 174.0 | FCLivent | 0 |
| 17 | 菅徹生 | 高校2年生 | MF | 北条北 | 0 | |
| 18 | 戸田柊仁 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 鴨川中学校 | 0 |
| 19 | 小椋輝 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 勝山中学校 | 0 |
| 20 | 重松咲矢 | 高校2年生 | DF | 松山SS | 0 | |
| 21 | 杉田一磨 | 高校2年生 | MF | 愛媛ユナイテッド | 0 | |
| 22 | 芳野凌大 | 高校2年生 | MF | 勝山中学校 | 0 | |
| 23 | 泉優空 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 北条南中学校 | 0 |
| 24 | 岩下大虎 | 高校1年生 | MF | 176.0 | トレーフル | 0 |
| 25 | 片岡勇稀 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 雄新中学校 | 0 |
| 26 | 秦琉翔 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 松山サッカースクール | 0 |
| 27 | 日野鳳雅 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 垣生中学校 | 0 |
| 28 | 井上結翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FCLivent | 0 |
| 29 | 中川漣人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 小野中学校 | 0 |
| 30 | 堀尾琉生 | 高校1年生 | FW | 170.0 | grand marry | 0 |
| 31 | 中村湊介 | 高校1年生 | GK | 163.0 | FCLivent | 0 |
| 32 | 早川陽大 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 北条南中学校 | 0 |
| 33 | 松浦拓夢 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 松山南中学校 | 0 |
| 34 | 伊勢脇大冴 | 高校1年生 | MF | 163.0 | grand marry | 0 |
| 35 | 髙橋海翔 | 高校1年生 | MF | 161.0 | grand marry | 0 |
| 36 | 矢野瑛人 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 帝人SS | 0 |
| 37 | 桐山愛輝 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 三津浜中学校 | 0 |
| 38 | 濱田駿大 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 椿中学校 | 0 |
| 39 | 坂本耀誠 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 松山サッカースクール | 0 |
| 40 | 佐藤寛大 | 高校1年生 | MF | 174.0 | トレーフル | 0 |
| 41 | 梶原尋矢 | 高校1年生 | FW | 177.0 | FCLivent | 0 |
| 42 | 森岡宗介 | 高校1年生 | DF | 172.0 | grand marry | 0 |
| 43 | 中田結仁 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 三津浜中学校 | 0 |

