高松西高校
チーム紹介
設立年
1977年 設立住所
香川県 高松市チーム監督名
田井靖久チームコーチ名
福田直樹ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | サックスブルー | サックス | サックス |
| FP(副) | エンジ | エンジ | エンジ |
| GK(正) | イエロー | イエロー | イエロー |
| GK(副) | グリーン | グリーン | グリーン |
目的・実績
指導方針や目標
ボトムアップによる組織づくりを志し、”愛され、応援される個人・チームに”を合言葉に、県大会優勝を目標に、人もボールも動く、創造性に溢れた魅力的なパスサッカーを志向している。選手の主体性を重んじ、タフでクリエイティブ、そして人情味溢れる個人、組織づくりを目指している。過去の主な実績
県総体ベスト4県選手権ベスト4
県リーグ1部
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kagawa-edu.jp/twesth01/plugin/blogs/show/41/78/740#frame-78選手情報
MF
大西悠太
大西悠太
MF
FW
山口隆貴
山口隆貴
FW
MF
山下俊哉
山下俊哉
MF
MF
與田周
與田周
MF
FW
石井隆晴
石井隆晴
FW
MF
林純汰
林純汰
MF
FW
片山大輔
片山大輔
FW
FW
長尾晴輝
長尾晴輝
FW
DF
加藤彰悟
加藤彰悟
DF
MF
小橋悠仁
小橋悠仁
MF
GK
山本幸永
山本幸永
GK
MF
清野叶聖
清野叶聖
MF
MF
岡田泰知
岡田泰知
MF
DF
濱田裕
濱田裕
DF
MF
山崎楓馬
山崎楓馬
MF
MF
林田陵聖
林田陵聖
MF
MF
造田悠生
造田悠生
MF
GK
藤澤優汰
藤澤優汰
GK
DF
黒下陽太
黒下陽太
DF
FW
久保暁
久保暁
FW
MF
穴吹優晴
穴吹優晴
MF
MF
日笠勇舞
日笠勇舞
MF
FW
吉井秀仁
吉井秀仁
FW
MF
三寳颯樹
三寳颯樹
MF
MF
小川翔太
小川翔太
MF
DF
吉森勢夏
吉森勢夏
DF
DF
三好寛大
三好寛大
DF
DF
児玉和城
児玉和城
DF
MF
守田航
守田航
MF
MF
青木氷河
青木氷河
MF
MF
三反田健
三反田健
MF
DF
肥田野大雅
肥田野大雅
DF
DF
高橋翔
高橋翔
DF
MF
橘川宗司
橘川宗司
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西悠太 | 高校2年生 | MF | 166.0 | なし | 0 |
| 2 | 山口隆貴 | 高校2年生 | FW | 168.0 | なし | 0 |
| 3 | 山下俊哉 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 桜町中 | 0 |
| 4 | 與田周 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 5 | 石井隆晴 | 高校2年生 | FW | 174.0 | なし | 0 |
| 6 | 林純汰 | 高校2年生 | MF | 169.0 | シーガルFC | 0 |
| 7 | 片山大輔 | 高校2年生 | FW | 169.0 | FCディアモ | 0 |
| 8 | 長尾晴輝 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 紫雲中 | 0 |
| 9 | 加藤彰悟 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 勝賀中 | 0 |
| 10 | 小橋悠仁 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FCコーマラント | 0 |
| 11 | 山本幸永 | 高校2年生 | GK | 177.0 | 香東中 | 0 |
| 12 | 清野叶聖 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 国分寺中 | 0 |
| 13 | 岡田泰知 | 高校2年生 | MF | 170.0 | なし | 0 |
| 14 | 濱田裕 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 15 | 山崎楓馬 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 勝賀中 | 1 |
| 16 | 林田陵聖 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 国分寺中 | 0 |
| 17 | 造田悠生 | 高校2年生 | MF | 163.0 | なし | 0 |
| 18 | 藤澤優汰 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 国分寺 | 0 |
| 19 | 黒下陽太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 国分寺 | 0 |
| 20 | 久保暁 | 高校1年生 | FW | 163.0 | カマタマーレ讃岐 | 0 |
| 21 | 穴吹優晴 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 木太中学校 | 0 |
| 22 | 日笠勇舞 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 紫雲中学校 | 0 |
| 23 | 吉井秀仁 | 高校1年生 | FW | 176.0 | 国分寺中学校 | 0 |
| 24 | 三寳颯樹 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 国分寺 | 0 |
| 25 | 小川翔太 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 高松第一 | 0 |
| 26 | 吉森勢夏 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 国分寺 | 0 |
| 27 | 三好寛大 | 高校1年生 | DF | 170.6 | 香東 | 0 |
| 28 | 児玉和城 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 協和 | 0 |
| 29 | 守田航 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 桜町 | 0 |
| 30 | 青木氷河 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 桜町 | 0 |
| 31 | 三反田健 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 国分寺 | 0 |
| 32 | 肥田野大雅 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 協和 | 0 |
| 33 | 高橋翔 | 高校1年生 | DF | 179.1 | 紫雲 | 0 |
| 34 | 橘川宗司 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 国分寺 | 0 |

