チーム

TOP チーム

徳島北

チーム紹介

設立年

1997年 設立

住所

徳島県 徳島市

チーム監督名

久次米尚和

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

目的・実績

指導方針や目標

過去の主な実績

ホームページ・SNS

学校HP

https://tokushimakita-hs.tokushima-ec.ed.jp/

選手情報

GK 小川諒晟
小川諒晟 GK
GK 稲井漣
稲井漣 GK
GK 村上漣
村上漣 GK
DF 日根徹伸
日根徹伸 DF
DF 田上忠義
田上忠義 DF
DF 山田真我守
山田真我守 DF
DF 土居祐斗
土居祐斗 DF
DF ポデズワ和馬
ポデズワ和馬 DF
DF 高石聡太郎
高石聡太郎 DF
DF 安芸浩人
安芸浩人 DF
DF 井内隼人
井内隼人 DF
DF 津川侑和
津川侑和 DF
MF 矢野椅吹
矢野椅吹 MF
MF 須崎莞太
須崎莞太 MF
MF 村上陣
村上陣 MF
MF 黒木祥吾
黒木祥吾 MF
MF 南條海青
南條海青 MF
MF 三輪澄晴
三輪澄晴 MF
FW 原田大成
原田大成 FW
FW 谷本晴紀
谷本晴紀 FW
MF 後藤大希
後藤大希 MF
MF 富永紘多
富永紘多 MF
MF 三谷健太
三谷健太 MF
MF 清水透真
清水透真 MF
DF 野上璃空
野上璃空 DF
DF 三隅幹太
三隅幹太 DF
GK 大平俊
大平俊 GK
MF 高橋大吾
高橋大吾 MF
FW 糸瀬帆高
糸瀬帆高 FW
MF 勝野元琉
勝野元琉 MF
MF 常陸亮太
常陸亮太 MF
DF 岩見有哉
岩見有哉 DF
DF 茅原遙飛
茅原遙飛 DF
MF 千石透生
千石透生 MF
FW 野田大翔
野田大翔 FW
DF 美馬然
美馬然 DF
MF 土井凛太朗
土井凛太朗 MF
DF 小原勇翔
小原勇翔 DF
GK 福山虎大朗
福山虎大朗 GK
FW 泉瑛太
泉瑛太 FW
MF 庄野聖
庄野聖 MF
MF 安原隆之介
安原隆之介 MF
MF 村瀬祐太
村瀬祐太 MF
DF 秋月壮太
秋月壮太 DF
DF 村上琳音
村上琳音 DF
MF 井口菅九郎
井口菅九郎 MF
GK 田原詩都
田原詩都 GK
MF 山側大地
山側大地 MF
DF 阿部慶音
阿部慶音 DF
MF 杉本紘士朗
杉本紘士朗 MF

※▼をクリックでソートできます

氏名
学年
ポジション
Pos
身長
前所属チーム
前所属
得点
1 小川諒晟 高校3年生 GK 177.2 藍住中 0
2 稲井漣 高校3年生 GK 180.0 藍住中 0
3 村上漣 高校3年生 GK 167.0 CSP 0
4 日根徹伸 高校3年生 DF 170.7 鳴門第一中 0
5 田上忠義 高校3年生 DF 167.7 八万中 0
6 山田真我守 高校3年生 DF 180.5 藍住中 0
7 土居祐斗 高校3年生 DF 176.2 松茂中 0
8 ポデズワ和馬 高校3年生 DF 165.9 プルミエール徳島 0
9 高石聡太郎 高校3年生 DF 169.1 CSP 0
10 安芸浩人 高校3年生 DF 173.1 藍住中 0
11 井内隼人 高校3年生 DF 170.5 国府中 0
12 津川侑和 高校3年生 DF 181.8 城西中 0
13 矢野椅吹 高校3年生 MF 168.9 徳島サルトFC 0
14 須崎莞太 高校3年生 MF 162.9 プルミエール徳島 0
15 村上陣 高校3年生 MF 167.3 CSP 0
16 黒木祥吾 高校3年生 MF 166.9 鳴門第一中 0
17 南條海青 高校3年生 MF 166.2 鳴門中 0
18 三輪澄晴 高校3年生 MF 164.2 CSP 0
19 原田大成 高校3年生 FW 178.5 プルミエール徳島 0
20 谷本晴紀 高校3年生 FW 170.5 徳島ヴォルティス 0
21 後藤大希 高校2年生 MF 168.0 徳島FCリベリモ 1
22 富永紘多 高校2年生 MF 167.0 藍住中 0
23 三谷健太 高校2年生 MF 165.0 CSP 0
24 清水透真 高校2年生 MF 165.0 藍住東中 0
25 野上璃空 高校2年生 DF 164.0 松茂中 0
26 三隅幹太 高校2年生 DF 176.0 徳島FCリベリモ 0
27 大平俊 高校2年生 GK 161.0 大麻中 0
28 高橋大吾 高校2年生 MF 171.0 北島中 0
29 糸瀬帆高 高校2年生 FW 165.0 藍住中 0
30 勝野元琉 高校2年生 MF 169.0 徳島ヴォルティス 1
31 常陸亮太 高校2年生 MF 160.0 藍住中 0
32 岩見有哉 高校2年生 DF 172.0 松茂中 1
33 茅原遙飛 高校2年生 DF 172.0 松茂中 0
34 千石透生 高校2年生 MF 160.0 徳島ヴォルティス 1
35 野田大翔 高校2年生 FW 174.0 CBM 0
36 美馬然 高校2年生 DF 174.0 阿波中 0
37 土井凛太朗 高校1年生 MF 165.0 北島中 0
38 小原勇翔 高校1年生 DF 171.0 城西中 0
39 福山虎大朗 高校1年生 GK 181.0 徳島ヴォルティス 0
40 泉瑛太 高校1年生 FW 166.0 鳴門第一中 0
41 庄野聖 高校1年生 MF 172.0 鳴門第一中 0
42 安原隆之介 高校1年生 MF 170.0 城東中 1
43 村瀬祐太 高校1年生 MF 172.0 CBM 0
44 秋月壮太 高校1年生 DF 172.0 CSP 0
45 村上琳音 高校1年生 DF 179.0 プルミエール徳島 0
46 井口菅九郎 高校1年生 MF 176.0 川内中 0
47 田原詩都 高校1年生 GK 168.0 池田中 0
48 山側大地 高校2年生 MF 166.0 徳島ヴォルティス 0
49 阿部慶音 高校1年生 DF 165.0 松茂中 0
50 杉本紘士朗 高校1年生 MF 0