鳴門高校
チーム紹介
設立年
1908年 設立住所
徳島県 鳴門市撫養町チーム監督名
吉成 浩司チームコーチ名
安原 将人 酒井 宏彰 太田 隆次郎 計盛 健一 住友 浩二 大杉 優ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | グレー | 黒 | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
攻守にアグレッシブなプレーを心がけ、そのなかでコレクティブな戦いを見せていきたいです。過去の主な実績
令和7年度徳島県高校総体サッカー 3位第104回全国高校サッカー選手権大会徳島県大会 3位
選手情報
DF
山﨑夏輝
山﨑夏輝
DF
MF
中島耀光
中島耀光
MF
MF
岩朝蒼真
岩朝蒼真
MF
FW
藤川尋人
藤川尋人
FW
FW
久次米蒼悟
久次米蒼悟
FW
MF
糸瀬俊佑
糸瀬俊佑
MF
MF
藤本晃史郎
藤本晃史郎
MF
DF
森本拓哉
森本拓哉
DF
FW
筒井皇翔
筒井皇翔
FW
MF
田村翔輝
田村翔輝
MF
MF
板東誠弥
板東誠弥
MF
DF
藤原瑛太
藤原瑛太
DF
GK
笹山哲誠
笹山哲誠
GK
MF
川崎優輝斗
川崎優輝斗
MF
MF
宮本泰河
宮本泰河
MF
GK
塩田結翔
塩田結翔
GK
FW
村山凌太
村山凌太
FW
DF
上岡悠
上岡悠
DF
FW
鈴木汰一
鈴木汰一
FW
FW
中村永遠
中村永遠
FW
MF
日下瑛大
日下瑛大
MF
GK
西田成輝
西田成輝
GK
MF
川村翔和
川村翔和
MF
DF
生田遥己
生田遥己
DF
DF
金子蒼宙
金子蒼宙
DF
MF
西川嶺桜
西川嶺桜
MF
GK
森崇真
森崇真
GK
FW
和田大翔
和田大翔
FW
MF
桑田和奏
桑田和奏
MF
DF
金澤大翔
金澤大翔
DF
DF
久保武大
久保武大
DF
FW
近藤彗成
近藤彗成
FW
MF
山下翼
山下翼
MF
DF
松村琉生
松村琉生
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑夏輝 | 高校2年生 | DF | 178.0 | リベリモ | 0 |
| 2 | 中島耀光 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 藍住東中 | 0 |
| 3 | 岩朝蒼真 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 鳴門一中 | 0 |
| 4 | 藤川尋人 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 北島中 | 2 |
| 5 | 久次米蒼悟 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 藍住東中 | 0 |
| 6 | 糸瀬俊佑 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 藍住東中 | 0 |
| 7 | 藤本晃史郎 | 高校2年生 | MF | 165.0 | SORA | 0 |
| 8 | 森本拓哉 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 北島中 | 0 |
| 9 | 筒井皇翔 | 高校2年生 | FW | 164.0 | CSP | 1 |
| 10 | 田村翔輝 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 北島中 | 0 |
| 11 | 板東誠弥 | 高校2年生 | MF | 175.0 | SORA | 2 |
| 12 | 藤原瑛太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | SORA | 0 |
| 13 | 笹山哲誠 | 高校2年生 | GK | 172.0 | FC TOKUSHIMA | 0 |
| 14 | 川崎優輝斗 | 高校2年生 | MF | 174.0 | SORA | 0 |
| 15 | 宮本泰河 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 藍住東 | 0 |
| 16 | 塩田結翔 | 高校1年生 | GK | 175.0 | SORA | 0 |
| 17 | 村山凌太 | 高校1年生 | FW | 164.0 | SORA | 0 |
| 18 | 上岡悠 | 高校1年生 | DF | 162.0 | SORA | 0 |
| 19 | 鈴木汰一 | 高校1年生 | FW | 163.0 | SORA | 0 |
| 20 | 中村永遠 | 高校1年生 | FW | 183.0 | 鳴門第一中 | 0 |
| 21 | 日下瑛大 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 北島中 | 0 |
| 22 | 西田成輝 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 藍住東中 | 0 |
| 23 | 川村翔和 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 北島中 | 0 |
| 24 | 生田遥己 | 高校1年生 | DF | 177.0 | CSP | 0 |
| 25 | 金子蒼宙 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 北島中 | 0 |
| 26 | 西川嶺桜 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC徳島 | 0 |
| 27 | 森崇真 | 高校1年生 | GK | 181.0 | FC徳島 | 0 |
| 28 | 和田大翔 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 大麻中 | 0 |
| 29 | 桑田和奏 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 八万中 | 0 |
| 30 | 金澤大翔 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 松茂中 | 0 |
| 31 | 久保武大 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 北島中 | 0 |
| 32 | 近藤彗成 | 高校1年生 | FW | 162.0 | SORA | 0 |
| 33 | 山下翼 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 鳴門第一中 | 1 |
| 34 | 松村琉生 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 北島中 | 0 |

