倉敷高校
チーム紹介
設立年
1960年 設立住所
岡山県 倉敷市チーム監督名
野村 正和チームコーチ名
小野田 将人 三宅 義之 鈴木 健斗 春永 代志ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紫 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 桃 | 桃 | 桃 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
【遊び心】【技術】【駆け引き】を大切に、拘りをもった選手たちが集い、サッカーを通して、自分の魅力(武器)を磨いています。ドリブルとショートパスを主体に多彩な攻撃を展開し、魅力のあるサッカーを目指します。
過去の主な実績
令和2年度岡山県高等学校サッカー新人大会 ベスト4第101回全国高等学校サッカー選手権大会岡山県大会 ベスト8
令和4年度岡山県高等学校サッカー新人大会 ベスト8
令和6年度岡山県高等学校サッカー新人大会 ベスト8
令和7年度岡山県高等学校総合体育大会サッカー競技 ベスト8
第104回全国高等学校サッカー選手権大会岡山県大会 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kurashiki.ac.jp選手情報
MF
大石蒼偉
大石蒼偉
MF
MF
清川生翔
清川生翔
MF
DF
内藤嗣萬
内藤嗣萬
DF
DF
桑原飛比希
桑原飛比希
DF
MF
勝又暖仁
勝又暖仁
MF
MF
田中柊太
田中柊太
MF
DF
須藤大結
須藤大結
DF
GK
加藤舜人
加藤舜人
GK
MF
河村慶大
河村慶大
MF
GK
土井惟紘
土井惟紘
GK
DF
肥田渓冴
肥田渓冴
DF
DF
猶原悠斗
猶原悠斗
DF
DF
濱畑諒亘
濱畑諒亘
DF
DF
橋本陽
橋本陽
DF
MF
木場昇成
木場昇成
MF
MF
小見山羚
小見山羚
MF
MF
近藤奨悟
近藤奨悟
MF
MF
田中優月
田中優月
MF
MF
川西航生
川西航生
MF
MF
小西奏輔
小西奏輔
MF
MF
吉田昊
吉田昊
MF
MF
山田想太
山田想太
MF
FW
西尾龍之介
西尾龍之介
FW
FW
是枝夢徠
是枝夢徠
FW
DF
松村聡秀
松村聡秀
DF
FW
髙月陵翔
髙月陵翔
FW
DF
髙宮凛人
髙宮凛人
DF
MF
浮亀真
浮亀真
MF
GK
渡邊翔太
渡邊翔太
GK
FW
長田照永
長田照永
FW
MF
山添眞生人
山添眞生人
MF
GK
中嶋誇
中嶋誇
GK
MF
武田幸典
武田幸典
MF
MF
古橋天晴
古橋天晴
MF
FW
松田陽生
松田陽生
FW
MF
安永拓登
安永拓登
MF
FW
普門大虎
普門大虎
FW
DF
藤原慧斗
藤原慧斗
DF
DF
清水悠雅
清水悠雅
DF
DF
黒木湧弥
黒木湧弥
DF
MF
塩出悠人
塩出悠人
MF
DF
大嶋蒼空
大嶋蒼空
DF
MF
吉田遙稀
吉田遙稀
MF
MF
友杉立輝
友杉立輝
MF
FW
河原僚平
河原僚平
FW
MF
生口優成
生口優成
MF
MF
米田統弥
米田統弥
MF
DF
本家拓真
本家拓真
DF
GK
神津悠
神津悠
GK
FW
太田天真
太田天真
FW
FW
掛川一斗
掛川一斗
FW
MF
河原緋桜
河原緋桜
MF
MF
山下桜樂
山下桜樂
MF
FW
吉本陸斗
吉本陸斗
FW
DF
秋葉竣
秋葉竣
DF
MF
萩野咲斗
萩野咲斗
MF
MF
古川和馬
古川和馬
MF
DF
東仲壮空
東仲壮空
DF
MF
道廣真伍
道廣真伍
MF
MF
宇都宮悠大
宇都宮悠大
MF
MF
林哲平
林哲平
MF
DF
宮川悠梧
宮川悠梧
DF
MF
宮坂奏多
宮坂奏多
MF
DF
安東翔太
安東翔太
DF
DF
藤原陽汰
藤原陽汰
DF
MF
東原大和
東原大和
MF
MF
西野颯人
西野颯人
MF
MF
高木哉人
高木哉人
MF
DF
榊原栄太朗
榊原栄太朗
DF
GK
疋田祥大
疋田祥大
GK
MF
兵頭栄義
兵頭栄義
MF
MF
赤木颯佑
赤木颯佑
MF
DF
坂田蓮
坂田蓮
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石蒼偉 | 2025年度OB | MF | 171.0 | FC Dans dix ans | 0 |
| 2 | 清川生翔 | 2025年度OB | MF | 166.0 | FC Dans dix ans | 0 |
| 3 | 内藤嗣萬 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 岡山SAISON | 0 |
| 4 | 桑原飛比希 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 総社西中学校 | 0 |
| 5 | 勝又暖仁 | 2025年度OB | MF | 165.0 | FC Dans dix ans | 0 |
| 6 | 田中柊太 | 2025年度OB | MF | 170.0 | NAGASAKA FC | 0 |
| 7 | 須藤大結 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 愛知SAISON | 0 |
| 8 | 加藤舜人 | 2025年度OB | GK | 168.0 | 愛知SAISON | 0 |
| 9 | 河村慶大 | 2025年度OB | MF | 163.0 | 多津美中学校 | 0 |
| 10 | 土井惟紘 | 2025年度OB | GK | 178.0 | 倉敷東中学校 | 0 |
| 11 | 肥田渓冴 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 岡山セゾンFC | 0 |
| 12 | 猶原悠斗 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 琴浦中学校 | 0 |
| 13 | 濱畑諒亘 | 高校3年生 | DF | 159.0 | 岡山セゾンFC | 1 |
| 14 | 橋本陽 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 大阪セゾンFC | 0 |
| 15 | 木場昇成 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 大阪セゾンFC | 0 |
| 16 | 小見山羚 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 岡山セゾンFC | 3 |
| 17 | 近藤奨悟 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 竜操中学校 | 0 |
| 18 | 田中優月 | 高校3年生 | MF | 178.0 | FCファミリア三重 | 1 |
| 19 | 川西航生 | 高校3年生 | MF | 175.0 | ロヴェスト神戸 | 0 |
| 20 | 小西奏輔 | 高校3年生 | MF | 165.0 | バンディオンセ神戸 | 0 |
| 21 | 吉田昊 | 高校3年生 | MF | 169.0 | NAGASAKA FC | 2 |
| 22 | 山田想太 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 大阪セゾンFC | 1 |
| 23 | 西尾龍之介 | 高校3年生 | FW | 176.0 | NAGASAKA FC | 0 |
| 24 | 是枝夢徠 | 高校3年生 | FW | 158.0 | FCアミーゴ | 0 |
| 25 | 松村聡秀 | 高校3年生 | DF | 161.0 | 倉敷北中学校 | 0 |
| 26 | 髙月陵翔 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 玉島東中学校 | 0 |
| 27 | 髙宮凛人 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 連島中学校 | 0 |
| 28 | 浮亀真 | 高校2年生 | MF | 172.0 | NAGASAKA FC | 0 |
| 29 | 渡邊翔太 | 高校2年生 | GK | 170.0 | ロヴェスト神戸 | 0 |
| 30 | 長田照永 | 高校2年生 | FW | 172.0 | ロヴェスト神戸 | 0 |
| 31 | 山添眞生人 | 高校2年生 | MF | 161.0 | セゾンFC | 0 |
| 32 | 中嶋誇 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 大阪セゾンFC | 0 |
| 33 | 武田幸典 | 高校2年生 | MF | 169.0 | ロヴェスト神戸 | 1 |
| 34 | 古橋天晴 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 愛知セゾンFC | 0 |
| 35 | 松田陽生 | 高校2年生 | FW | 168.0 | グランザ下松FC | 0 |
| 36 | 安永拓登 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 大阪セゾンFC | 1 |
| 37 | 普門大虎 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 倉敷西中学校 | 0 |
| 38 | 藤原慧斗 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC WILL | 0 |
| 39 | 清水悠雅 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 総社西中学校 | 0 |
| 40 | 黒木湧弥 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 倉敷南中学校 | 0 |
| 41 | 塩出悠人 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 富山中学校 | 0 |
| 42 | 大嶋蒼空 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 富山中学校 | 0 |
| 43 | 吉田遙稀 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 鷲羽FC | 0 |
| 44 | 友杉立輝 | 高校2年生 | MF | 165.0 | サウーディFC | 0 |
| 45 | 河原僚平 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 倉敷東中学校 | 0 |
| 46 | 生口優成 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 琴浦中学校 | 0 |
| 47 | 米田統弥 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FCアーチェロ | 0 |
| 48 | 本家拓真 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 東陽中学校 | 0 |
| 49 | 神津悠 | 高校2年生 | GK | 175.0 | 横浜市立金沢中学校 | 0 |
| 50 | 太田天真 | 高校2年生 | FW | 999.9 | 高梁中学校 | 0 |
| 51 | 掛川一斗 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 玉島西中学校 | 0 |
| 52 | 河原緋桜 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 総社ユナイテッド | 1 |
| 53 | 山下桜樂 | 高校1年生 | MF | 149.0 | 岡山セゾン | 0 |
| 54 | 吉本陸斗 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 岡山セゾン | 0 |
| 55 | 秋葉竣 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FCリベルタ | 0 |
| 56 | 萩野咲斗 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 玉島東中学校 | 0 |
| 57 | 古川和馬 | 高校1年生 | MF | 166.0 | NAGASAKA FC | 0 |
| 58 | 東仲壮空 | 高校1年生 | DF | 163.0 | テゾーウロFC | 0 |
| 59 | 道廣真伍 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 岡山セゾン | 0 |
| 60 | 宇都宮悠大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 琴浦中学校 | 0 |
| 61 | 林哲平 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 岡山セゾン | 0 |
| 62 | 宮川悠梧 | 高校1年生 | DF | 167.0 | NAGASAKA FC | 0 |
| 63 | 宮坂奏多 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 愛知セゾン | 0 |
| 64 | 安東翔太 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 庄中学校 | 0 |
| 65 | 藤原陽汰 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 庄中学校 | 0 |
| 66 | 東原大和 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 倉敷東中学校 | 0 |
| 67 | 西野颯人 | 高校1年生 | MF | 176.0 | アクート岡山 | 0 |
| 68 | 高木哉人 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 新田中学校 | 0 |
| 69 | 榊原栄太朗 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 新田中学校 | 0 |
| 70 | 疋田祥大 | 高校1年生 | GK | 169.0 | 玉島北中学校 | 0 |
| 71 | 兵頭栄義 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 福田中学校 | 0 |
| 72 | 赤木颯佑 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 多津美中学校 | 0 |
| 73 | 坂田蓮 | 高校1年生 | DF | 倉敷東中学校 | 0 |

