Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W1 通年
最終更新日: 2025-02-09 16:20:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第五 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | おかやま山陽 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 高知国際 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | 沼田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 広島工大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 松山商業 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
7 | 明誠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
8 | 松江商業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-A 通年
最終更新日: 2025-02-09 16:13:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | 境 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | 東温 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | 高知商業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | 藤井 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 |
6 | 川島 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
7 | 琴平 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
8 | 高松西 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 | -31 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2025-02-09 14:27:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島科技 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | 岡豊 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | 阿波 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | 丸亀城西 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 |
5 | 倉敷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | 小松島 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
7 | 高知工業 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
8 | 観音寺第一 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 中四国 W2-C 通年
最終更新日: 2025-02-09 16:08:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高松北 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | 小津 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 新居浜工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | 英明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 城南 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
6 | 徳島北 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
7 | 倉敷翠松 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
8 | 池田 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 |