長崎南山
チーム紹介
設立年
1952年 設立住所
長崎県 長崎市チーム監督名
野中祐輝チームコーチ名
総監督:村里英樹 コーチ:橋口開人 コーチ:鍛治彰大ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 紺 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
『全国への挑戦』クリエイティブな選手の育成と全国で戦えるチームづくり
過去の主な実績
第67回長崎県高等学校総合体育大会 優勝第94回全国高等学校サッカー選手権大会長崎県大会 優勝
第97回全国高等学校サッカー選手権大会長崎県大会 準優勝
第97回全国高等学校サッカー選手権大会長崎県大会 3位
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024長崎県リーグ1部 2位
第104回全国高等学校サッカー選手権大会長崎県大会 3位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.n-nanzan.ed.jp/選手情報
MF
森内心音
森内心音
MF
DF
濱空龍
濱空龍
DF
DF
村木蒼士
村木蒼士
DF
FW
管野結人
管野結人
FW
MF
山口湊
山口湊
MF
MF
森雄登
森雄登
MF
DF
山田蹴馬
山田蹴馬
DF
FW
山下力永
山下力永
FW
MF
山川敦大
山川敦大
MF
DF
平岩大和
平岩大和
DF
DF
唐島徳宗
唐島徳宗
DF
MF
今里悠希
今里悠希
MF
MF
松山健太郎
松山健太郎
MF
FW
小田恭平
小田恭平
FW
MF
楠本那由多
楠本那由多
MF
DF
熊葵
熊葵
DF
GK
森泰士
森泰士
GK
DF
山口輝大
山口輝大
DF
GK
向江優晴
向江優晴
GK
MF
出井健寛
出井健寛
MF
DF
永野悠河
永野悠河
DF
MF
谷口脩
谷口脩
MF
MF
内山明生陽
内山明生陽
MF
MF
川村輝
川村輝
MF
MF
井手大輝
井手大輝
MF
MF
中野大心
中野大心
MF
FW
中村天翔
中村天翔
FW
MF
福本悠真
福本悠真
MF
DF
山﨑光
山﨑光
DF
MF
吉岡陽希
吉岡陽希
MF
MF
今林駿
今林駿
MF
GK
野元璃久
野元璃久
GK
DF
石田将大
石田将大
DF
DF
植松志龍
植松志龍
DF
FW
小森凌駕
小森凌駕
FW
MF
中村楓
中村楓
MF
FW
松本慶匠
松本慶匠
FW
DF
森岡虹太
森岡虹太
DF
MF
木谷颯汰
木谷颯汰
MF
DF
關拓海
關拓海
DF
MF
田中将吾
田中将吾
MF
FW
宮崎彩翔
宮崎彩翔
FW
MF
木下直紀
木下直紀
MF
MF
林田啓汰
林田啓汰
MF
FW
古川夢羽路
古川夢羽路
FW
FW
室井海伸
室井海伸
FW
MF
中嶋徹翔
中嶋徹翔
MF
MF
深堀叶太
深堀叶太
MF
DF
渡部柚翔
渡部柚翔
DF
DF
三園悠真
三園悠真
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森内心音 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ナガサキアシストサッカーユニオン | 0 |
| 2 | 濱空龍 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 鳴北中学校 | 0 |
| 3 | 村木蒼士 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 4 | 管野結人 | 高校2年生 | FW | 181.0 | 桜馬場中学校 | 0 |
| 5 | 山口湊 | 高校2年生 | MF | 170.0 | エクセデール長崎 | 0 |
| 6 | 森雄登 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 高田中学校 | 0 |
| 7 | 山田蹴馬 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ナガサキアシストサッカーユニオン | 0 |
| 8 | 山下力永 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 三重中学校 | 0 |
| 9 | 山川敦大 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 時津中学校 | 0 |
| 10 | 平岩大和 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 時津中学校 | 0 |
| 11 | 唐島徳宗 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 桜馬場中学校 | 0 |
| 12 | 今里悠希 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 鳴北中学校 | 0 |
| 13 | 松山健太郎 | 高校2年生 | MF | 170.0 | キックスFC | 0 |
| 14 | 小田恭平 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 長与第二中学校 | 0 |
| 15 | 楠本那由多 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 長崎ドリームFC | 0 |
| 16 | 熊葵 | 高校2年生 | DF | 183.0 | 時津中学校 | 0 |
| 17 | 森泰士 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 18 | 山口輝大 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 山里中学校 | 0 |
| 19 | 向江優晴 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 20 | 出井健寛 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FINELUZ SAGA FC | 0 |
| 21 | 永野悠河 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 長崎ドリームFC | 0 |
| 22 | 谷口脩 | 高校2年生 | MF | 181.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 23 | 内山明生陽 | 高校2年生 | MF | 156.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 24 | 川村輝 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ナガサキアシストサッカーユニオン | 0 |
| 25 | 井手大輝 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 26 | 中野大心 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 27 | 中村天翔 | 高校1年生 | FW | 163.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 0 |
| 28 | 福本悠真 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 29 | 山﨑光 | 高校1年生 | DF | 172.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 0 |
| 30 | 吉岡陽希 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 31 | 今林駿 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 吾妻中学校 | 0 |
| 32 | 野元璃久 | 高校1年生 | GK | 172.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 33 | 石田将大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | キックスFC | 0 |
| 34 | 植松志龍 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 35 | 小森凌駕 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 36 | 中村楓 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 37 | 松本慶匠 | 高校1年生 | FW | 158.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 38 | 森岡虹太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 39 | 木谷颯汰 | 高校1年生 | MF | 165.0 | VAMOS FC | 0 |
| 40 | 關拓海 | 高校1年生 | DF | 166.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 41 | 田中将吾 | 高校1年生 | MF | 170.0 | エクセデール長崎FC | 0 |
| 42 | 宮崎彩翔 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 長崎ドリームFC | 0 |
| 43 | 木下直紀 | 高校1年生 | MF | 172.0 | エンセリオール・ナガサキ・シティ | 0 |
| 44 | 林田啓汰 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 長崎ドリームFC | 0 |
| 45 | 古川夢羽路 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 46 | 室井海伸 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 47 | 中嶋徹翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アザリーベンFC | 0 |
| 48 | 深堀叶太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 49 | 渡部柚翔 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 長崎南山中学校 | 0 |
| 50 | 三園悠真 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 長与スポーツクラブ | 0 |

