Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W1 通年
最終更新日: 2026-01-21 17:16:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延岡学園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 日本文理大附属 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 松陽 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 修猷館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 長崎南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宮崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-A 通年
最終更新日: 2026-01-27 23:16:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島情報 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 折尾愛真 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 2 | 筑前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福大大濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 熊本農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-B 通年
最終更新日: 2026-01-21 13:43:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保実業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 熊本工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐賀農業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2 | 福岡西陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 新宮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-C 通年
最終更新日: 2026-01-25 13:19:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 香椎工業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 九州産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 秀岳館 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | 宮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鳥栖工業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 交流戦 通年
最終更新日: 2026-01-25 13:20:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡西陵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | 熊本農業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 香椎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 折尾愛真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 福大大濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 宮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 筑前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 熊本工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 九州産業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 3 | 佐賀農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 福智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 秀岳館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐世保実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鳥栖工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 |

