Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W1 通年
最終更新日: 2026-01-21 17:16:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國崎遥翔 | 延岡学園 | 2 |
| 2 | 栗島希歩 | 松陽高校 | 1 |
| 2 | 田島李凰 | 日本文理大学附属 | 1 |
| 2 | 辻岡楓葵 | 延岡学園 | 1 |
| 2 | 井上翼 | 延岡学園 | 1 |
| 2 | 加藤瑠汰 | 延岡学園 | 1 |
| 2 | 濱田隼 | 延岡学園 | 1 |
| 2 | 長﨑路加 | 松陽高校 | 1 |
| 2 | 白石蹴斗 | 松陽高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-A 通年
最終更新日: 2026-01-27 23:16:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前野來斗 | 鹿児島情報 | 2 |
| 1 | 松元旭輝 | 鹿児島情報 | 2 |
| 2 | 大窪一希 | 鹿児島情報 | 1 |
| 2 | 濵田稜 | 鹿児島情報 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-B 通年
最終更新日: 2026-01-21 13:43:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西吉秀騎 | 佐世保実業高校 | 2 |
| 2 | 村岡斗真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 馬場健慎 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 光武悠真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 藤崎凰 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 松井颯士 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 川久保匠真 | 佐世保実業高校 | 1 |
| 2 | 川元優汰 | 佐世保実業高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 W2-C 通年
最終更新日: 2026-01-25 13:19:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸髙優仁 | 近畿大学附属福岡 | 2 |
| 1 | 楢山珠良 | 香椎工業 | 2 |
| 2 | 山本楓雅 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 2 | 古川陽葵 | 秀岳館高校 | 1 |
| 2 | 前田英慶 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 西崇仁 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 古賀豪 | 鳥栖工業高校 | 1 |
| 2 | 城丸碧斗 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 2 | 塩田智教 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
| 2 | 川島慧士朗 | 近畿大学附属福岡 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025-26 九州 交流戦 通年
最終更新日: 2026-01-25 13:20:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三原遼吾 | 熊本農業高校 | 4 |
| 2 | 佐々木侑斗 | 福岡西陵高校 | 3 |
| 2 | 荒木桜介 | 福岡西陵高校 | 3 |
| 2 | 小川遙斗 | 熊本農業高校 | 3 |
| 3 | 長尾大空 | 福岡西陵高校 | 2 |
| 4 | 水上歩星 | 熊本農業高校 | 1 |
| 4 | 内藤海司 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 倉持翔 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 蓮子悠介 | 福岡西陵高校 | 1 |
| 4 | 楢原優空 | 九州産業 | 1 |
| 4 | 甲斐優志 | 熊本農業高校 | 1 |

