Blue Wave winter league ~熱冬~ 中四国 W1 2026-27 通年
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 倉敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 帝京第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 徳島科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

