Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W1 通年
最終更新日: 2025-02-09 11:05:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 副島琉叶 | 長崎南山 | 4 |
1 | 中岡颯太 | 修猷館高校 | 4 |
2 | 洲﨑來輝 | 長崎南山 | 3 |
3 | 林優我 | 延岡学園 | 2 |
3 | 内倉章稀 | 折尾愛真 | 2 |
3 | 磯田晃志 | 修猷館高校 | 2 |
3 | 鶴田虎汰朗 | 延岡学園 | 2 |
4 | 野口透磨 | 大村工業 | 1 |
4 | 松島悠翔 | 大村工業 | 1 |
4 | 大道世雅 | 長崎南山 | 1 |
4 | 永留慎也 | 長崎南山 | 1 |
4 | 宮崎幸佑 | 宮崎第一 | 1 |
4 | 岩波元気 | 長崎南山 | 1 |
4 | 今別府倉匡 | 宮崎第一 | 1 |
4 | 和田篤樹 | 宮崎第一 | 1 |
4 | 柴田兼佑 | 宮崎第一 | 1 |
4 | 綾戸悠斗 | 修猷館高校 | 1 |
4 | 髙見航星 | 修猷館高校 | 1 |
4 | 後藤亮太 | 修猷館高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-A 通年
最終更新日: 2025-02-07 09:57:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 城戸琉惺 | 九州産業 | 3 |
2 | 本間一輝 | 香椎工業 | 2 |
2 | 野元謙蔵 | 松陽高校 | 2 |
2 | 藤田隼 | 宇部高校 | 2 |
3 | 猪股煌士 | 九州産業 | 1 |
3 | 安達和人 | 宇部高校 | 1 |
3 | 吉丸大晴 | 宇部高校 | 1 |
3 | 安藤咲空 | 九州産業 | 1 |
3 | 唐津二コラ | 福工大城東 | 1 |
3 | 井戸渕壮 | 福工大城東 | 1 |
3 | 上田悠斗 | 香椎工業 | 1 |
3 | 松田寛己 | 筑前 | 1 |
3 | 亀園凌岳 | 日本文理大学附属 | 1 |
3 | 坂元陽太 | 松陽高校 | 1 |
3 | 土喰奏空 | 松陽高校 | 1 |
3 | 筒井遥夢 | 福工大城東 | 1 |
3 | 松永一翔 | 宇部高校 | 1 |
Blue Wave winter league ~熱冬~ 2025 九州・山口 W2-B 通年
最終更新日: 2025-02-09 07:13:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 竹宮昊汰 | 樟南 | 4 |
2 | 山下晴名 | 樟南 | 2 |
2 | 有馬風ノ涼 | 樟南 | 2 |
2 | 﨑山翔央 | 樟南 | 2 |
3 | 神谷琉義 | 宮崎工業高校 | 1 |
3 | 日髙栞汰 | 宮崎工業高校 | 1 |
3 | 森田晴喜 | 樟南 | 1 |
3 | 飯干理央 | 宮崎工業高校 | 1 |