Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W1 通年
最終更新日: 2024-03-20 13:40:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 帝京第五 | 広島工大 | 松山商業 | 沼田 | 高知国際 | 境 | 高知中央 | 徳島科技 | 徳島北 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京第五 | 2○0 | 1○0 | 7○1 | 1(0)△(0)1 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | 4○0 | 1 | |
| 広島工大 | 0●2 | 3(0)△(0)3 | 3○0 | 2○0 | 4○1 | 3○2 | 2○0 | 3○2 | 2 | |
| 松山商業 | 0●1 | 3(0)▲(0)3 | 1●4 | 2(0)△(0)2 | 5○0 | 0●1 | 7○2 | 3○1 | 3 | |
| 沼田 | 1●7 | 0●3 | 4○1 | 1(0)△(0)1 | 4○1 | 0●1 | 7○0 | 0(0)△(0)0 | 4 | |
| 高知国際 | 1(0)▲(0)1 | 0●2 | 2(0)▲(0)2 | 1(0)▲(0)1 | 0●4 | 1○0 | 2○0 | 1(0)△(0)1 | 5 | |
| 境 | 3○0 | 1●4 | 0●5 | 1●4 | 4○0 | 5○0 | 3●4 | 1●2 | 6 | |
| 高知中央 | 1●2 | 2●3 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●5 | 4●6 | 2○1 | 7 | |
| 徳島科技 | 0●4 | 0●2 | 2●7 | 0●7 | 0●2 | 4○3 | 6○4 | 2○1 | 8 | |
| 徳島北 | 0●4 | 2●3 | 1●3 | 0(0)▲(0)0 | 1(0)▲(0)1 | 2○1 | 1●2 | 1●2 | 9 | 
 
                            
