Blue Wave Winter League 2024 ~熱冬~ 中四国 W2-B 通年
最終更新日: 2024-05-01 07:29:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                        | 明誠 | おかやま山陽 | 鳴門 | 倉敷 | 新居浜工業 | 城南 | 観音寺第一 | 高知商業 | 小松島 | 暫定順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明誠 | 2○1 | 4○2 | 4○2 | 7○1 | 6○0 | 10○1 | 3(0)▲(0)3 | 9○0 | 1 | |
| おかやま山陽 | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 7○0 | 2○0 | 4○2 | 6○1 | 5○0 | 2 | |
| 鳴門 | 2●4 | 0●1 | 1(0)△(0)1 | 6○1 | 5○1 | 5○0 | 7○1 | 6○1 | 3 | |
| 倉敷 | 2●4 | 1●2 | 1(0)▲(0)1 | 5○2 | 6○0 | 4○2 | 9○1 | 5○1 | 4 | |
| 新居浜工業 | 1●7 | 0●7 | 1●6 | 2●5 | 2○0 | 3○1 | 4○0 | 3(0)△(0)3 | 5 | |
| 城南 | 0●6 | 0●2 | 1●5 | 0●6 | 0●2 | 4○1 | 1○0 | 3○1 | 6 | |
| 観音寺第一 | 1●10 | 2●4 | 0●5 | 2●4 | 1●3 | 1●4 | 2○0 | 4○1 | 7 | |
| 高知商業 | 3(0)△(0)3 | 1●6 | 1●7 | 1●9 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 5○1 | 8 | |
| 小松島 | 0●9 | 0●5 | 1●6 | 1●5 | 3(0)▲(0)3 | 1●3 | 1●4 | 1●5 | 9 | 
 
                            
